Abschlusstabelle

©Facebook_TZ_Ostrovia
Meister & Aufsteiger in die Ekstraliga | |||||||
![]() | ![]() | Arged Malesa Ostrów | ![]() | Arged Malesa Ostrów | ![]() | Arged Malesa Ostrów | ![]() |
FINALE | |||||||
03.10.21 | ![]() | Cellfast Wilki Krosno | 49:40 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 79:100 | Ergebnis |
26.09.21 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 60:30 | ![]() | Cellfast Wilki Krosno | ![]() | Ergebnis |
PLAY OFF 1 | Gesamt | ||||||
04.09.21 | ![]() | ROW Rybnik | 44:45 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 75:104 | Ergebnis |
12.09.21 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 59:31 | ![]() | ROW Rybnik | ![]() | Ergebnis |
PLAY OFF 2 | |||||||
05.09.21 | ![]() | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 45:45 | ![]() | Cellfast Wilki Krosno | 80:100 | Ergebnis |
11.09.21 | ![]() | Cellfast Wilki Krosno | 55:35 | ![]() | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | ![]() | Ergebnis |
© BAHNSPORT - INFO
Logo | Vereinsname - Ort | Ø Heat | Gesamt Ø | Gate1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 |
![]() | Aforti Start Gniezno | 1.327 | 5.960 | 24 | 24 | 30 | 27 |
![]() | Orzel Lodz | 1.383 | 6.160 | 40 | 18 | 32 | 15 |
![]() | Unia Tarnow | 1.205 | 5.379 | 30 | 31 | 24 | 22 |
![]() | Arged Malesa Ostrów | 1.656 | 6.815 | 38 | 39 | 29 | 29 |
![]() | Polonia Bydgoszcz | 1.495 | 6.592 | 26 | 19 | 26 | 32 |
![]() | Cellfast Wilki Krosno | 1.438 | 6.361 | 30 | 23 | 43 | 39 |
![]() | Wybrzeze Gdansk | 1.404 | 6.054 | 34 | 26 | 35 | 25 |
![]() | ROW Rybnik | 1.513 | 6.764 | 42 | 31 | 18 | 29 |
Ø | 1.428 | 6.261 | 264 | 211 | 237 | 218 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | Verein | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | |
1 | Tarasienko | Vadim | RUS | Polonia Bydgoszcz | 2.373 | 2.254 | 10.786 | 151 | 67 | 14 | |
2 | Holta | Rune | PL | ROW Rybnik | 2.370 | 2.247 | 10.250 | 164 | 73 | 16 | |
3 | Musielak | Tobiasz | PL | Cellfast Wilki Krosno | 2.361 | 2.205 | 10.765 | 183 | 83 | 17 | |
4 | Bellego | David | FR | Polonia Bydgoszcz | 2.292 | 2.125 | 9.273 | 102 | 48 | 11 | |
5 | Walasek | Grzegorz | PL | Arged Malesa Ostrów | 2.259 | 2.049 | 9.222 | 166 | 81 | 18 | |
6 | Fajfer | Oskar | PL | Aforti Start Gniezno | 2.234 | 2.094 | 9.571 | 134 | 64 | 14 | |
7 | Kurtz | Brady | AUS | Orzel Lodz | 2.225 | 2.127 | 10.786 | 151 | 71 | 14 | |
8 | Kulakow | Wiktor | RUS | Wybrzeze Gdansk | 2.220 | 2.171 | 11.125 | 178 | 82 | 16 | |
9 | Lebiediew | Andzejs | LVA | Cellfast Wilki Krosno | 2.207 | 2.087 | 10.667 | 192 | 92 | 18 | |
10 | Logaczow | Siergiej | RUS | ROW Rybnik | 2.197 | 2.070 | 10.500 | 147 | 71 | 14 | |
11 | Hansen | Patrick | DK | Arged Malesa Ostrów | 2.157 | 1.892 | 8.722 | 157 | 83 | 18 | X |
12 | Jeleniewski | Daniel | PL | Polonia Bydgoszcz | 2.100 | 1.867 | 8.000 | 56 | 30 | 7 | |
13 | Berntzon | Oliver | SWE | Arged Malesa Ostrów | 2.085 | 1.930 | 7.611 | 137 | 71 | 18 | |
14 | Jespen Jensen | Michael | DK | ROW Rybnik | 2.078 | 1.984 | 9.769 | 127 | 64 | 13 | |
15 | Gapinski | Tomasz | PL | Arged Malesa Ostrów | 2.060 | 1.893 | 8.833 | 159 | 84 | 18 | |
16 | Tungate | Rohan | AUS | Unia Tarnow | 2.017 | 1.983 | 9.917 | 119 | 60 | 12 | |
17 | Lyager | Andreas | DK | Polonia Bydgoszcz | 2.016 | 1.812 | 8.286 | 116 | 64 | 14 | X |
18 | Kildemand | Peter | DK | Aforti Start Gniezno | 1.978 | 1.783 | 8.200 | 82 | 46 | 10 | |
19 | Jamrog | Jakub | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.975 | 1.788 | 8.938 | 143 | 80 | 16 | |
20 | Lahti | Timo | FIN | Aforti Start Gniezno | 1.973 | 1.863 | 9.714 | 136 | 73 | 14 | |
21 | Loktajew | Aleksandr | UKR | Orzel Lodz | 1.945 | 1.873 | 7.923 | 103 | 55 | 13 | |
22 | Becker | Luke | USA | Orzel Lodz | 1.918 | 1.803 | 8.462 | 110 | 61 | 13 | X |
23 | Jakobsen | Frederik | DK | Aforti Start Gniezno | 1.913 | 1.855 | 9.143 | 128 | 69 | 14 | X |
24 | Milik | Vaclav | CZ | Cellfast Wilki Krosno | 1.897 | 1.744 | 8.500 | 136 | 78 | 16 | |
25 | Szczepaniak | Mateusz | PL | Cellfast Wilki Krosno | 1.880 | 1.720 | 7.167 | 129 | 75 | 18 | |
26 | Gomolski | Kacper | PL | ROW Rybnik | 1.861 | 1.597 | 7.188 | 115 | 72 | 16 | |
27 | Jensen | Rasmus | DK | Wybrzeze Gdansk | 1.831 | 1.675 | 8.062 | 129 | 77 | 16 | |
28 | Zengota | Grzegorz | PL | Polonia Bydgoszcz | 1.822 | 1.622 | 6.636 | 73 | 45 | 11 | |
29 | Iversen | Niels Kristian | DK | Unia Tarnow | 1.818 | 1.697 | 8.000 | 56 | 33 | 7 | |
30 | Wojdylo | Patryk | PL | Cellfast Wilki Krosno | 1.797 | 1.594 | 6.375 | 102 | 64 | 16 | X |
31 | Koza | Ernest | PL | Unia Tarnow | 1.792 | 1.646 | 7.900 | 79 | 48 | 10 | |
32 | Klindt | Nicolai | DK | Arged Malesa Ostrów | 1.732 | 1.535 | 6.412 | 109 | 71 | 17 | |
33 | Kosciuch | Norbert | PL | Orzel Lodz | 1.710 | 1.484 | 7.077 | 92 | 62 | 13 | |
34 | Pieszczek | Krystian | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.699 | 1.575 | 7.188 | 115 | 73 | 16 | |
35 | Trofimov jr | Viktor | PL | ROW Rybnik | 1.597 | 1.323 | 5.125 | 82 | 62 | 16 | X |
36 | Gala | Adrian | PL | Polonia Bydgoszcz | 1.594 | 1.406 | 6.429 | 45 | 32 | 7 | |
37 | Fajfer | Kevin | PL | Aforti Start Gniezno | 1.593 | 1.296 | 4.375 | 35 | 27 | 8 | X |
38 | Nowak | Marcin | PL | Orzel Lodz | 1.565 | 1.355 | 6.000 | 84 | 62 | 14 | |
39 | Mroczka | Artur | PL | Unia Tarnow | 1.444 | 1.333 | 6.000 | 84 | 63 | 14 | |
40 | Jablonski | Miroslaw | PL | Aforti Start Gniezno | 1.417 | 1.292 | 4.429 | 31 | 24 | 7 | |
41 | Gruchalski | Michal | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.282 | 1.205 | 3.615 | 47 | 39 | 13 | X |
42 | Jeleniewski | Daniel | PL | Cellfast Wilki Krosno | 1.222 | 1.222 | 5.500 | 11 | 9 | 2 | |
43 | Woentin | Alexander | SWE | Unia Tarnow | 0.882 | 0.735 | 2.778 | 25 | 34 | 9 | X |
Ø | 1.893 | 1.740 | 7.935 | 109.77 | 60.98 | 13.44 |
© BAHNSPORT - INFO
U24
Nachname | Vorname | Land | Verein | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | |
1 | Hansen | Patrick | DK | Arged Malesa Ostrów | 2.157 | 1.892 | 8.722 | 157 | 83 | 18 |
2 | Lyager | Andreas | DK | Polonia Bydgoszcz | 2.016 | 1.812 | 8.286 | 116 | 64 | 14 |
3 | Becker | Luke | USA | Orzel Lodz | 1.918 | 1.803 | 8.462 | 110 | 61 | 13 |
4 | Jakobsen | Frederik | DK | Aforti Start Gniezno | 1.913 | 1.855 | 9.143 | 128 | 69 | 14 |
5 | Wojdylo | Patryk | PL | Cellfast Wilki Krosno | 1.797 | 1.594 | 6.375 | 102 | 64 | 16 |
6 | Trofimov jr | Viktor | PL | ROW Rybnik | 1.597 | 1.323 | 5.125 | 82 | 62 | 16 |
7 | Fajfer | Kevin | PL | Aforti Start Gniezno | 1.593 | 1.296 | 4.375 | 35 | 27 | 8 |
8 | Gruchalski | Michal | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.282 | 1.205 | 3.615 | 47 | 39 | 13 |
9 | Woentin | Alexander | SWE | Unia Tarnow | 0.882 | 0.735 | 2.778 | 25 | 34 | 9 |
Ø | 1.684 | 1.502 | 6.320 | 89.11 | 55.89 | 13.44 |
© BAHNSPORT - INFO
Junioren:
Nachname | Vorname | Land | Verein | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | |
1 | Przyjemski | Wiktor | PL | Polonia Bydgoszcz | 1.848 | 1.636 | 6.000 | 54 | 33 | 9 |
2 | Szostak | Sebastian | PL | Arged Malesa Ostrów | 1.707 | 1.483 | 4.778 | 86 | 58 | 18 |
3 | Gryszpinski | Piotr | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.372 | 1.047 | 3.000 | 45 | 43 | 15 |
4 | Tudziez | Mateusz | PL | ROW Rybnik | 1.320 | 1.200 | 3.750 | 60 | 50 | 16 |
5 | Dul | Mateusz | PL | Orzel Lodz | 1.205 | 1.136 | 3.846 | 50 | 44 | 13 |
6 | Szczotka | Alan | PL | Wybrzeze Gdansk | 1.070 | 0.953 | 2.562 | 41 | 43 | 16 |
7 | Konieczny | Przemyslaw | PL | Unia Tarnow | 1.026 | 0.897 | 3.182 | 35 | 39 | 11 |
8 | Rempala | Dawid | PL | Unia Tarnow | 0.976 | 0.878 | 3.000 | 36 | 41 | 12 |
9 | Studzinski | Marcel | PL | Aforti Start Gniezno | 0.939 | 0.848 | 2.333 | 28 | 33 | 12 |
10 | Bartoch | Nikodem | PL | Polonia Bydgoszcz | 0.732 | 0.585 | 1.714 | 24 | 41 | 14 |
11 | Curzytek | Bartosz | PL | Cellfast Wilki Krosno | 0.667 | 0.667 | 2.167 | 26 | 39 | 12 |
12 | Rydlewski | Alex | PL | Cellfast Wilki Krosno | 0.643 | 0.607 | 1.214 | 17 | 28 | 14 |
13 | Czapla | Mikołaj | PL | Aforti Start Gniezno | 0.590 | 0.487 | 1.357 | 19 | 39 | 14 |
14 | Sroka | Jakub | PL | Orzel Lodz | 0.471 | 0.412 | 1.077 | 14 | 34 | 13 |
Ø | 1.040 | 0.917 | 2.856 | 38.21 | 40.36 | 13.50 |
© BAHNSPORT - INFO
Nicht klassifizierte Fahrer
Nachname | Vorname | Land | Verein | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior | |
1 | Aspgren | Pontus | SWE | ROW Rybnik | 1.944 | 1.722 | 7.750 | 31 | 18 | 4 | ||
2 | Krawczyk | Jakub | PL | Arged Malesa Ostrów | 1.870 | 1.435 | 4.125 | 33 | 23 | 8 | X | |
3 | Kvech | Jan | CZ | Cellfast Wilki Krosno | 1.818 | 1.545 | 5.667 | 17 | 11 | 3 | X | |
4 | Kaczmarek | Daniel | PL | Arged Malesa Ostrów | 1.556 | 1.222 | 2.750 | 11 | 9 | 4 | X | |
5 | Suchecki | Zbgniew | PL | Orzel Lodz | 1.500 | 1.000 | 4.000 | 4 | 4 | 1 | ||
6 | Nilsson | Kim | SWE | Unia Tarnow | 1.444 | 1.333 | 6.000 | 12 | 9 | 2 | ||
7 | Lampart | Dawid | PL | Unia Tarnow | 1.421 | 1.368 | 6.500 | 26 | 19 | 4 | ||
8 | Bober | Oskar | PL | Unia Tarnow | 1.421 | 1.263 | 4.800 | 24 | 19 | 5 | X | |
9 | Borodulin | Wladimir | RUS | Orzel Lodz | 1.333 | 1.333 | 4.000 | 4 | 3 | 1 | ||
10 | Blazykowski | Mateusz | PL | Polonia Bydgoszcz | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 5 | 4 | 2 | X | |
11 | Sajdullin | Jewgenij | RUS | Polonia Bydgoszcz | 1.095 | 0.952 | 2.857 | 20 | 21 | 7 | X | |
12 | Poczta | Jakub | PL | Arged Malesa Ostrów | 1.087 | 0.957 | 2.750 | 22 | 23 | 8 | X | |
13 | Kajbuszew | Aleksandr | RUS | Wybrzeze Gdansk | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | X | |
14 | Trześniewski | Paweł | PL | ROW Rybnik | 1.000 | 0.833 | 2.500 | 10 | 12 | 4 | X | |
15 | Grzelak | Kacper | PL | Arged Malesa Ostrów | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 6 | 8 | 3 | X | |
16 | Giera | Przemyslaw | PL | ROW Rybnik | 0.833 | 0.667 | 1.600 | 8 | 12 | 5 | X | |
17 | Fienhage | Lukas | D | Wybrzeze Gdansk | 0.800 | 0.600 | 1.200 | 6 | 10 | 5 | x | |
18 | Ljung | Peter | SWE | Cellfast Wilki Krosno | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 3 | 4 | 1 | ||
19 | Pióro | Piotr | PL | Orzel Lodz | 0.750 | 0.625 | 1.667 | 5 | 8 | 3 | ||
20 | Swierrcz | Piotr | PL | Unia Tarnow | 0.640 | 0.560 | 1.556 | 14 | 25 | 9 | X | |
21 | Grygolec | Aleksander | PL | Orzel Lodz | 0.600 | 0.600 | 1.500 | 3 | 5 | 2 | X | |
22 | Hellström-Bangs | Phillip | SWE | Aforti Start Gniezno | 0.556 | 0.556 | 1.250 | 5 | 9 | 4 | X | |
23 | Janik | Jakub | PL | Cellfast Wilki Krosno | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 10 | 20 | 10 | X | |
24 | Kemp | Drew | GB | Wybrzeze Gdansk | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | X | |
25 | Orgacki | Seweryn | PL | Cellfast Wilki Krosno | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | X | |
26 | McGuinness | Brayden | AUS | Polonia Bydgoszcz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
27 | Pilac | Aleksiej | LVA | Polonia Bydgoszcz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | X | |
28 | Szulist | Amadeusz | PL | Wybrzeze Gdansk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
29 | Wypior | Błażej | PL | ROW Rybnik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | X | |
30 | Tkocz | Kacper | PL | ROW Rybnik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 3 | X | |
31 | Flint | Leon | GB | ROW Rybnik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
32 | Marciniec | Kamil | PL | Cellfast Wilki Krosno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | X | |
33 | Ljung | Peter | SWE | Aforti Start Gniezno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | ||
34 | Szwacher | Szymon | PL | Aforti Start Gniezno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | X | |
35 | Ernst | Ben | D | Orzel Lodz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | x | |
Ø | 1.334 | 1.209 | 4.958 | 60.21 | 38.14 | 9.58 |
© BAHNSPORT - INFO
Teamauswertungen
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Walasek | Grzegorz | PL | 2.259 | 2.049 | 9.222 | 166 | 81 | 18 | ||
Berntzon | Oliver | SWE | 2.085 | 1.930 | 7.611 | 137 | 71 | 18 | ||
Gapinski | Tomasz | PL | 2.060 | 1.893 | 8.833 | 159 | 84 | 18 | ||
Klindt | Nicolai | DK | 1.732 | 1.535 | 6.412 | 109 | 71 | 17 | ||
Hansen | Patrick | DK | 2.157 | 1.892 | 8.722 | 157 | 83 | 18 | x | |
Kaczmarek | Daniel | PL | 1.556 | 1.222 | 2.750 | 11 | 9 | 4 | x | |
Szostak | Sebastian | PL | 1.707 | 1.483 | 4.778 | 86 | 58 | 18 | x | |
Krawczyk | Jakub | PL | 1.870 | 1.435 | 4.125 | 33 | 23 | 8 | x | |
Poczta | Jakub | PL | 1.087 | 0.957 | 2.750 | 22 | 23 | 8 | x | |
Grzelak | Kacper | PL | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 6 | 8 | 3 | x | |
Ø | 1.739 | 1.514 | 5.720 | 88.60 | 51.10 | 13.00 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Tarasienko | Vadim | RUS | 2.373 | 2.254 | 10.786 | 151 | 67 | 14 | ||
Bellego | David | FR | 2.292 | 2.125 | 9.273 | 102 | 48 | 11 | ||
Jeleniewski | Daniel | PL | 2.100 | 1.867 | 8.000 | 56 | 30 | 7 | ||
Zengota | Grzegorz | PL | 1.822 | 1.622 | 6.636 | 73 | 45 | 11 | ||
Gala | Adrian | PL | 1.594 | 1.406 | 6.429 | 45 | 32 | 7 | ||
Lyager | Andreas | DK | 2.016 | 1.812 | 8.286 | 116 | 64 | 14 | X | |
McGuinness | Brayden | AUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
Przyjemski | Wiktor | PL | 1.848 | 1.636 | 6.000 | 54 | 33 | 9 | X | |
Blazykowski | Mateusz | PL | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 5 | 4 | 2 | X | |
Sajdullin | Jewgenij | RUS | 1.095 | 0.952 | 2.857 | 20 | 21 | 7 | X | |
Bartoch | Nikodem | PL | 0.732 | 0.585 | 1.714 | 24 | 41 | 14 | X | |
Pilac | Aleksiej | LVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | X | |
Ø | 1.427 | 1.293 | 5.207 | 53.83 | 32.50 | 8.17 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Kulakow | Wiktor | RUS | 2.220 | 2.171 | 11.125 | 178 | 82 | 16 | ||
Jamrog | Jakub | PL | 1.975 | 1.788 | 8.938 | 143 | 80 | 16 | ||
Jensen | Rasmus | DK | 1.831 | 1.675 | 8.062 | 129 | 77 | 16 | ||
Pieszczek | Krystian | PL | 1.699 | 1.575 | 7.188 | 115 | 73 | 16 | ||
Gruchalski | Michal | PL | 1.282 | 1.205 | 3.615 | 47 | 39 | 13 | X | |
Kajbuszew | Aleksandr | RUS | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | X | |
Fienhage | Lukas | D | 0.800 | 0.600 | 1.200 | 6 | 10 | 5 | X | |
Kemp | Drew | GB | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | X | |
Gryszpinski | Piotr | PL | 1.372 | 1.047 | 3.000 | 45 | 43 | 15 | X | |
Szczotka | Alan | PL | 1.070 | 0.953 | 2.562 | 41 | 43 | 16 | X | |
Szulist | Amadeusz | PL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
Ø | 1.250 | 1.138 | 4.426 | 64.36 | 41.36 | 10.64 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Fajfer | Oskar | PL | 2.234 | 2.094 | 9.571 | 134 | 64 | 14 | ||
Kildemand | Peter | DK | 1.978 | 1.783 | 8.200 | 82 | 46 | 10 | ||
Lahti | Timo | FIN | 1.973 | 1.863 | 9.714 | 136 | 73 | 14 | ||
Jablonski | Miroslaw | PL | 1.417 | 1.292 | 4.429 | 31 | 24 | 7 | ||
Ljung | Peter | SWE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | ||
Jakobsen | Frederik | DK | 1.913 | 1.855 | 9.143 | 128 | 69 | 14 | x | |
Fajfer | Kevin | PL | 1.593 | 1.296 | 4.375 | 35 | 27 | 8 | x | |
Hellström-Bangs | Phillip | SWE | 0.556 | 0.556 | 1.250 | 5 | 9 | 4 | x | |
Studzinski | Marcel | PL | 0.939 | 0.848 | 2.333 | 28 | 33 | 12 | x | |
Czapla | Mikołaj | PL | 0.590 | 0.487 | 1.357 | 19 | 39 | 14 | x | |
Szwacher | Szymon | PL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | x | |
Ø | 1.199 | 1.098 | 4.579 | 54.36 | 35.55 | 9.09 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Musielak | Tobiasz | PL | 2.361 | 2.205 | 10.765 | 183 | 83 | 17 | ||
Lebiediew | Andzejs | LVA | 2.207 | 2.087 | 10.667 | 192 | 92 | 18 | ||
Milik | Vaclav | CZ | 1.897 | 1.744 | 8.500 | 136 | 78 | 16 | ||
Szczepaniak | Mateusz | PL | 1.880 | 1.720 | 7.167 | 129 | 75 | 18 | ||
Jeleniewski | Daniel | PL | 1.222 | 1.222 | 5.500 | 11 | 9 | 2 | ||
Ljung | Peter | SWE | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 3 | 4 | 1 | ||
Wojdylo | Patryk | PL | 1.797 | 1.594 | 6.375 | 102 | 64 | 16 | x | |
Kvech | Jan | CZ | 1.818 | 1.545 | 5.667 | 17 | 11 | 3 | x | |
Curzytek | Bartosz | PL | 0.667 | 0.667 | 2.167 | 26 | 39 | 12 | x | |
Rydlewski | Alex | PL | 0.643 | 0.607 | 1.214 | 17 | 28 | 14 | x | |
Janik | Jakub | PL | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 10 | 20 | 10 | x | |
Orgacki | Seweryn | PL | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | x | |
Marciniec | Kamil | PL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | x | |
Ø | 1.230 | 1.145 | 4.848 | 63.62 | 39.38 | 10.00 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Kurtz | Brady | AUS | 2.225 | 2.127 | 10.786 | 151 | 71 | 14 | ||
Loktajew | Aleksandr | UKR | 1.945 | 1.873 | 7.923 | 103 | 55 | 13 | ||
Kosciuch | Norbert | PL | 1.710 | 1.484 | 7.077 | 92 | 62 | 13 | ||
Nowak | Marcin | PL | 1.565 | 1.355 | 6.000 | 84 | 62 | 14 | ||
Suchecki | Zbgniew | PL | 1.500 | 1.000 | 4.000 | 4 | 4 | 1 | ||
Borodulin | Wladimir | RUS | 1.333 | 1.333 | 4.000 | 4 | 3 | 1 | ||
Pióro | Piotr | PL | 0.750 | 0.625 | 1.667 | 5 | 8 | 3 | ||
Becker | Luke | USA | 1.918 | 1.803 | 8.462 | 110 | 61 | 13 | X | |
Ernst | Ben | D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | X | |
Dul | Mateusz | PL | 1.205 | 1.136 | 3.846 | 50 | 44 | 13 | X | |
Grygolec | Aleksander | PL | 0.600 | 0.600 | 1.500 | 3 | 5 | 2 | X | |
Sroka | Jakub | PL | 0.471 | 0.412 | 1.077 | 14 | 34 | 13 | X | |
Ø | 1.268 | 1.146 | 4.695 | 51.67 | 34.33 | 8.42 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Holta | Rune | PL | 2.370 | 2.247 | 10.250 | 164 | 73 | 16 | ||
Logaczow | Siergiej | RUS | 2.197 | 2.070 | 10.500 | 147 | 71 | 14 | ||
Jespen Jensen | Michael | DK | 2.078 | 1.984 | 9.769 | 127 | 64 | 13 | ||
Aspgren | Pontus | SWE | 1.944 | 1.722 | 7.750 | 31 | 18 | 4 | ||
Gomolski | Kacper | PL | 1.861 | 1.597 | 7.188 | 115 | 72 | 16 | ||
Trofimov jr | Viktor | PL | 1.597 | 1.323 | 5.125 | 82 | 62 | 16 | X | |
Flint | Leon | GB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | X | |
Tudziez | Mateusz | PL | 1.320 | 1.200 | 3.750 | 60 | 50 | 16 | X | |
Trześniewski | Paweł | PL | 1.000 | 0.833 | 2.500 | 10 | 12 | 4 | X | |
Giera | Przemyslaw | PL | 0.833 | 0.667 | 1.600 | 8 | 12 | 5 | X | |
Wypior | Błażej | PL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 2 | X | |
Tkocz | Kacper | PL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 3 | X | |
Ø | 1.267 | 1.137 | 4.869 | 62.00 | 37.33 | 9.17 |
© BAHNSPORT - INFO
Nachname | Vorname | Land | ø Heat + Bonus | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats | Rennen | U24 | Junior |
Tungate | Rohan | AUS | 2.017 | 1.983 | 9.917 | 119 | 60 | 12 | ||
Iversen | Niels Kristian | DK | 1.818 | 1.697 | 8.000 | 56 | 33 | 7 | ||
Koza | Ernest | PL | 1.792 | 1.646 | 7.900 | 79 | 48 | 10 | ||
Mroczka | Artur | PL | 1.444 | 1.333 | 6.000 | 84 | 63 | 14 | ||
Nilsson | Kim | SWE | 1.444 | 1.333 | 6.000 | 12 | 9 | 2 | ||
Lampart | Dawid | PL | 1.421 | 1.368 | 6.500 | 26 | 19 | 4 | ||
Bober | Oskar | PL | 1.421 | 1.263 | 4.800 | 24 | 19 | 5 | X | |
Woentin | Alexander | SWE | 0.882 | 0.735 | 2.778 | 25 | 34 | 9 | X | |
Konieczny | Przemyslaw | PL | 1.026 | 0.897 | 3.182 | 35 | 39 | 11 | X | |
Rempala | Dawid | PL | 0.976 | 0.878 | 3.000 | 36 | 41 | 12 | X | |
Swierrcz | Piotr | PL | 0.640 | 0.560 | 1.556 | 14 | 25 | 9 | X | |
Ø | 1.353 | 1.245 | 5.421 | 46.36 | 35.45 | 8.64 |
© BAHNSPORT - INFO
Matchtage
Runde 14 | ||||||
15.08 | ![]() | Wilki Krosno | 49:41 | ![]() | ROW Rybnik | Ergebnis |
15.08 | ![]() | Orzeł Łódź | 52:38 | ![]() | Start Gniezno | Ergebnis |
15.08 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 54:36 | ![]() | Polonia Bydgoszcz | Ergebnis |
15.08 | ![]() | Wybrzeże Gdańsk | 49:41 | ![]() | Unia Tarnów | Ergebnis |
Runde 13 | ||||||
01.08 | ![]() | ROW Rybnik | 54:36 | ![]() | Wybrzeże Gdańsk | Ergebnis |
01.08 | ![]() | Start Gniezno | 50:40 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | Ergebnis |
01.08 | ![]() | Polonia Bydgoszcz | 37:41 | ![]() | Wilki Krosno | Ergebnis |
01.08 | ![]() | Unia Tarnów | 54:36 | ![]() | Orzeł Łódź | Ergebnis |
© BAHNSPORT - INFO
Runde 12 | ||||||
18.07 | ![]() | Arged Malesa Ostrów | 48:42 | ![]() | ROW Rybnik | Ergebnis |
18.07 | ![]() | Wybrzeże Gdańsk | 52:37 | ![]() | Start Gniezno | Ergebnis |
18.07 | ![]() | Orzeł Łódź | 51:39 | ![]() | Wilki Krosno | Ergebnis |
17.07 | ![]() | Unia Tarnów | 27:63 | ![]() | Polonia Bydgoszcz | Ergebnis |
