Parkville, Pennsylvania
Parkville | |
CDP | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
County | York County |
Höjdläge | 231 m ö.h.[1] |
Koordinater | 39°47′32″N 76°58′13″V / 39.79222°N 76.97028°V |
Area | 7,55 km² (2010)[2] |
Folkmängd | 8 263 (2020)[3] |
Befolkningstäthet | 1 095 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
GNIS-kod | 2389643 |
Geonames | 4560237 |
Översiktskarta | |
Pennsylvanias läge i USA | |
Redigera Wikidata |
Parkville är en ort i York County i delstaten Pennsylvania, USA.
Referenser
- ^ Geographic Names Information System.[källa från Wikidata]
- ^ 2010 U.S. Gazetteer Files, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]