Valdemorillo
Valdemorillo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuenca del Guadarrama | ||||
Postnr. | 28210 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 14.164 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 93,7 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 151 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 815 m ![]() | ||||
Hjemmeside | aytovaldemorillo.com | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Valdemorillos beliggenhed i Spanien 40°30′08″N 4°03′57″V / 40.5022°N 4.0658°V | |||||
Valdemorillos beliggenhed i Madrid-regionen |
Valdemorillo er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 14.164 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
Spire |