Teppei Yachida
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | 1 November 2001 | ||||||||||||||||
Place of birth | Nagaoka, Niigata, Japan | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | RB Omiya Ardija | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2005–2016 | Nagaoka JYFC | ||||||||||||||||
2017–2019 | Teikyo Nagaoka High School | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2020–2024 | Kyoto Sanga | 43 | (0) | ||||||||||||||
2021–2022 | → Tochigi SC (loan) | 53 | (4) | ||||||||||||||
2024 | → FC Anyang (loan) | 7 | (1) | ||||||||||||||
2025– | RB Omiya Ardija | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
Japan U15 | |||||||||||||||||
Japan U16 | |||||||||||||||||
2023 | Japan U23 | 5 | (2) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 27 December 2024, 14:20 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 28 March 2021, 17:04 (UTC) |
Teppei Yachida (谷内田 哲平, Yachida Teppei, born 1 November 2001) is a Japanese footballer who playing as a Midfielder and currently play for RB Omiya Ardija.[1]
Career
On 27 December 2024, Yachida announcement officially transfer to J2 promoted club, RB Omiya Ardija from 2025 season.[2]
Career statistics
Club
- As of the start from 2025 season.[3]
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Kyoto Sanga | 2020 | J2 League | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tochigi SC (loan) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
2022 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | ||
Kyoto Sanga | 2023 | J1 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
FC Anyang (loan) | 2024 | K League 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
RB Omiya Ardija | 2025 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career total | 103 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 113 | 7 |
- Notes
Honours
- FC Anyang
References
- ^ "Teppei Yachida" (in Japanese). Kyoto Sanga. Retrieved 28 March 2021.
- ^ "谷内田哲平 選手 京都サンガF.C.より完全移籍加入のお知らせ" (Press release). RB大宮アルディージャ. 2024-12-27. Retrieved 2024-12-28.
- ^ Teppei Yachida at Soccerway. Retrieved 28 December 2024.
External links
- Teppei Yachida at J.League (archive) (in Japanese)