Speedway Europameisterschaft

List of mountains in Colombia

Highest mountains

This is a list of the known highest mountains in Colombia, with an elevation of at least 4000 meters above sea level and a topographic prominence of at least 200 meters. Note that there may be other mountains that satisfy these criteria but are missing from this list because one of the characteristics (e.g. elevation or prominence) have not been measured or published yet.

Elevations of 4000–4500, 4500–5000, and 5000+ meters approximately correspond to the superparamo, nival, and glacial biomes in Colombia, respectively. In the superparamo zone, conditions are generally cold, wet, and windy; most precipitation falls as rain, while snow is occasional. In the colder nival zone, snow and rain are frequent and can occur throughout the year. In the coldest glacial zone, precipitation falls as snow, ice can accumulate, and glaciers form. The boundaries between these zones vary due to local climatic conditions, and have also changed over time. In the 20th century, glaciers were recorded reaching as low as 4000 meters above sea level.

Rank Mountain peak Elevation (m) Prominence (m) Coordinates Range
1 Pico Simón Bolívar 5730 5492 10°50′05″N 73°41′30″W / 10.8346°N 73.6917°W / 10.8346; -73.6917 Santa Marta
1= Pico Cristóbal Colón 5730 5492 10°50′20″N 73°41′12″W / 10.8388°N 73.6866°W / 10.8388; -73.6866 Santa Marta
3 Pico Simmonds 5600 236 10°50′26″N 73°42′20″W / 10.8405°N 73.7056°W / 10.8405; -73.7056 Santa Marta
4 Pico La Reina 5535 652 10°48′51″N 73°36′55″W / 10.8142°N 73.6154°W / 10.8142; -73.6154 Santa Marta
5 Pico Ojeda 5419 463 10°49′54″N 73°37′35″W / 10.8316°N 73.6265°W / 10.8316; -73.6265 Santa Marta
6 Ritacuba Blanco 5410 3645 6°29′40″N 72°17′52″W / 6.4944°N 72.2977°W / 6.4944; -72.2977 Eastern Andes
7 Nevado del Huila 5365 2654 2°55′25″N 76°01′38″W / 2.9236°N 76.0271°W / 2.9236; -76.0271 Central Andes
8 Ritacuba Negro 5340 212 6°30′13″N 72°18′04″W / 6.5036°N 72.3011°W / 6.5036; -72.3011 Eastern Andes
9 Nevado del Ruiz 5321 2056 4°52′59″N 75°19′04″W / 4.8831°N 75.3178°W / 4.8831; -75.3178 Central Andes
10 San Pablin Sur 5290 456 6°26′35″N 72°16′50″W / 6.4430°N 72.2806°W / 6.4430; -72.2806 Eastern Andes
11 Pan de Azucar 5250 551 6°22′10″N 72°17′42″W / 6.3694°N 72.2951°W / 6.3694; -72.2951 Eastern Andes
12 Pico Tulio Ospina 5250 209 10°50′29″N 73°35′12″W / 10.8415°N 73.5866°W / 10.8415; -73.5866 Santa Marta
13 Nevado del Tolima 5215 1238 4°39′34″N 75°19′47″W / 4.6594°N 75.3298°W / 4.6594; -75.3298 Central Andes
14 Pico Guardian 5173 664 10°47′13″N 73°38′24″W / 10.7870°N 73.6400°W / 10.7870; -73.6400 Santa Marta
15 El Castillo 5170 590 6°26′56″N 72°15′29″W / 6.4489°N 72.2580°W / 6.4489; -72.2580 Eastern Andes
16 Pico Wilches 5170 244 10°51′24″N 73°42′40″W / 10.8566°N 73.7112°W / 10.8566; -73.7112 Santa Marta
17 Concavo 5165 413 6°24′33″N 72°16′55″W / 6.4092°N 72.2819°W / 6.4092; -72.2819 Eastern Andes
18 Pico Blanco 5070 247 6°27′35″N 72°15′34″W / 6.4598°N 72.2595°W / 6.4598; -72.2595 Eastern Andes
19 Pico San Antonio 5070 228 6°26′32″N 72°15′37″W / 6.4423°N 72.2604°W / 6.4423; -72.2604 Eastern Andes
20 Pico Aguja 5040 348 6°26′32″N 72°15′37″W / 6.4423°N 72.2604°W / 6.4423; -72.2604 Eastern Andes
21 Toti 5010 253 6°22′58″N 72°16′50″W / 6.3828°N 72.2806°W / 6.3828; -72.2806 Eastern Andes
22 Nevado de Santa Isabel 4965 530 4°49′04″N 75°21′55″W / 4.8179°N 75.3652°W / 4.8179; -75.3652 Central Andes
23 Campanilla Blanco 4954 299 6°21′32″N 72°18′07″W / 6.3590°N 72.302°W / 6.3590; -72.302 Eastern Andes
24 Peak 4945 4945 318 10°52′46″N 73°44′47″W / 10.8794°N 73.7464°W / 10.8794; -73.7464 Santa Marta
25 Peak 4892 4892 350 10°46′56″N 73°36′02″W / 10.7823°N 73.6006°W / 10.7823; -73.6006 Santa Marta
26 Cerros de la Plaza 4865 520 6°22′48″N 72°15′06″W / 6.3800°N 72.2518°W / 6.3800; -72.2518 Eastern Andes
27 Peak 4824 4824 340 10°46′12″N 73°34′45″W / 10.7701°N 73.5793°W / 10.7701; -73.5793 Santa Marta
28 Peak 4774 4774 337 10°53′21″N 73°34′10″W / 10.8891°N 73.5695°W / 10.8891; -73.5695 Santa Marta
29 Cerro Griere 4771 230 10°54′00″N 73°34′58″W / 10.9000°N 73.5829°W / 10.9000; -73.5829 Santa Marta
30 Cumbal 4764 1578 0°57′20″N 77°53′12″W / 0.9555°N 77.8868°W / 0.9555; -77.8868 Western Andes
31 Nevado del Quindío 4760 390 4°42′03″N 75°23′10″W / 4.7009°N 75.3860°W / 4.7009; -75.3860 Central Andes
32 Chiles 4756 914 0°48′59″N 77°56′14″W / 0.8165°N 77.9372°W / 0.8165; -77.9372 Western Andes
33 Cerro Kubaruwa 4742 382 6°40′20″N 72°20′05″W / 6.6721°N 72.3348°W / 6.6721; -72.3348 Eastern Andes
34 Cerro Norte 4730 333 6°35′02″N 72°22′10″W / 6.5838°N 72.3695°W / 6.5838; -72.3695 Eastern Andes
35 Peña Colorada 4705 208 6°38′20″N 72°20′25″W / 6.6390°N 72.3403°W / 6.6390; -72.3403 Eastern Andes
36 Nevado El Cisne 4700 250 4°50′34″N 75°20′43″W / 4.8428°N 75.3453°W / 4.8428; -75.3453 Central Andes
37 Cerro Sur 4698 276 6°32′03″N 72°21′58″W / 6.5342°N 72.3662°W / 6.5342; -72.3662 Eastern Andes
38 Campanilla Negro 4680 204 6°21′35″N 72°19′18″W / 6.3597°N 72.3217°W / 6.3597; -72.3217 Eastern Andes
39 Cerro Pan de Azucar 4670 1413 2°16′13″N 76°21′38″W / 2.2702°N 76.3605°W / 2.2702; -76.3605 Central Andes
40 Pico Escarcha 4667 500 6°30′05″N 72°07′21″W / 6.5014°N 72.1225°W / 6.5014; -72.1225 Eastern Andes
41 Puracé 4650 347 2°18′42″N 76°23′36″W / 2.3118°N 76.3933°W / 2.3118; -76.3933 Central Andes
42 Cuchilla Patiobolas 4635 263 6°20′17″N 72°16′49″W / 6.3381°N 72.2803°W / 6.3381; -72.2803 Eastern Andes
43 Cerro Tapado 4635 222 6°42′58″N 72°19′33″W / 6.7161°N 72.3259°W / 6.7161; -72.3259 Eastern Andes
44 Filo de Siraca 4615 444 6°31′50″N 72°10′50″W / 6.5306°N 72.1805°W / 6.5306; -72.1805 Eastern Andes
45 Cerro Manare 4606 414 6°19′03″N 72°17′29″W / 6.3176°N 72.2915°W / 6.3176; -72.2915 Eastern Andes
46 Paramillo de Santa Rosa 4600 515 4°47′57″N 75°27′18″W / 4.7992°N 75.4550°W / 4.7992; -75.4550 Central Andes
47 Cerro Tres Letras 4593 859 3°34′36″N 75°54′18″W / 3.5766°N 75.9050°W / 3.5766; -75.9050 Central Andes
48 Peak 4563 4563 292 6°31′13″N 72°06′50″W / 6.5203°N 72.1139°W / 6.5203; -72.1139 Eastern Andes
49 Peak 4547 4547 226 6°28′21″N 72°10′31″W / 6.4725°N 72.1754°W / 6.4725; -72.1754 Eastern Andes
50 Volcan Cerro España 4550 205 4°45′19″N 75°22′19″W / 4.7553°N 75.3719°W / 4.7553; -75.3719 Central Andes
51 Cerro Piedra Molino (La Colorada) 4525 1128 6°59′33″N 72°43′34″W / 6.9925°N 72.7260°W / 6.9925; -72.7260 Eastern Andes
52 Pico Unkasia 4484 1087 6°58′57″N 72°44′23″W / 6.9825°N 72.7397°W / 6.9825; -72.7397 Eastern Andes
53 Cerro Negro de Mayasquer 4470 464 0°49′27″N 77°57′57″W / 0.8241°N 77.9659°W / 0.8241; -77.9659 Western Andes
54 Peak 4435 4435 226 10°45′03″N 73°32′43″W / 10.7507°N 73.5452°W / 10.7507; -73.5452 Santa Marta
55 Peak 4421 4421 328 10°53′01″N 73°52′31″W / 10.8835°N 73.8752°W / 10.8835; -73.8752 Santa Marta
56 Sotará 4420 1416 2°06′32″N 76°35′29″W / 2.1088°N 76.5915°W / 2.1088; -76.5915 Central Andes
57 Cerro Burinchucua 4420 431 10°48′06″N 73°29′37″W / 10.8016°N 73.4935°W / 10.8016; -73.4935 Santa Marta
58 Peak 4415 4415 267 10°52′00″N 73°50′57″W / 10.8666°N 73.8492°W / 10.8666; -73.8492 Santa Marta
59 Picacho 4380 588 3°33′10″N 75°58′29″W / 3.5528°N 75.9747°W / 3.5528; -75.9747 Central Andes
60 Cerro Guinawindúa 4360 204 10°52′03″N 73°28′03″W / 10.8674°N 73.4674°W / 10.8674; -73.4674 Santa Marta
61 Alto Lomas Peladas 4352 402 6°17′50″N 72°27′01″W / 6.2971°N 72.4502°W / 6.2971; -72.4502 Eastern Andes
62 Cerro de Santurbán 4316 979 7°22′38″N 72°50′42″W / 7.3773°N 72.8450°W / 7.3773; -72.8450 Eastern Andes
63 Cerro Alto 4305 1441 6°05′53″N 72°55′27″W / 6.0980°N 72.9241°W / 6.0980; -72.9241 Eastern Andes
64 Peak 4302 4302 356 3°05′47″N 76°06′12″W / 3.0963°N 76.1032°W / 3.0963; -76.1032 Central Andes
65 Cerro de las Lagrimas 4284 469 3°19′40″N 76°03′27″W / 3.3277°N 76.0574°W / 3.3277; -76.0574 Central Andes
66 Galeras 4276 1136 1°13′14″N 77°21′29″W / 1.2206°N 77.3580°W / 1.2206; -77.3580 Central Andes
67 Cerro Cinchona 4267 355 6°44′13″N 72°29′28″W / 6.7370°N 72.4911°W / 6.7370; -72.4911 Eastern Andes
68 Nevado del Sumapaz 4250 1594 3°56′05″N 74°06′36″W / 3.9348°N 74.1101°W / 3.9348; -74.1101 Eastern Andes
69 Cerro Coya 4247 403 3°29′32″N 75°59′58″W / 3.4921°N 75.9995°W / 3.4921; -75.9995 Central Andes
70 Punta de la Florida 4246 226 3°34′30″N 75°59′22″W / 3.5751°N 75.9895°W / 3.5751; -75.9895 Central Andes
71 Punta Pijao 4235 440 3°38′04″N 75°59′34″W / 3.6345°N 75.9929°W / 3.6345; -75.9929 Central Andes
72 Cerro La Piramide 4230 200 4°39′21″N 75°22′31″W / 4.6559°N 75.3753°W / 4.6559; -75.3753 Central Andes
73 Punta Aguda 4227 289 10°54′18″N 73°53′31″W / 10.9050°N 73.8919°W / 10.9050; -73.8919 Santa Marta
74 Cuchilla El Triunfo 4218 351 3°20′48″N 75°58′15″W / 3.3466°N 75.9708°W / 3.3466; -75.9708 Central Andes
75 Peak 4212 4212 1600 0°31′21″N 77°28′02″W / 0.5225°N 77.4672°W / 0.5225; -77.4672 Central/Eastern Andes
76 Cerro 4211 4211 285 3°42′32″N 75°57′29″W / 3.7089°N 75.9580°W / 3.7089; -75.9580 Central Andes
77 Cerro Surivaca 4205 244 10°50′54″N 73°25′46″W / 10.8484°N 73.4295°W / 10.8484; -73.4295 Santa Marta
78 Picos de Merida 4196 271 10°42′45″N 73°33′10″W / 10.7124°N 73.5528°W / 10.7124; -73.5528 Santa Marta
79 La Cuchilla 4194 442 3°31′57″N 75°55′21″W / 3.5324°N 75.9224°W / 3.5324; -75.9224 Central Andes
80 Cerro Las Brisas 4190 266 3°40′15″N 75°55′35″W / 3.6709°N 75.9263°W / 3.6709; -75.9263 Central Andes
81 Petacas 4184 1239 1°34′04″N 76°51′26″W / 1.5677°N 76.8572°W / 1.5677; -76.8572 Central Andes
82 Saliente del Guape 4180 1819 3°42′54″N 74°02′32″W / 3.7151°N 74.0423°W / 3.7151; -74.0423 Eastern Andes
83 Pico San Mateo 4180 502 4°01′15″N 74°15′57″W / 4.0208°N 74.2658°W / 4.0208; -74.2658 Eastern Andes
84 Peak 4177 4177 337 3°08′07″N 76°01′33″W / 3.1352°N 76.0259°W / 3.1352; -76.0259 Central Andes
85 Peak 4176 4176 353 3°12′03″N 76°05′24″W / 3.2009°N 76.0901°W / 3.2009; -76.0901 Central Andes
86 Pico Guardian del Llano 4175 428 3°54′56″N 74°07′10″W / 3.9156°N 74.1195°W / 3.9156; -74.1195 Eastern Andes
87 Pico La Laguna 4170 445 6°11′34″N 72°52′44″W / 6.1928°N 72.8788°W / 6.1928; -72.8788 Eastern Andes
88 Peak 4169 4169 310 3°30′01″N 76°01′52″W / 3.5004°N 76.0310°W / 3.5004; -76.0310 Central Andes
89 Cerro 4160 4160 288 7°17′43″N 76°02′50″W / 7.2953°N 76.0473°W / 7.2953; -76.0473 Central Andes
90 Peak 4160 4160 247 3°27′32″N 76°02′50″W / 3.4590°N 76.0473°W / 3.4590; -76.0473 Central Andes
91 Doña Juana 4159 815 1°29′59″N 76°56′10″W / 1.4998°N 76.9360°W / 1.4998; -76.9360 Central Andes
92 Cerrito Cucu 4156 374 3°46′49″N 75°48′03″W / 3.7802°N 75.8008°W / 3.7802; -75.8008 Central Andes
93 Peak 4150 4150 231 3°15′57″N 76°04′58″W / 3.2659°N 76.0827°W / 3.2659; -76.0827 Central Andes
94 Peak 4150 4150 223 3°13′57″N 76°04′58″W / 3.2324°N 76.0827°W / 3.2324; -76.0827 Central Andes
95 Peak 4149 4149 378 3°44′28″N 74°23′56″W / 3.7410°N 74.3990°W / 3.7410; -74.3990 Eastern Andes
96 Peak 4149 4149 217 3°40′00″N 75°57′23″W / 3.6666°N 75.9563°W / 3.6666; -75.9563 Central Andes
97 Pico Pedro de Limpias 4147 460 3°53′22″N 74°08′02″W / 3.8894°N 74.1339°W / 3.8894; -74.1339 Eastern Andes
98 Los Tambos de Colorado 4140 363 3°44′27″N 74°23′57″W / 3.7408°N 74.3993°W / 3.7408; -74.3993 Eastern Andes
99 El Morro del Viejo 4119 209 6°13′17″N 72°52′02″W / 6.2214°N 72.8671°W / 6.2214; -72.8671 Eastern Andes
100 Cerro Sucubún 4108 728 2°01′04″N 76°34′26″W / 2.0178°N 76.5740°W / 2.0178; -76.5740 Central Andes
101 Pico el Arenal 4107 648 5°54′51″N 72°40′09″W / 5.9143°N 72.6691°W / 5.9143; -72.6691 Eastern Andes
102 Cuchilla Hermosura 4100 319 3°49′37″N 74°19′38″W / 3.8269°N 74.3271°W / 3.8269; -74.3271 Eastern Andes
103 Alto Landinez 4100 227 5°53′28″N 72°42′39″W / 5.8910°N 72.7108°W / 5.8910; -72.7108 Eastern Andes
104 Cerro 4097 4097 273 3°45′15″N 75°54′58″W / 3.7541°N 75.9161°W / 3.7541; -75.9161 Central Andes
105 Peak 4092 4092 217 10°40′44″N 73°38′10″W / 10.6789°N 73.6360°W / 10.6789; -73.6360 Santa Marta
106 Azufral 4070 916 1°05′09″N 77°43′09″W / 1.0859°N 77.7192°W / 1.0859; -77.7192 Western Andes
107 Alto Campana (Paramo Frontino) 4070 2555 6°27′24″N 76°07′21″W / 6.4568°N 76.1225°W / 6.4568; -76.1225 Western Andes
108 Cerro Tatamá 4064 2299 5°09′56″N 76°05′45″W / 5.1655°N 76.0958°W / 5.1655; -76.0958 Western Andes
109 Pico Nicolas de Federmann 4054 248 3°55′48″N 74°08′43″W / 3.9300°N 74.1454°W / 3.9300; -74.1454 Eastern Andes
110 Cerro Gobernador 4053 251 3°58′14″N 74°17′33″W / 3.9706°N 74.2924°W / 3.9706; -74.2924 Eastern Andes
111 Cerro San Luis 4051 1132 4°27′02″N 73°45′51″W / 4.4506°N 73.7641°W / 4.4506; -73.7641 Eastern Andes
112 Pico Pance 4050 2314 3°20′38″N 76°41′46″W / 3.3440°N 76.6961°W / 3.3440; -76.6961 Western Andes
113 Cerro Orinoco 4047 475 4°02′06″N 75°43′29″W / 4.0350°N 75.7248°W / 4.0350; -75.7248 Western Andes
114 Cerro Boquerón 4039 321 3°19′30″N 75°55′24″W / 3.3250°N 75.9232°W / 3.3250; -75.9232 Central Andes
115 Pico Muysca 4038 252 3°55′14″N 74°18′21″W / 3.9206°N 74.3058°W / 3.9206; -74.3058 Eastern Andes
116 Peak 4033 4033 335 6°52′01″N 72°29′27″W / 6.8669°N 72.4909°W / 6.8669; -72.4909 Eastern Andes
117 Cerro Guanentá 4031 251 5°58′58″N 73°04′56″W / 5.9829°N 73.0823°W / 5.9829; -73.0823 Eastern Andes
118 Cerro Angimaloa 4024 218 10°57′59″N 73°21′39″W / 10.9665°N 73.3607°W / 10.9665; -73.3607 Santa Marta
119 Cerro Peña del Alumbre 4023 222 4°28′04″N 73°45′24″W / 4.4679°N 73.7567°W / 4.4679; -73.7567 Eastern Andes
120 Cerro San Nicolás (Farallones del Citará) 4020 2048 5°45′31″N 76°03′42″W / 5.7586°N 76.0617°W / 5.7586; -76.0617 Western Andes
121 Cerro León 4019 435 10°58′06″N 73°34′58″W / 10.9682°N 73.5827°W / 10.9682; -73.5827 Santa Marta
122 Alto El Piedrepacho 4015 417 6°04′45″N 72°32′49″W / 6.0792°N 72.5469°W / 6.0792; -72.5469 Eastern Andes
123 Cerro Chibcha 4005 240 4°05′25″N 74°16′12″W / 4.0902°N 74.2700°W / 4.0902; -74.2700 Eastern Andes
124 Cerro Bravo 4000 568 5°05′19″N 75°17′33″W / 5.0885°N 75.2926°W / 5.0885; -75.2926 Central Andes

[1] [2]

Most prominent mountains

This is a list of all known mountains in Colombia that have a topographic prominence of at least 600 meters. Note that there may be other mountains that satisfy this criterion but are missing from this list because their prominences have not been measured or published yet.

Rank Mountain peak Prominence (m) Elevation (m) Coordinates Range Sub-range
1 Pico Simón Bolívar 5492 5730 10°50′05″N 73°41′30″W / 10.8346°N 73.6917°W / 10.8346; -73.6917 Santa Marta
1= Pico Cristóbal Colón 5492 5730 10°50′20″N 73°41′12″W / 10.8388°N 73.6866°W / 10.8388; -73.6866 Santa Marta
3 Ritacuba Blanco 3652 5410 6°29′40″N 72°17′52″W / 6.4944°N 72.2977°W / 6.4944; -72.2977 Eastern Andes Sierra Nevada del Cocuy
4 Nevado del Huila 2654 5390 2°55′25″N 76°01′38″W / 2.9236°N 76.0271°W / 2.9236; -76.0271 Central Andes
5 Alto Campana 2555 4070 6°27′24″N 76°07′21″W / 6.4568°N 76.1225°W / 6.4568; -76.1225 Western Andes Paramo Frontino
6 Pico Pance (Punta Pance) 2314 4050 3°20′38″N 76°41′46″W / 3.3440°N 76.6961°W / 3.3440; -76.6961 Western Andes Farallones de Cali
7 Cerro Tatamá 2299 4064 5°09′56″N 76°05′45″W / 5.1655°N 76.0958°W / 5.1655; -76.0958 Western Andes Paramo Tatama
8 Cerro Calima 2220 3821 4°04′10″N 76°31′25″W / 4.0694°N 76.5237°W / 4.0694; -76.5237 Western Andes
9 Cerro Pintado 2186 3660 10°20′09″N 72°54′18″W / 10.3359°N 72.9050°W / 10.3359; -72.9050 Eastern Andes Serranía del Perijá
10 Nevado del Ruiz 2056 5321 4°52′59″N 75°19′04″W / 4.8831°N 75.3178°W / 4.8831; -75.3178 Central Andes
11 Cerro San Nicolas 2048 4020 5°45′31″N 76°03′42″W / 5.7586°N 76.0617°W / 5.7586; -76.0617 Western Andes Farallones De Citara
12 Cerro Napi 1822 3845 2°22′44″N 77°26′02″W / 2.3789°N 77.4338°W / 2.3789; -77.4338 Western Andes Serranía del Pinche
13 Saliente del Guape 1819 4165 3°42′54″N 74°02′32″W / 3.7151°N 74.0423°W / 3.7151; -74.0423 Eastern Andes
14 Cerro San Lucas 1693 2262 8°06′45″N 74°16′19″W / 8.1126°N 74.2720°W / 8.1126; -74.2720 Central Andes Serranía de San Lucas
15 Cerro El Triunfo 1680 3605 2°54′47″N 74°51′04″W / 2.9130°N 74.8511°W / 2.9130; -74.8511 Eastern Andes
16 Cordillera De Los Cobardes 1660 3414 6°27′44″N 73°26′39″W / 6.4622°N 73.4442°W / 6.4622; -73.4442 Eastern Andes Serranía de los Yariguíes
17 Cerro Torra 1654 2810 4°46′56″N 76°29′43″W / 4.7823°N 76.4952°W / 4.7823; -76.4952 Western Andes
18 Peak 4212 1600 4212 0°31′21″N 77°28′02″W / 0.5225°N 77.4672°W / 0.5225; -77.4672 Central/Eastern Andes
19 Nevado del Sumapaz 1594 4310 3°56′05″N 74°06′36″W / 3.9348°N 74.1101°W / 3.9348; -74.1101 Eastern Andes
20 Cerro Paramillo 1588 3721 7°06′10″N 75°58′08″W / 7.1028°N 75.9689°W / 7.1028; -75.9689 Western Andes Paramillo Massif
21 Cumbal Volcano 1578 4764 0°57′20″N 77°53′12″W / 0.9555°N 77.8868°W / 0.9555; -77.8868 Western Andes
22 Alto de Nique 1552 1724 7°42′05″N 77°43′39″W / 7.7015°N 77.7274°W / 7.7015; -77.7274 Serranía del Baudó–Los Saltos Serranía de Pirre
23 Cerro Kennedy 1499 2852 11°06′45″N 74°02′04″W / 11.1125°N 74.0344°W / 11.1125; -74.0344 Santa Marta
24 Alto Cristo 1482 3377 6°46′42″N 75°41′33″W / 6.7784°N 75.6926°W / 6.7784; -75.6926 Central Andes
25 Cerro de las Jurisdicciones 1475 3850 7°50′48″N 73°13′34″W / 7.8468°N 73.2260°W / 7.8468; -73.2260 Eastern Andes
26 Cerro Alto 1441 4305 6°05′53″N 72°55′27″W / 6.0980°N 72.9241°W / 6.0980; -72.9241 Eastern Andes
27 Alto Concordia 1420 3720 6°00′12″N 76°05′52″W / 6.0034°N 76.0977°W / 6.0034; -76.0977 Western Andes
28 Sotará 1416 4420 2°06′32″N 76°35′29″W / 2.1088°N 76.5915°W / 2.1088; -76.5915 Central Andes
28= Cerro Chiolaque 1416 2611 10°38′47″N 73°22′52″W / 10.6465°N 73.3811°W / 10.6465; -73.3811 Santa Marta
29 Pan de Azúcar 1413 4670 2°16′13″N 76°21′38″W / 2.2702°N 76.3605°W / 2.2702; -76.3605 Eastern Andes Sierra Nevada del Cocuy
30 Petacas 1239 4184 1°34′04″N 76°51′26″W / 1.5677°N 76.8572°W / 1.5677; -76.8572 Central Andes
31 Nevado del Tolima 1238 5216 4°39′34″N 75°19′47″W / 4.6594°N 75.3298°W / 4.6594; -75.3298 Central Andes
32 Cerro Miraflores 1223 3341 2°19′53″N 75°21′51″W / 2.3313°N 75.3643°W / 2.3313; -75.3643 Eastern Andes
33 Cerro Quía 1175 1365 7°34′57″N 77°31′06″W / 7.5826°N 77.5184°W / 7.5826; -77.5184 Serranía del Baudó–Los Saltos Serranía de Pirre
34 Galeras 1136 4276 1°13′14″N 77°21′29″W / 1.2206°N 77.3580°W / 1.2206; -77.3580 Central Andes
35 Cerro San Luis 1132 4051 4°27′02″N 73°45′51″W / 4.4506°N 73.7641°W / 4.4506; -73.7641 Eastern Andes Serranía de Los Órganos
36 Cerro Quiparadó 1117 1564 6°23′46″N 76°32′12″W / 6.3960°N 76.5367°W / 6.3960; -76.5367 Western Andes
37 Cerro Patascoy 1107 3950 0°56′37″N 77°04′22″W / 0.9436°N 77.0729°W / 0.9436; -77.0729 Eastern Andes Serranía de los Churumbelos
38 Peak 3609 1095 3609 1°34′39″N 77°34′33″W / 1.5776°N 77.5759°W / 1.5776; -77.5759 Western Andes
39 Pico Chimichagua 1092 3855 4°30′25″N 73°34′32″W / 4.5069°N 73.5756°W / 4.5069; -73.5756 Eastern Andes
40 Peak 4484 1087 4484 6°58′57″N 72°44′23″W / 6.9825°N 72.7397°W / 6.9825; -72.7397 Eastern Andes Paramo del Almorzadero
41 Paramo Bagueche 1072 3903 7°38′53″N 72°57′15″W / 7.6480°N 72.9542°W / 7.6480; -72.9542 Eastern Andes Paramo de Santurban
42 Cerro Bravo 1013 2650 5°56′15″N 75°42′08″W / 5.9375°N 75.7023°W / 5.9375; -75.7023 Central Andes
43 Alto De Serna 982 2963 5°14′31″N 75°55′35″W / 5.2419°N 75.9263°W / 5.2419; -75.9263
44 Cuchilla Negra 982 2613 4°51′16″N 73°19′06″W / 4.8544°N 73.3183°W / 4.8544; -73.3183
45 Cerro de Santurbán 979 4316 7°22′38″N 72°50′42″W / 7.3773°N 72.8450°W / 7.3773; -72.8450
46 Cuchilla El Espartillo 974 3165 7°53′50″N 72°53′55″W / 7.8972°N 72.8985°W / 7.8972; -72.8985
47 Cerro Munchique 968 3011 2°30′59″N 76°57′24″W / 2.5163°N 76.9566°W / 2.5163; -76.9566
48 Cerro Murrucucu 960 1307 7°54′25″N 76°04′51″W / 7.9070°N 76.0808°W / 7.9070; -76.0808
49 Cerro Calarma 948 2887 3°57′10″N 75°25′35″W / 3.9528°N 75.4263°W / 3.9528; -75.4263
50 Cerro Cristales 938 3101 5°57′58″N 73°49′31″W / 5.9660°N 73.8254°W / 5.9660; -73.8254
51 Cerro Pabellon 934 2460 5°04′11″N 72°54′17″W / 5.0696°N 72.9047°W / 5.0696; -72.9047
52 Cerro del Pinche 932 3032 2°30′07″N 77°19′22″W / 2.5019°N 77.3229°W / 2.5019; -77.3229
53 Cerro Bobali Central 929 2516 8°52′34″N 73°26′58″W / 8.8762°N 73.4494°W / 8.8762; -73.4494
54 Tablón Grande 926 3786 5°16′16″N 73°59′14″W / 5.2712°N 73.9871°W / 5.2712; -73.9871
55 Cerro Gongora 920 2028 10°19′59″N 73°32′54″W / 10.3330°N 73.5484°W / 10.3330; -73.5484 Santa Marta
56 Azufral 916 4070 1°05′09″N 77°43′09″W / 1.0859°N 77.7192°W / 1.0859; -77.7192 Western Andes
57 Chiles 914 4756 0°48′59″N 77°56′14″W / 0.8165°N 77.9372°W / 0.8165; -77.9372 Western Andes
58 Cerro San Jose 893 3320 6°15′04″N 76°02′56″W / 6.2511°N 76.0490°W / 6.2511; -76.0490
59 Cerro 3090 885 3090 7°18′50″N 75°47′27″W / 7.3138°N 75.7908°W / 7.3138; -75.7908
60 Alto de Limatón 880 3447 5°42′48″N 73°39′05″W / 5.7133°N 73.6515°W / 5.7133; -73.6515
61 Cerro Alguacil 860 3042 10°30′38″N 73°33′40″W / 10.5105°N 73.5610°W / 10.5105; -73.5610 Santa Marta
62 Cerro Tres Letras 859 4593 3°34′36″N 75°54′18″W / 3.5766°N 75.9050°W / 3.5766; -75.9050
63 Alto del Buey 852 1054 6°05′27″N 77°16′44″W / 6.0909°N 77.2790°W / 6.0909; -77.2790
64 Cuchilla San Antonio 836 3119 6°03′43″N 75°34′50″W / 6.0619°N 75.5805°W / 6.0619; -75.5805
65 Cerro 3927 834 3927 3°43′06″N 76°06′50″W / 3.7182°N 76.1140°W / 3.7182; -76.1140
66 Careperro 832 1014 7°02′10″N 76°40′27″W / 7.0362°N 76.6742°W / 7.0362; -76.6742
67 Serrania de la Macarena 831 1618 3°06′12″N 73°56′25″W / 3.1034°N 73.9403°W / 3.1034; -73.9403
68 Cerro Iguaque 828 3825 5°42′29″N 73°25′26″W / 5.7081°N 73.4239°W / 5.7081; -73.4239
69 Cerro de Maco 828 900 9°53′03″N 75°11′38″W / 9.8842°N 75.1938°W / 9.8842; -75.1938 Serrania de San Jerónimo Montes de María
70 Loma La Ovehera 822 1591 3°31′23″N 75°17′15″W / 3.5230°N 75.2875°W / 3.5230; -75.2875
71 Doña Juana 815 4159 1°29′59″N 76°56′10″W / 1.4998°N 76.9360°W / 1.4998; -76.9360
72 Cuchilla de La Dieciocho 814 2033 10°21′05″N 73°44′05″W / 10.3515°N 73.7346°W / 10.3515; -73.7346 Santa Marta
73 Cerro Corcovado 809 1029 8°25′46″N 74°26′37″W / 8.4294°N 74.4436°W / 8.4294; -74.4436
74 Cerro 3370 804 3370 7°08′09″N 76°08′31″W / 7.1358°N 76.1419°W / 7.1358; -76.1419
