Back
1989 Loma Prieta earthquake
•
en.wikipedia.org
History · Log · Pageviews (All languages · Redirects) · Reasonator (Wikidata)
General statistics
Authorship
Top editors
Year counts
Month counts
(Semi-)automated edits
Assessments
General statistics [show] [hide]
ID | 261671 |
Wikidata ID | Q1053476 · 29 sitelinks |
Page size | 87,998 bytes |
Total edits | 3,776 |
Editors | 1,828 |
Assessment | B |
Page watchers | 246 |
Pageviews (30 days) | 28,381 |
Minor edits | 945 · (25%) |
Unregistered edits | 1,626 · (43.1%) |
Bot edits | 200 · (5.3%) |
(Semi-)automated edits | 771 |
Reverted edits | 832 |
First edit | 2003-07-05 18:10 • Aion • 1,381 |
Latest edit | 2025-02-05 12:17 • JJMC89 bot III • -7 |
Max. text added | 2007-12-11 19:37 • 81.145.241.155 • 93,996 |
Max. text deleted | 2018-01-29 19:56 • 64.173.188.26 • -80,822 |
Edits | |
Average time between edits (days) | 2.1 days |
Average edits per user | 2.1 |
Average edits per day | 0.6 |
Average edits per month | 14.6 |
Average edits per year | 174.8 |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 3 |
Edits in the past 30 days | 6 |
Edits in the past 365 days | 61 |
Edits made by the top 10 editors | 679 · (18%) |
Links | |
Links to this page | 1,780 |
Redirects | 13 |
Links from this page | 1,316 |
External links | 156 |
Categories | 38 |
Files | 28 |
Templates | 209 |
Prose | |
Bytes | 34,879 |
Characters | 34,811 |
Words | 5,656 |
Sections | 20 |
References | 166 |
Unique references | 104 |
Registered edits
·
2,150 (56.9%)
Unregistered edits
·
1,626 (43.1%)
Major edits
·
2,831 (75%)
Minor edits
·
945 (25%)
Edits made by the top 10 editors
·
679 (18%)
Other editors
·
3,097 (82%)
Authorship
[show]
[hide]
Powered by WikiWho
Loading...
Top editors
[show]
[hide]
Editor statistics over the history of the page.
Top 10 by edits
Binksternet
·
250 (36.8%)
Dawnseeker2000
·
220 (32.4%)
Iheartcake356
·
35 (5.2%)
Ralphjerald
·
29 (4.3%)
RapidR
·
28 (4.1%)
J. Johnson
·
28 (4.1%)
TMC1982
·
27 (4%)
Hmains
·
22 (3.2%)
Emargie
·
20 (2.9%)
66.210.78.86
·
20 (2.9%)
Top 10 by added text
(approximate)
81.145.241.155
·
93,996 (30.3%)
210.8.110.36
·
82,347 (26.6%)
Ozzmosis
·
28,503 (9.2%)
Dawnseeker2000
·
24,601 (7.9%)
Will Beback
·
22,864 (7.4%)
Binksternet
·
19,494 (6.3%)
Gigs101
·
11,455 (3.7%)
Wiki alf
·
9,300 (3%)
62.255.32.12
·
9,037 (2.9%)
216.102.15.66
·
8,166 (2.6%)
1 Average time between edits (days)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted
Bot list
Rank | Bot | Links | Edits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClueBot NG | Top Edits · Edit Counter | 62 | ||||||
2 | ClueBot (Former bot) | Top Edits · Edit Counter | 22 | ||||||
3 | Citation bot | Top Edits · Edit Counter | 12 | ||||||
4 | SmackBot (Former bot) | Top Edits · Edit Counter | 11 | ||||||
5 | InternetArchiveBot | Top Edits · Edit Counter | 11 | ||||||
6 | ImageRemovalBot | Top Edits · Edit Counter | 9 | ||||||
7 | Cydebot (Former bot) | Top Edits · Edit Counter | 7 | ||||||
8 | GreenC bot | Top Edits · Edit Counter | 5 | ||||||
9 | AnomieBOT | Top Edits · Edit Counter | 4 | ||||||
10 | JJMC89 bot III | Top Edits · Edit Counter | 4 | ||||||
42 others |
All data is approximate.
Year counts [show] [hide]
All edits
Minor edits
Unregistered edits
Size
Year | Edits | Unregistered edits | Unregistered edits % | Minor edits | Minor edits % | Log events |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 12 | 0 | 0% | 5 | 41.7% | |
2004 | 43 | 14 | 32.6% | 19 | 44.2% | |
2005 | 108 | 57 | 52.8% | 26 | 24.1% | |
2006 | 364 | 201 | 55.2% | 74 | 20.3% | |
2007 | 401 | 232 | 57.9% | 83 | 20.7% | |
2008 | 486 | 261 | 53.7% | 128 | 26.3% | 1 protection |
2009 | 381 | 149 | 39.1% | 97 | 25.5% | |
2010 | 285 | 124 | 43.5% | 84 | 29.5% | |
2011 | 172 | 76 | 44.2% | 45 | 26.2% | |
2012 | 125 | 58 | 46.4% | 36 | 28.8% | |
2013 | 145 | 70 | 48.3% | 48 | 33.1% | |
2014 | 253 | 75 | 29.6% | 64 | 25.3% | |
2015 | 149 | 53 | 35.6% | 39 | 26.2% | |
2016 | 135 | 31 | 23% | 29 | 21.5% | |
2017 | 101 | 33 | 32.7% | 27 | 26.7% | |
2018 | 98 | 47 | 48% | 20 | 20.4% | |
2019 | 159 | 54 | 34% | 27 | 17% | 1 deletion |
2020 | 106 | 26 | 24.5% | 28 | 26.4% | |
2021 | 77 | 25 | 32.5% | 17 | 22.1% | |
2022 | 72 | 22 | 30.6% | 18 | 25% | |
2023 | 39 | 8 | 20.5% | 9 | 23.1% | |
2024 | 59 | 9 | 15.3% | 18 | 30.5% | |
2025 | 6 | 1 | 16.7% | 4 | 66.7% |
Month counts [show] [hide]
Month | Edits | Unregistered edits | Unregistered edits % | Minor edits | Minor edits % | Edits · Minor edits · Unregistered edits |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-07 | 8 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | |
2003-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2003-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2003-10 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2003-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2003-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2004-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2004-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2004-03 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2004-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2004-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2004-06 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | |
2004-07 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | |
2004-08 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | |
2004-09 | 6 | 1 | 16.7% | 4 | 66.7% | |
2004-10 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | |
2004-11 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | |
2004-12 | 9 | 4 | 44.4% | 2 | 22.2% | |
2005-01 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | |
2005-02 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2005-03 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2005-04 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | |
2005-05 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
2005-06 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | |
2005-07 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | |
2005-08 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2005-09 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | |
2005-10 | 33 | 14 | 42.4% | 11 | 33.3% | |
2005-11 | 12 | 9 | 75% | 2 | 16.7% | |
2005-12 | 27 | 18 | 66.7% | 4 | 14.8% | |
2006-01 | 20 | 12 | 60% | 3 | 15% | |
2006-02 | 38 | 24 | 63.2% | 12 | 31.6% | |
2006-03 | 44 | 27 | 61.4% | 5 | 11.4% | |
2006-04 | 22 | 13 | 59.1% | 4 | 18.2% | |
2006-05 | 22 | 9 | 40.9% | 10 | 45.5% | |
2006-06 | 21 | 11 | 52.4% | 7 | 33.3% | |
2006-07 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | |
2006-08 | 28 | 18 | 64.3% | 5 | 17.9% | |
2006-09 | 15 | 9 | 60% | 2 | 13.3% | |
2006-10 | 19 | 12 | 63.2% | 2 | 10.5% | |
2006-11 | 89 | 37 | 41.6% | 12 | 13.5% | |
2006-12 | 41 | 25 | 61% | 11 | 26.8% | |
2007-01 | 32 | 22 | 68.8% | 3 | 9.4% | |
2007-02 | 36 | 19 | 52.8% | 7 | 19.4% | |
2007-03 | 64 | 41 | 64.1% | 15 | 23.4% | |
2007-04 | 35 | 19 | 54.3% | 9 | 25.7% | |
2007-05 | 43 | 28 | 65.1% | 9 | 20.9% | |
2007-06 | 14 | 3 | 21.4% | 10 | 71.4% | |
2007-07 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2007-08 | 22 | 15 | 68.2% | 1 | 4.5% | |
2007-09 | 17 | 12 | 70.6% | 4 | 23.5% | |
2007-10 | 46 | 25 | 54.3% | 5 | 10.9% | |
2007-11 | 68 | 35 | 51.5% | 14 | 20.6% | |
2007-12 | 19 | 11 | 57.9% | 5 | 26.3% | |
2008-01 | 55 | 30 | 54.5% | 12 | 21.8% | |
2008-02 | 51 | 31 | 60.8% | 10 | 19.6% | |
2008-03 | 45 | 24 | 53.3% | 12 | 26.7% | |
2008-04 | 47 | 24 | 51.1% | 12 | 25.5% | |
2008-05 | 49 | 30 | 61.2% | 11 | 22.4% | |
2008-06 | 27 | 11 | 40.7% | 6 | 22.2% | |
2008-07 | 15 | 5 | 33.3% | 4 | 26.7% | |
2008-08 | 10 | 3 | 30% | 2 | 20% | |
2008-09 | 42 | 19 | 45.2% | 15 | 35.7% | |
2008-10 | 87 | 52 | 59.8% | 23 | 26.4% | |
2008-11 | 49 | 27 | 55.1% | 20 | 40.8% | |
2008-12 | 9 | 5 | 55.6% | 1 | 11.1% | |
2009-01 | 44 | 26 | 59.1% | 12 | 27.3% | |
2009-02 | 36 | 19 | 52.8% | 7 | 19.4% | |
2009-03 | 29 | 12 | 41.4% | 13 | 44.8% | |
2009-04 | 21 | 10 | 47.6% | 5 | 23.8% | |
2009-05 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | |
2009-06 | 16 | 8 | 50% | 5 | 31.2% | |
2009-07 | 14 | 3 | 21.4% | 1 | 7.1% | |
2009-08 | 49 | 1 | 2% | 8 | 16.3% | |
2009-09 | 51 | 17 | 33.3% | 12 | 23.5% | |
2009-10 | 53 | 24 | 45.3% | 11 | 20.8% | |
2009-11 | 48 | 21 | 43.8% | 12 | 25% | |
2009-12 | 12 | 4 | 33.3% | 7 | 58.3% | |
2010-01 | 40 | 13 | 32.5% | 14 | 35% | |
2010-02 | 32 | 16 | 50% | 7 | 21.9% | |
2010-03 | 40 | 19 | 47.5% | 15 | 37.5% | |
2010-04 | 22 | 9 | 40.9% | 4 | 18.2% | |
2010-05 | 16 | 9 | 56.2% | 5 | 31.2% | |
2010-06 | 17 | 9 | 52.9% | 5 | 29.4% | |
2010-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2010-08 | 11 | 8 | 72.7% | 2 | 18.2% | |
2010-09 | 24 | 9 | 37.5% | 9 | 37.5% | |
2010-10 | 34 | 17 | 50% | 11 | 32.4% | |
2010-11 | 22 | 11 | 50% | 10 | 45.5% | |
2010-12 | 26 | 4 | 15.4% | 2 | 7.7% | |
2011-01 | 31 | 19 | 61.3% | 6 | 19.4% | |
2011-02 | 21 | 6 | 28.6% | 7 | 33.3% | |
2011-03 | 12 | 4 | 33.3% | 3 | 25% | |
2011-04 | 22 | 4 | 18.2% | 2 | 9.1% | |
2011-05 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% | |
2011-06 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 18.2% | |
2011-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-08 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 25% | |
2011-09 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | |
2011-10 | 39 | 20 | 51.3% | 16 | 41% | |
2011-11 | 9 | 3 | 33.3% | 2 | 22.2% | |
2011-12 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 22.2% | |
2012-01 | 11 | 7 | 63.6% | 1 | 9.1% | |
2012-02 | 15 | 8 | 53.3% | 3 | 20% | |
2012-03 | 10 | 6 | 60% | 3 | 30% | |
2012-04 | 12 | 6 | 50% | 5 | 41.7% | |
2012-05 | 9 | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% | |
2012-06 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | |
2012-07 | 6 | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | |
2012-08 | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | |
2012-09 | 6 | 1 | 16.7% | 4 | 66.7% | |
2012-10 | 31 | 14 | 45.2% | 8 | 25.8% | |
2012-11 | 8 | 4 | 50% | 1 | 12.5% | |
2012-12 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 50% | |
2013-01 | 30 | 20 | 66.7% | 9 | 30% | |
2013-02 | 24 | 8 | 33.3% | 9 | 37.5% | |
2013-03 | 16 | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | |
2013-04 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | |
2013-05 | 7 | 4 | 57.1% | 2 | 28.6% | |
2013-06 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-07 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2013-08 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | |
2013-09 | 18 | 7 | 38.9% | 7 | 38.9% | |
2013-10 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2013-11 | 18 | 11 | 61.1% | 5 | 27.8% | |
2013-12 | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | |
2014-01 | 17 | 7 | 41.2% | 9 | 52.9% | |
2014-02 | 40 | 19 | 47.5% | 11 | 27.5% | |
2014-03 | 14 | 7 | 50% | 3 | 21.4% | |
2014-04 | 17 | 8 | 47.1% | 3 | 17.6% | |
2014-05 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | |
2014-06 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2014-07 | 28 | 2 | 7.1% | 1 | 3.6% | |
2014-08 | 30 | 4 | 13.3% | 4 | 13.3% | |
2014-09 | 10 | 3 | 30% | 4 | 40% | |
2014-10 | 53 | 5 | 9.4% | 18 | 34% | |
2014-11 | 19 | 9 | 47.4% | 5 | 26.3% | |
2014-12 | 17 | 8 | 47.1% | 3 | 17.6% | |
2015-01 | 14 | 5 | 35.7% | 4 | 28.6% | |
2015-02 | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% | |
2015-03 | 31 | 9 | 29% | 6 | 19.4% | |
2015-04 | 17 | 8 | 47.1% | 5 | 29.4% | |
2015-05 | 11 | 3 | 27.3% | 5 | 45.5% | |
2015-06 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0% | |
2015-07 | 12 | 1 | 8.3% | 3 | 25% | |
2015-08 | 7 | 1 | 14.3% | 2 | 28.6% | |
2015-09 | 14 | 7 | 50% | 4 | 28.6% | |
2015-10 | 9 | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | |
2015-11 | 8 | 4 | 50% | 2 | 25% | |
2015-12 | 14 | 6 | 42.9% | 3 | 21.4% | |
2016-01 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | |
2016-02 | 9 | 2 | 22.2% | 3 | 33.3% | |
2016-03 | 25 | 6 | 24% | 2 | 8% | |
2016-04 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | |
2016-05 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | |
2016-06 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | |
2016-07 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33.3% | |
2016-08 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | |
2016-09 | 23 | 7 | 30.4% | 6 | 26.1% | |
2016-10 | 14 | 1 | 7.1% | 4 | 28.6% | |
2016-11 | 17 | 7 | 41.2% | 2 | 11.8% | |
2016-12 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | |
2017-01 | 13 | 1 | 7.7% | 4 | 30.8% | |
2017-02 | 12 | 3 | 25% | 5 | 41.7% | |
2017-03 | 21 | 13 | 61.9% | 3 | 14.3% | |
2017-04 | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | |
2017-05 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0% | |
2017-06 | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | |
2017-07 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2017-08 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2017-09 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0% | |
2017-10 | 16 | 3 | 18.8% | 5 | 31.2% | |
2017-11 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2017-12 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2018-01 | 20 | 11 | 55% | 5 | 25% | |
2018-02 | 12 | 7 | 58.3% | 1 | 8.3% | |
2018-03 | 15 | 3 | 20% | 3 | 20% | |
2018-04 | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% | |
2018-05 | 14 | 8 | 57.1% | 3 | 21.4% | |
2018-06 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | |
2018-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-08 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2018-09 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | |
2018-10 | 14 | 13 | 92.9% | 0 | 0% | |
2018-11 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | |
2018-12 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-01 | 16 | 12 | 75% | 1 | 6.2% | |
2019-02 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | |
2019-03 | 19 | 9 | 47.4% | 0 | 0% | |
2019-04 | 19 | 10 | 52.6% | 7 | 36.8% | |
2019-05 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 9.1% | |
2019-06 | 10 | 1 | 10% | 4 | 40% | |
2019-07 | 19 | 2 | 10.5% | 1 | 5.3% | |
2019-08 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | |
2019-09 | 18 | 5 | 27.8% | 6 | 33.3% | |
2019-10 | 28 | 6 | 21.4% | 4 | 14.3% | |
2019-11 | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | |
2019-12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-01 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | |
2020-02 | 16 | 5 | 31.2% | 3 | 18.8% | |
2020-03 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0% | |
2020-04 | 10 | 4 | 40% | 3 | 30% | |
2020-05 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | |
2020-06 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2020-07 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | |
2020-08 | 8 | 0 | 0% | 6 | 75% | |
2020-09 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2020-10 | 21 | 4 | 19% | 3 | 14.3% | |
2020-11 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0% | |
2020-12 | 9 | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | |
2021-01 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2021-02 | 18 | 2 | 11.1% | 9 | 50% | |
2021-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-04 | 13 | 12 | 92.3% | 0 | 0% | |
2021-05 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | |
2021-06 | 9 | 6 | 66.7% | 1 | 11.1% | |
2021-07 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0% | |
2021-08 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2021-09 | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | |
2021-10 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | |
2021-11 | 7 | 0 | 0% | 1 | 14.3% | |
2021-12 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2022-01 | 13 | 4 | 30.8% | 5 | 38.5% | |
2022-02 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | |
2022-03 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2022-04 | 11 | 0 | 0% | 3 | 27.3% | |
2022-05 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 50% | |
2022-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-08 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2022-09 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | |
2022-10 | 13 | 4 | 30.8% | 1 | 7.7% | |
2022-11 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | |
2022-12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-02 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2023-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-04 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | |
2023-05 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | |
2023-06 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2023-07 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-08 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2023-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-10 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | |
2023-11 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | |
2023-12 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2024-01 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2024-02 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | |
2024-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-04 | 11 | 2 | 18.2% | 7 | 63.6% | |
2024-05 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2024-06 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-08 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33.3% | |
2024-09 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | |
2024-10 | 14 | 2 | 14.3% | 4 | 28.6% | |
2024-11 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | |
2024-12 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2025-01 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | |
2025-02 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
(Semi-)automated edits [show] [hide]
Tool | Edits |
---|---|
Generic rollback | 235 |
Twinkle | 153 |
Undo | 132 |
Bot revert | 101 |
AutoWikiBrowser | 46 |
Huggle | 33 |
STiki | 16 |
HotCat | 15 |
Popups | 9 |
RedWarn | 6 |
DisamAssist | 3 |
Dashes | 3 |
Reflinks | 3 |
Dab solver | 3 |
WPCleaner | 2 |
reFill | 2 |
Mike's Wiki Tool | 2 |
Page move | 1 |
Shortdesc helper | 1 |
Citation bot | 1 |
Ohconfucius script | 1 |
Checklinks | 1 |
AutoEd | 1 |
Admin actions | 1 |
Assessments [show] [hide]
WikiProject | Assessment | Importance |
---|---|---|
California | B | High |
Baseball | B | Mid |
Disaster management | B | High |
Earthquakes | B | High |
Stanford University | B | Low |
California/San Francisco Bay Area task force | B | Top |
All times are in UTC.