Striano
Striano | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Striano | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Kampanien | |
Storstadsregion | Neapel | |
Höjdläge | 22 m ö.h. | |
Koordinater | 40°48′57″N 14°34′36″Ö / 40.81591°N 14.57654°Ö | |
Yta | 7,65 km²[1] | |
Folkmängd | 8 522 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 1 114 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 80040 | |
Riktnummer | (+39) 081 | |
ISTAT-kod | 063081 | |
Geonames | 6537352 | |
Strianos läge i Italien | ||
Strianos läge i Neapel | ||
Webbplats: Striano | ||
Striano är en ort och kommun i storstadsregionen Neapel, innan 2015 provinsen Neapel, i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 8 522 invånare (2017).[2]
Referenser
- ^ ”Geomorphological characteristics of municipalities”. 2017. Arkiverad från originalet den 16 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190516211155/http://dati.istat.it//Index.aspx?QueryId=34711. Läst 5 september 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 5 september 2019.
|