Langbahn Team – Weltmeisterschaft

Snookerns världsranking 2010/2011

Snookerns världsranking 2010/2011 är den professionella snookerrankingen för de spelare som tagit sig till säsongen 2010/2011 från säsongen 2009/2010. Poängen innefattar helt eller delvis, beroende på vilken revision, snookerns världsrankingspoäng från 2008/2009 och 2009/2010.

Detta var första säsongen då världsrankingen uppdaterades fyra gånger per säsong i stället för endast en gång.

Namn Land Nr[1] Revision 1[1][2] Nr[1] Revision 2[3] Nr[1] Revision 3[4] Nr[1] Revision 4[5]
John Higgins Skottland Skottland 1 57820 3 46470 1 54320 1 59320
Mark Williams Wales Wales 8 37699 4 45000 3 48755 2 55680
Neil Robertson Australien Australien 2 48405 1 54190 2 52940 3 52340
Mark Selby England England 9 35445 9 38775 6 45645 4 50345
Ding Junhui Kina Kina 5 40975 8 43370 4 46480 5 49580
Stephen Maguire Skottland Skottland 6 40495 5 44160 8 43780 6 47780
Shaun Murphy England England 7 38655 7 43845 5 46085 7 46185
Ali Carter England England 4 46620 2 48600 7 45340 8 45440
Graeme Dott Skottland Skottland 13 30890 11 34000 10 37450 9 41250
Ronnie O'Sullivan England England 3 47835 6 43910 9 41480 10 40980
Mark Allen Nordirland Nordirland 10 35380 12 33935 11 36525 11 38425
Peter Ebdon England England 18 27545 13 33110 12 34880 12 37980
Stephen Hendry Skottland Skottland 11 33785 10 34570 14 33360 13 36460
Jamie Cope England England 17 27983 14 32178 13 33975 14 36000
Ricky Walden England England 20 26055 20 26855 15 31500 15 32950
Marco Fu Hongkong Hongkong 14 29635 16 31480 18 30300 16 32400
Stuart Bingham England England 29 21659 25 25610 17 30350 17 31750
Matthew Stevens Wales Wales 25 23384 17 29750 22 28940 18 31440
Mark King England England 15 29085 15 31755 16 30605 19 31305
Ryan Day Wales Wales 12 33410 23 26355 25 28325 20 30925
Stephen Lee England England 23 23604 19 28590 20 29420 21 30820
Mark Davis England England 26 23145 18 29160 19 29980 22 30805
Andrew Higginson England England 32 19740 29 24260 23 28750 23 30275
Judd Trump England England 27 22560 26 25330 26 27750 24 29275
Barry Hawkins England England 21 25245 22 26500 27 27340 25 28740
Martin Gould England England 43 18072 24 25800 21 29240 26 28490
Liang Wenbo Kina Kina 16 28065 21 26560 24 28405 27 28405
Gerard Greene Nordirland Nordirland 28 22008 28 24435 29 25855 28 26680
Ken Doherty Irland Irland 30 21354 30 22940 28 26100 29 26675
Joe Perry England England 19 27385 27 25220 32 22890 30 26090
Dominic Dale Wales Wales 45 17297 42 19838 33 22795 31 24695
Marcus Campbell Skottland Skottland 40 18133 37 21025 31 23780 32 24605
Tom Ford England England 41 18078 35 21350 30 24505 33 24505
Nigel Bond England England 38 18307 36 21068 37 21790 34 24015
Rory McLeod England England 34 19148 40 20300 38 21570 35 22845
Robert Milkins England England 36 19117 33 21930 36 21800 36 22750
Jamie Burnett Skottland Skottland 37 18500 34 21740 40 21390 37 22290
Mike Dunn England England 33 19478 32 22175 35 22160 38 22110
Fergal O'Brien Irland Irland 47 16772 38 20728 34 22410 39 21785
Steve Davis England England 22 25205 31 22770 41 21330 40 21530
Anthony Hamilton England England 42 18073 41 19908 39 21550 41 21400
Tony Drago Malta Malta 54 14970 51 17327 46 19304 42 20873
Michael Holt England England 24 23460 39 20705 42 20145 43 20720
Peter Lines England England 50 15450 49 17915 43 20110 44 20235
Dave Harold England England 31 20248 46 19078 50 18255 45 19905
Matthew Selt England England 51 15295 52 17285 49 18365 46 19765
Mark Joyce England England 58 14178 65 14288 47 19300 47 19750
Alan McManus Skottland Skottland 46 16903 47 18105 48 18450 48 19600
Joe Swail Nordirland Nordirland 39 18134 43 19785 45 19870 49 19520
Barry Pinches England England 57 14240 44 19658 44 20070 50 19445
Andy Hicks England England 53 15092 50 17545 52 17790 51 18690
Jamie Jones Wales Wales 68 13957 53 17614 52 18683
Adrian Gunnell England England 44 17370 48 18035 51 17860 53 18635
Rod Lawler England England 49 15845 53 16188 55 17220 54 18620
Anthony McGill Skottland Skottland 61 14817 56 17034 55 18028
Jack Lisowski England England 69 13557 62 15934 56 18003
Jimmy White England England 60 13120 63 14340 57 16985 57 17635
Ian McCulloch England England 48 16159 54 16165 60 16290 58 17515
Alfie Burden England England 57 15677 59 16374 59 17443
Joe Jogia England England 70 11550 64 14307 58 16644 60 17388
Jimmy Robertson England England 63 12390 62 14362 63 15659 61 16978
Stuart Pettman England England 35 19147 45 19100 54 17570 62 16745
Bjorn Haneveer Belgien Belgien 62 12650 56 15762 61 16259 63 16178
Matthew Couch England England 67 11820 58 15400 66 15150 64 16050
Xiao Guodong Kina Kina 73 10640 79 12097 68 14834 65 15903
Liam Highfield England England 71 13417 65 15554 66 15798
Patrick Wallace Nordirland Nordirland 68 11745 70 13535 64 15600 67 15600
Liu Song Kina Kina 72 13293 71 14320 68 15595
Liu Chuang Kina Kina 86 11272 67 15049 69 15543
David Morris Irland Irland 59 13647 55 15905 70 14645 70 14970
Michael White Wales Wales 71 11370 74 12922 69 14659 71 14903
Simon Bedford England England 65 11940 90 10780 82 12640 72 14240
Jimmy Michie England England 56 14505 59 15350 72 14315 73 14190
Igor Figueiredo Brasilien Brasilien 67 13967 74 13904 74 14148
Ben Woollaston England England 72 10890 80 12067 76 13884 75 14128
James Wattana Thailand Thailand 66 11860 73 13257 73 14194 76 13988
Kyren Wilson England England 77 12147 77 13404 77 13773
Andrew Pagett Wales Wales 78 12112 75 13889 78 13683
Paul Davison England England 84 11707 80 12844 79 13588
James McBain Skottland Skottland 76 12477 81 12814 80 13058
Thanawat Thirapongpaiboon Thailand Thailand 83 11917 85 12054 81 12923
Joe Delaney Irland Irland 61 13017 66 13975 83 12390 82 12590
David Gilbert England England 55 14525 81 12010 78 13085 83 12285
Zhang Anda Kina Kina 69 11690 82 11922 84 12259 84 12053
Michael Judge Irland Irland 52 15267 60 14843 79 12960 85 11710
Adam Wicheard England England 92 10352 88 11209 86 11578
Justin Astley England England 85 11517 87 11294 87 11088
Issara Kachaiwong Thailand Thailand 96 9792 89 10849 88 10643
Kuldesh Johal England England 89 10797 92 10374 89 10618
Paul Davies Wales Wales 64 12253 75 12543 86 11945 90 10545
Kurt Maflin Norge Norge 91 10512 93 10289 91 10533
Dermot McGlinchey Nordirland Nordirland 88 10957 91 10534 92 10328
Noppon Saengkham Thailand Thailand 93 10237 94 9814 93 10308
Jamie O'Neill England England 94 10152 96 9369 94 10188
Jak Jones Wales Wales 95 9992 95 9769 95 10013
Patrick Einsle Tyskland Tyskland 87 10982 90 10559 96 9828
Reanne Evans England England 97 9432 97 8289 97 8083

Noteringar

  • John Higgins var avstängd från alla turneringar fram till 2 november 2010.[6]

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Snooker world rankings 2010/2011, 28 mars 2011.
  1. ^ [a b c d e] Turner, Chris. ”Latest World Rankings”. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. Arkiverad från originalet den 14 april 2011. https://web.archive.org/web/20110414214506/http://www.cajt.pwp.blueyonder.co.uk/Rankings.html. Läst 28 mars 2011. 
  2. ^ Ardalen, Hermund (15 december 2010). ”Provisional World Rankings 2010/2011”. WWW Snooker. http://www.snooker.org/rnk/0910/prov.asp. Läst 2 december 2010. 
  3. ^ ”World rankings after PTC5” (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. http://www.worldsnooker.com/site_files/world%20rankings%20after%20ptc5.xlsx.pdf. Läst 2 december 2010. ”Lists all the ranking points accumulated from the 2008/2009, 2009/2010 and 2010/2011 seasons that contribute to a player's rank at the first cut-off point. Also includes points from Event 5 of the Players Tour Championship which was not contested until after the revision to the rankings.” [död länk]
  4. ^ ”World rankings after UK” (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Arkiverad från originalet den 17 april 2011. https://www.webcitation.org/5y12jyiz2?url=http://www.worldsnooker.com/staticFiles/40/65/0,,13165~156992,00.pdf. Läst 15 december 2010. 
  5. ^ ”World rankings after WO” (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Arkiverad från originalet den 4 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110304150414/http://www.worldsnooker.com/staticFiles/11/6d/0%2C%2C13165~158993%2C00.pdf. Läst 21 februari 2011. 
  6. ^ Hendon, Dave. ”John Higgins: The Tribunal Findings”. Snooker Scene Blog. http://snookerscene.blogspot.com/2010/09/john-higgins-tribunal-findings.html. Läst 8 september 2010.