Skottår som börjar en tisdag
Normalår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Skottår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Ett skottår som börjar en tisdag är ett år i den gregorianska kalendern (tidigare även den julianska), som har 366 dagar, har söndagsbokstäverna FE och vars första dag (1 januari) infaller på veckodagen tisdag. Året har enligt ISO-standarden 8601 52 veckor och 1 januari infaller i vecka 1, medan årets sista dag (31 december) infaller i nästföljande års vecka 1. Det återkommer liksom övriga skottår efter 28 år utom när året infaller inom 30 år före ett undantaget normalår (d.v.s. sekelår som ej är skottår); i sådant fall återkommer året efter 40 år, och om året infaller inom 10 år före ett undantaget normalår, återkommer året efter 12 år.
Ett år av denna typ får följande kalender:
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Under de julianska och gregorianska kalendrarna har följande år varit av denna typ (observera att den julianska sedan 1929 endast används inom vissa ortodoxa kyrkor och sedan dess alltså inte officiellt används av någon stat för tideräkning):
Århundrade | Julianska kalendern | Gregorianska kalendern | Svenska kalendern |
---|---|---|---|
000-talet f.Kr. | 25 f.Kr. | ||
000-talet | 4, 32, 60, 88 | ||
100-talet | 116, 144, 172 | ||
200-talet | 200, 228, 256, 284 | ||
300-talet | 312, 340, 368, 396 | ||
400-talet | 424, 452, 480 | ||
500-talet | 508, 536, 564, 592 | ||
600-talet | 620, 648, 676 | ||
700-talet | 704, 732, 760, 788 | ||
800-talet | 816, 844, 872 | ||
900-talet | 900, 928, 956, 984 | ||
1000-talet | 1012, 1040, 1068, 1096 | ||
1100-talet | 1124, 1152, 1180 | ||
1200-talet | 1208, 1236, 1264, 1292 | ||
1300-talet | 1320, 1348, 1376 | ||
1400-talet | 1404, 1432, 1460, 1488 | ||
1500-talet | 1516, 1544, 1572 | ||
1600-talet | 1600, 1628, 1656, 1684 | 1608, 1636, 1664, 1692 | |
1700-talet | 1712, 1740, 1768, 1796 | 1704, 1732, 1760, 1788 | |
1800-talet | 1824, 1852, 1880 | 1828, 1856, 1884 | |
1900-talet | 1908 | 1924, 1952, 1980 | |
2000-talet | 2008, 2036 |
Denna årstyp föregås och efterföljs av följande sorters år:
Föregås av | Årstyp | Efterföljs av |
---|---|---|
Normalår som börjar en måndag | Skottår som börjar en tisdag | Normalår som börjar en torsdag |