Oxford United FC
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2017-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Oxford United FC | ||||
Fotbollsklubb | ||||
Oxstatyn utanför Kassam Stadium. | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1893 (131 år sedan) | |||
Fullständigt namn | Oxford United Football Club | |||
Tidigare namn | Headington United FC (1893–1960) | |||
Smeknamn | The U's, The Yellows | |||
Serie | championship | |||
Ort | Oxford, England, Storbritannien | |||
Hemmaarena | Kassam Stadium (kapacitet: 12 500) | |||
Klubbfärg(er) | ||||
Nyckelpersoner | ||||
Ägare | Sumrith Thanakarnjanasuth | |||
Ordförande | Sumrith Thanakarnjanasuth | |||
Tränare | Des Buckingham | |||
Ass. tränare | Derek Fazackerley Shaun Derry | |||
Lagkapten | Elliot More | |||
Matchställ | ||||
| ||||
Meriter | ||||
Division 2 | 1 (1984/85) | |||
Division 3 | 2 (1967/68, 1983/84) | |||
Southern Football League Premier Division | 3 (1952/53, 1960/61, 1961/62) | |||
Ligacupen | 1 (1985/86) | |||
Southern Football League Cup | 2 (1952/53, 1953/54) | |||
Övrigt | ||||
Webbplats | oufc.co.uk |
Oxford United FC är en engelsk professionell fotbollsklubb i Oxford, grundad 1893. Hemmamatcherna spelas på Kassam Stadium. Smeknamnen är The U's eller The Yellows.
Historia
Oxford United grundades som en amatörklubb kallad Headington United FC i Oxfordförorten Headington 1893. Klubben spelade i lokala ligor tills man valdes in i Southern Football League 1949. 1960 bytte klubben namn till Oxford United FC.
Klubben spelade i Englands högsta division, då kallad First Division, mellan åren 1985 och 1987. Klubben lyckades vinna Ligacupen genom att i finalen slå Queens Park Rangers med 3–0 på Wembley Stadium den 20 april 1986, genom mål av Trevor Hebberd, Jeremy Charles och Ray Houghton. Året efter skulle Oxford då ha spelat i Uefacupen, men alla engelska klubbar var bannlysta på grund av Heyselkatastrofen.
I slutet av 1990-talet fick klubben ekonomiska problem; några spelare lämnade klubben, och många turer rörande den nya fotbollsarenan skapade oro i föreningen. Klubben föll igenom serierna, och efter 2006 spelade Oxford United i Conference National, som är den femte högsta divisionen.
Säsongen 2009/10 kom Oxford 3:a i serien och tog sig upp till League Two (fjärde högsta divisionen) genom att den 16 maj 2010 vinna den avgörande matchen i Conference National playoff mot York City med 3–1 på Wembley Stadium. Oxford kom sedan 2:a i League Two säsongen 2015/16, och gick upp i League One.
Spelartrupp
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
1 | Jamie Cumming | 4 september 1999 | Chelsea (-24) | ||||
13 | Simon Eastwood | 26 juni 1989 | Blackburn Rovers (-16) | ||||
21 | Matt Ingram | 18 december 1993 | Hull City (-24) | ||||
31 | Eddie Brearey | 9 juni 2004 | Oxford United FC | ||||
33 | Jacob Knightbridge | 25 januari 2004 | West Ham United (-24) |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
2 | Sam Long | 16 januari 1995 | Oxford United FC | ||||
3 | Ciaron Brown | 14 januari 1998 | Cardiff City (-22) | ||||
5 | Elliott Moore | 16 mars 1997 | Leicester City (-19) | ||||
12 | Joe Bennett | 28 mars 1990 | Wigan Athletic (-23) | ||||
16 | Ben Nelson | 18 mars 2004 | Leicester City (-24) | ||||
22 | Greg Leigh | 30 september 1994 | Ipswich Town (-23) | ||||
24 | Hidde ter Avest | 20 maj 1997 | Utrecht (-24) | ||||
30 | Peter Kioso | 15 augusti 1999 | Rotherham United (-24) | ||||
34 | Jordan Thorniley | 24 november 1996 | Blackpool (-23) |
Mittfältare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
4 | Will Vaulks | 13 september 1993 | Sheffield Wednesday (-24) | ||||
6 | Josh McEachran | 1 mars 1993 | Milton Keynes Dons (-23) | ||||
7 | Przemysław Płacheta | 23 mars 1998 | Swansea City (-24) | ||||
8 | Cameron Brannagan | 9 maj 1996 | Liverpool (-18) | ||||
10 | Matt Phillips | 13 mars 1991 | West Bromwich Albion (-24) | ||||
14 | Louie Sibley | 13 september 2001 | Derby County (-24) | ||||
15 | Idris El Mizouni | 26 september 2000 | Ipswich Town (-24) | ||||
23 | Siriki Dembélé | 7 september 1996 | Birmingham City (-24) |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
9 | Mark Harris | 29 december 1998 | Cardiff City (-23) | ||||
11 | Malcolm Ebiowei | 4 september 2003 | Crystal Palace (-24) | ||||
17 | Owen Dale | 1 november 1998 | Blackpool (-24) | ||||
19 | Tyler Goodrham | 7 augusti 2003 | Oxford United FC | ||||
20 | Rúben Rodrigues | 2 augusti 1996 | Notts County (-23) | ||||
25 | Will Goodwin | 7 maj 2002 | Cheltenham Town (-24) | ||||
27 | Max Woltman | 20 augusti 2003 | Liverpool (-23) | ||||
28 | Marselino Ferdinan | 9 september 2004 | Deinze (-24) | ||||
29 | Kyle Edwards | 17 februari 1998 | Ipswich Town (-23) | ||||
44 | Dane Scarlett | 24 mars 2004 | Tottenham Hotspur (-24) |
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
|
|
Meriter
Liga
- Premier League eller motsvarande (nivå 1): 18:e 1985/86, 1986/87 (högsta ligaplacering)
- The Championship eller motsvarande (nivå 2): Mästare 1984/85
- League One eller motsvarande (nivå 3): Mästare 1967/68, 1983/84
- Southern Football League Premier Division: Mästare 1952/53, 1960/61, 1961/62
Cup
- Ligacupen: Mästare 1985/86
- Southern Football League Cup: Mästare 1952/53, 1953/54
Referenser
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Oxford United FC.
- Officiell webbplats
- Oxford United FC på FCHD