Draguignan
Draguignan | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Departement | Var (sous-préfecture) | |
Arrondissement | Draguignan | |
Kanton | Draguignan | |
Koordinater | 43°32′N 6°28′Ö / 43.533°N 6.467°Ö | |
Yta | 53,75 km²[1] | |
Folkmängd | 39 745 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 739 invånare/km² | |
Borgmästare | Richard Strambio (2020–) | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 83300 | |
INSEE | 83050 | |
Geonames | 3020850 | |
OSM-karta | 125329 | |
Kommunens läge i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i Frankrike | ||
Webbplats: http://www.ville-draguignan.fr | ||
Draguignan är en kommun i departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Draguignan som tillhör arrondissementet Draguignan. År 2021 hade Draguignan 39 745 invånare.
Befolkningsutveckling
Antalet invånare i kommunen Draguignan
Se även
Källor
- ^ Répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, läst: 26 oktober 2015.[källa från Wikidata]
- ^ Populations légales 2021, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 28 december 2023.[källa från Wikidata]
- ^ Chiffres clés - Évolution et structure de la population hämtat från the Wayback Machine (arkiverat 4 maj 2012).
Externa länkar
- Officiell webbsida
- Wikimedia Commons har media som rör Draguignan.