Langbahn Team – Weltmeisterschaft

Damernas svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2016

Simhopp vid
olympiska sommarspelen 2016
3 m svikt   herrar   damer
10 m höga hopp   herrar   damer
Parhoppning
3 m svikt
  herrar   damer
Parhoppning
10 m höga hopp
  herrar   damer

Damernas svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro ägde rum 12 och 14 augusti i Maria Lenk Aquatics Center.

Medaljörer

Event Guld Silver Brons
3 meter svikt  Shi Tingmao
Kina
 He Zi
Kina
 Tania Cagnotto
Italien

Resultat

Finalisterna har grön färg.

Placering Simhoppare Kval Semifinal Final
Poäng Placering Poäng Placering Hopp 1 Hopp 2 Hopp 3 Hopp 4 Hopp 5 Poäng
1  Shi Tingmao (CHN) 357,55 3 385,00 1 81,00 81,00 84,00 79,05 81,00 406,05
2  He Zi (CHN) 367,05 2 364,05 2 81,00 81,00 74,40 76,50 75,00 387,90
3  Tania Cagnotto (ITA) 347,30 4 324,40 7 76,50 75,00 71,30 69,00 81,00 372,80
4  Jennifer Abel (CAN) 373,00 1 343,45 3 76,50 69,00 72,85 79,90 69,00 367,25
5  Maddison Keeney (AUS) 323,35 9 326,35 4 64,50 64,50 60,00 79,05 81,60 349,65
6  Esther Qin (AUS) 347,25 5 315,65 10 72,00 65,10 67,50 67,50 72,00 344,10
7  Pamela Ware (CAN) 329,10 7 318,25 9 63,00 66,65 67,50 73,50 52,50 323,15
8  Grace Reid (GBR) 304,95 14 314,25 11 63,00 65,10 58,50 64,50 67,50 318,60
9  Nora Subschinski (GER) 302,05 16 308,25 12 63,00 65,10 63,00 58,50 67,50 317,10
10  Ng Yan Yee (MAS) 299,05 17 324,75 5 67,50 65,10 67,50 40,50 66,00 306,60
11  Olena Fedorova (UKR) 318,10 10 321,00 8 63,00 58,50 57,00 58,80 67,50 304,80
12  Abigail Johnston (USA) 333,60 6 324,75 5 67,50 60,00 41,85 67,50 66,00 302,85
13  Kassidy Cook (USA) 327,75 8 304,35 13 Gick inte vidare
14  Uschi Freitag (NED) 317,10 11 298,95 14 Gick inte vidare
15  Kristina Ilinjch (RUS) 304,05 15 295,20 15 Gick inte vidare
16  Dolores Hernández (MEX) 295,20 18 293,05 16 Gick inte vidare
17  Tina Punzel (GER) 307,95 13 291,60 17 Gick inte vidare
18  Anastasiia Nedobiga (UKR) 309,50 12 290,15 18 Gick inte vidare
19  Maria Marconi (ITA) 292,95 19 Gick inte vidare
20  Rebecca Gallantree (GBR) 286,65 20 Gick inte vidare
21  Cheong Jun Hoong (MAS) 282,25 21 Gick inte vidare
22  Melany Hernández (MEX) 279,45 22 Gick inte vidare
23  Diana Pineda (COL) 276,90 23 Gick inte vidare
24  Elizabeth Cui (NZL) 273,30 24 Gick inte vidare
25  Marcela Marić (CRO) 271,40 25 Gick inte vidare
26  Nadezjda Bazjina (RUS) 252,00 26 Gick inte vidare
27  Juliana Veloso (BRA) 240,90 27 Gick inte vidare
28  Maha Amer (EGY) 238,55 28 Gick inte vidare
29  Julia Vincent (RSA) 220,30 29 Gick inte vidare

Referenser