Credera Rubbiano
Credera Rubbiano | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Credera Rubbiano | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Cremona | ||
Höjdläge | 69 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°18′12″N 9°39′22″Ö / 45.30327°N 9.65606°Ö | ||
Yta | 14,13 km²[1] | ||
Folkmängd | 1 572 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 111 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 26010 | ||
Riktnummer | (+39) 0373 | ||
ISTAT-kod | 019034 | ||
Geonames | 6542168 | ||
Credera Rubbianos läge i Italien | |||
Credera Rubbianos läge i Cremona | |||
Webbplats: Credera Rubbiano | |||
Credera Rubbiano är en kommun i provinsen Cremona i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 572 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 3 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 3 mars 2020.