Cardiff City FC
Cardiff City FC | ||||
Fotbollsklubb | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1899 (125 år sedan) | |||
Fullständigt namn | Cardiff City Football Club | |||
Tidigare namn | Riverside AFC (1899–1908) | |||
Smeknamn | The Bluebirds | |||
Serie | Championship | |||
Ort | Cardiff, Wales, Storbritannien | |||
Hemmaarena | Cardiff City Stadium (kapacitet: 33 316) | |||
Klubbfärg(er) | ||||
Nyckelpersoner | ||||
Ägare | Vincent Tan | |||
Ordförande | Mehmet Dalman | |||
Tränare | Erol Bulut | |||
Ass. tränare | Tom Ramasut | |||
Lagkapten | Joe Ralls | |||
Matchställ | ||||
| ||||
Övrigt | ||||
Webbplats | cardiffcityfc.co.uk |
Cardiff City FC är en walesisk professionell fotbollsklubb i Cardiff, grundad 1899. Hemmamatcherna spelas på Cardiff City Stadium. Smeknamnet är The Bluebirds. Klubben spelar 2024/25 i Championship.
Historia
Klubben grundades 1899 under namnet Riverside AFC. Tre år senare gick klubben samman med Riverside Albion FC och 1908 fick klubben sitt nuvarande namn.
1920 gick Cardiff med i The Football League och fick börja i Division 2. Man gick upp till högstadivisionen Division 1 redan första säsongen och därefter påbörjades klubbens storhetstid. Under 1920-talet kom Cardiff bland annat tvåa i Division 1 säsongen 1923/24, endast slagna i målskillnad av Huddersfield Town, och klubben nådde final i FA-cupen både 1925 (förlust mot Sheffield United) och 1927 (seger mot Arsenal). Cardiff är den enda walesiska klubb som har vunnit FA-cupen.
Efter framgångarna åkte Cardiff snabbt ned i Division 3, där man var fram till andra världskriget. På 1950- och 1960-talet var klubben tillbaka i högstadivisionen, men i slutet av 1980-talet åkte man för första gången ned i Division 4. I slutet av 1990-talet var Cardiff flera gånger nära att åka ur The Football League, men klarade sig kvar. Därefter påbörjades en klättring i seriesystemet. Cardiff tog sig även till FA-cupfinal 2008, men förlorade mot Portsmouth.
2010 var Cardiff nära att kvalificera sig till Premier League, men då de förlorade den avgörande matchen mot Blackpool med 3–2 fick de stanna kvar i The Championship. Säsongen 2012/13 vann klubben The Championship och spelade därför 2013/14 i Premier League, men slutade väl där sist under sin första säsong i Premier League. Klubben gick upp till Premier League för andra gången till säsongen 2018/19 efter en andraplats i Championship. Cardiff slutade på 18:e plats i Premier League 2018/2019 och blev åter nedflyttade till Championship.
Spelartrupp
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
1 | Ethan Horvath | 9 juni 1995 | Nottingham Forest (-24) | ||||
21 | Jak Alnwick | 17 juni 1993 | St. Mirren (-22) | ||||
41 | Matthew Turner | 27 mars 2002 | Leeds United (-21) |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
2 | Will Fish | 17 februari 2003 | Manchester United (-24) | ||||
4 | Dimitrios Goutas | 4 april 1994 | Sivasspor (-23) | ||||
5 | Jesper Daland | 6 januari 2000 | Cercle Brugge (-24) | ||||
12 | Calum Chambers | 20 januari 1995 | Aston Villa (-24) | ||||
17 | Jamilu Collins | 5 augusti 1994 | Paderborn (-22) | ||||
23 | Joel Bagan | 3 september 2001 | Southampton (-18) | ||||
33 | Ryotaro Tsunoda | 27 juni 1999 | Yokohama F. Marinos (-24) | ||||
38 | Perry Ng | 27 april 1996 | Crewe Alexandra (-21) |
Mittfältare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
3 | Manolis Siopis | 14 maj 1994 | Trabzonspor (-23) | ||||
8 | Joe Ralls | 13 oktober 1993 | Farnborough (-10) | ||||
10 | Aaron Ramsey | 26 december 1990 | Nice (-23) | ||||
11 | Callum O'Dowda | 23 april 1995 | Bristol City (-22) | ||||
14 | David Turnbull | 10 juli 1999 | Celtic (-24) | ||||
18 | Alex Robertson | 17 april 2003 | Manchester City (-24) | ||||
27 | Rubin Colwill | 27 augusti 2002 | Cardiff City FC | ||||
35 | Andy Rinomhota | 21 april 1997 | Reading (-22) |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
9 | Kion Etete | 28 november 2001 | Tottenham Hotspur (-22) | ||||
15 | Wilfried Kanga | 21 februari 1998 | Hertha Berlin (-24) | ||||
16 | Chris Willock | 31 januari 1998 | Queens Park Rangers (-24) | ||||
19 | Yakou Méïté | 11 februari 1996 | Reading (-23) | ||||
20 | Anwar El Ghazi | 3 maj 1995 | Mainz 05 (-24) | ||||
32 | Ollie Tanner | 13 maj 2002 | Lewes (-22) | ||||
39 | Isaak Davies | 25 september 2001 | Cardiff City FC | ||||
45 | Cian Ashford | 24 september 2004 | Cardiff City FC | ||||
47 | Callum Robinson | 2 februari 1995 | West Bromwich Albion (-22) |
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
|
|
Referenser
Noter
- ^ ”Cardiff City FC:s officiella webbplats”. Arkiverad från originalet den 23 september 2014. https://web.archive.org/web/20140923105152/http://www.cardiffcityfc.co.uk/team/player-profile/. Läst 11 september 2014.
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Cardiff City FC.
- Officiell webbplats
- Cardiff City FC på Transfermarkt