Wimbledon 2011 (gra pojedyncza kobiet)
Turniej główny
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistka | Ranking[1] | Osiągnięcie |
1 | Caroline Wozniacki | 1 | 4 runda |
---|---|---|---|
2 | Wiera Zwonariowa | 3 | 3 runda |
3 | Li Na | 4 | 2 runda |
4 | Wiktoryja Azaranka | 5 | Półfinał |
5 | Marija Szarapowa | 6 | Finał |
6 | Francesca Schiavone | 7 | 3 runda |
7 | Serena Williams | 26 | 4 runda |
8 | Petra Kvitová | 8 | Zwycięstwo |
9 | Marion Bartoli | 9 | Ćwierćfinał |
10 | Samantha Stosur | 10 | 1 runda |
11 | Andrea Petković | 11 | 3 runda |
12 | Swietłana Kuzniecowa | 12 | 3 runda |
13 | Agnieszka Radwańska | 13 | 2 runda |
14 | Anastasija Pawluczenkowa | 14 | 2 runda |
15 | Jelena Janković | 15 | 1 runda |
16 | Julia Görges | 16 | 3 runda |
17 | Kaia Kanepi | 17 | 1 runda |
18 | Ana Ivanović | 18 | 3 runda |
19 | Yanina Wickmayer | 19 | 4 runda |
20 | Peng Shuai | 20 | 4 runda |
21 | Flavia Pennetta | 21 | 3 runda |
22 | Szachar Pe’er | 22 | 1 runda |
23 | Venus Williams | 33 | 4 runda |
24 | Dominika Cibulková | 23 | Ćwierćfinał |
25 | Daniela Hantuchová | 25 | 3 runda |
26 | Marija Kirilenko | 27 | 3 runda |
27 | Jarmila Gajdošová | 28 | 3 runda |
28 | Jekatierina Makarowa | 29 | 1 runda |
29 | Roberta Vinci | 30 | 3 runda |
30 | Bethanie Mattek-Sands | 31 | 1 runda |
31 | Lucie Šafářová | 32 | 2 runda |
32 | Cwetana Pironkowa | 34 | Ćwierćfinał |
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
24 | Dominika Cibulková | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tamira Paszek | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
32 | Cwetana Pironkowa | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Arantxa Parra Santonja | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sania Mirza | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Jarmila Gajdošová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anastasija Rodionowa | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Jarmila Gajdošová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Jarmila Gajdošová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Dominika Cibulková | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | Dominika Cibulková | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Julia Görges | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Heather Watson | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Julia Görges | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
10 | Samantha Stosur | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | Melinda Czink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Melinda Czink | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anastasija Jakimawa | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Anastasija Jakimawa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PR | Melinda Czink | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
20 | Peng Shuai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Elena Baltacha | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mona Barthel | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Elena Baltacha | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | Peng Shuai | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Peng Shuai | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | Lucie Šafářová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | Lucie Šafářová | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Emily Webley-Smith | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Laura Robson | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Laura Robson | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anna Czakwetadze | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ałła Kudriawcewa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Li Na | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zuzana Ondrášková | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | Bethanie Mattek-Sands | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Melanie Oudin | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Eleni Daniilidu | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Eleni Daniilidu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Ana Ivanović | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kristina Barrois | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Agnieszka Radwańska | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 0 | 0 | k | |||||||||||||||||||||||
13 | A. Radwańska | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kristýna Plíšková | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
21 | Flavia Pennetta | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Flavia Pennetta | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Serena Williams | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
26 | Marija Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alberta Brianti | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Marija Kirilenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Tamarine Tanasugarn | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Tamarine Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | Marija Kirilenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Simona Halep | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Serena Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Serena Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Francesca Schiavone | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Francesca Schiavone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Aleksandra Wozniak | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Francesca Schiavone | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
28 | Jekatierina Makarowa | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | Szachar Pe’er | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Andrea Petković | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Q | Irina Falconi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | Stéphanie Dubois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Stéphanie Dubois | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Andrea Petković | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Stéphanie Foretz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Andrea Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
14 | A. Pawluczenkowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Łesia Curenko | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | A. Pawluczenkowa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sara Errani | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Kaia Kanepi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nadieżda Pietrowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Daniela Hantuchová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Witalija Djaczenko | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Marina Erakovic | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Chang Kai-chen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Marina Erakovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Daniela Hantuchová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sandra Záhlavová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 4 | 2 | k | |||||||||||||||||||||||
4 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alexa Glatch | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anne Keothavong | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Naomi Broady | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Anne Keothavong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Roberta Vinci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Patricia Mayr | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Roberta Vinci | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wiera Duszewina | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Roberta Vinci | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Yanina Wickmayer | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | Yanina Wickmayer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Yanina Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anastasija Piwowarowa | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Yanina Wickmayer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jill Craybas | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | S. Kuzniecowa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | Jelena Janković | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M.J.M. Sánchez | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M.J.M. Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M.J.M. Sánchez | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Katie O’Brien | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 66 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Camila Giorgi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vania King | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wiera Zwonariowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Pous Tió | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wiera Zwonariowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wiera Zwonariowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (£) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 1 100 000 £ | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 550 000 £ | 1400 |
Półfinalistka | 275 000 £ | 900 |
Ćwierćfinalistka | 137 000 £ | 500 |
4 runda | 68 750 £ | 280 |
3 runda | 34 375 £ | 160 |
2 runda | 20 125 £ | 100 |
1 runda | 11 500 £ | 5 |
Eliminacje | ||
Zwyciężczynie | 60 | |
Finalistki | 7 000 £ | 50 |
2 runda | 3 500 £ | 40 |
1 runda | 1 750 £ | 2 |
Eliminacje
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisistki w rankingu WTA z dnia 13 czerwca 2011 roku. Wracające po kontuzjach Serena i Venus Williams zostały rozstawione w taki sposób, aby nie spotkały się przed 4. rundą zawodów.