Thomas Hjalmar Westgård
Data i miejsce urodzenia |
10 października 1995 |
---|---|
Wzrost |
188 cm |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ |
2 grudnia 2016, Lillehammer |
Pierwsze punkty w PŚ |
9 marca 2019, Oslo |
Thomas Hjalmar Maloney Westgård (ur. 10 października 1995 w Leka) – norweski biegacz narciarski, od sezonu 2016 reprezentujący Irlandię.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 17 marca 2012 roku podczas zawodów Mistrzostw Norwegii Juniorów w norweskiej stolicy Oslo, gdzie zajął 436. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 2 grudnia 2016 roku w Lillehammer, gdzie zajął 75. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 9 marca 2019 podczas PŚ w Oslo na dystansie 50 km stylem klasycznym ze startu wspólnego uplasował się na 22. miejscu.
Osiągnięcia
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | 30 km bieg łączony | 1:16:20,0 | +16:14,2 | Simen Hegstad Krüger |
62. | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint stylem klasycznym | 3:05,75 | – | Johannes Høsflot Klæbo |
63. | 16 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | +3:52,7 | Dario Cologna |
DNS | 24 lutego | 2018 | Pjongczang | 50 km stylem klasycznym | 2:08:22,1 | – | Iivo Niskanen |
43. | 6 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 30 km bieg łączony | 1:16:09,8 | +9:20,0 | Aleksandr Bolszunow |
14. | 11 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 15 km stylem klasycznym | 37:54,8 | +2:06,7 | Iivo Niskanen |
29. | 19 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 50 (28,4) km stylem dowolnym[a] | 1:11:32,7 | +4:26,3 | Aleksandr Bolszunow |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77. | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint stylem dowolnym | 3:13,76 | – | Federico Pellegrino |
58. | 25 lutego | 2017 | Lahti | 30 km bieg łączony | 1:09:16,7 | +10:18,9 | Siergiej Ustiugow |
49. | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 | +4:19,2 | Iivo Niskanen |
67. | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 | – | Johannes Høsflot Klæbo |
52. | 23 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 | +7:45,6 | Sjur Røthe |
27. | 24 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint drużynowy stylem klasycznym[b] | 18:49,86 | – | Norwegia |
35. | 27 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km stylem klasycznym | 38:22,6 | +3:16,9 | Martin Johnsrud Sundby |
55. | 3 marca | 2019 | Seefeld in Tirol | 50 km stylem dowolnym | 1:49:59,3 | +14:28,1 | Hans Christer Holund |
44. | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint stylem klasycznym | 3:01,30 | - | Johannes Høsflot Klæbo |
32. | 27 lutego | 2021 | Oberstdorf | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 | +4:34,4 | Aleksandr Bolszunow |
41. | 3 marca | 2021 | Oberstdorf | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 | +3:00,8 | Hans Christer Holund |
25. | 7 marca | 2021 | Oberstdorf | 50 km stylem klasycznym | 2:10:52,9 | +4:20,7 | Emil Iversen |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 31 stycznia | 2018 | Goms | 15 km stylem klasycznym | 36:28,3 | – | Mattis Stenshagen |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2016/2017 | niesklasyfikowany |
2017/2018 | niesklasyfikowany |
2018/2019 | 127. |
2019/2020 | 97. |
2020/2021 | 73. |
2021/2022 | 142. |
2022/2023 | 59. |
Miejsca na podium
Westgård nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan na koniec sezonu 2021/2022
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 75 | 83 | 76 | 76 | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | dns | 62 | – | – | 79 | 57 | – | 44 | - | - | - | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | – | 70 | dnf | – | 97 | 81 | 70 | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 100 | 88 | 74 | 77 | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | 69 | – | – | – | 22 | – | – | – | - | - | - | – | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | – | 54 | dns | 70 | – | 70 | 67 | 46 | 53 | 50 | 39 | 53 | 48 | – | 48 | 44 | 53 | 63 | – | – | 68 | 46 | 77 | 56 | 31 | 34 | 44 | 16 | – | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 61 | 61 | 61 | – | – | – | 64 | 40 | 56 | 47 | 37 | 9 | 28 | 37 | 38 | 30 | 49 | 26 | 65 | – | 28 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dns | 68 | 58 | – | 68 | – | – | – | 78 | 46 | 62 | 35 | 42 | 47 | 43 | – | 32 | – | 33 | – | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował |
Uwagi
- ↑ Bieg miał odbyć się na dystansie 50 kilometrów. Dystans, został skrócony z powodu niskiej temperatury, oraz silnego wiatru.
- ↑ Skład zespołu: Thomas Hjalmar Westgård, Jan Rossiter.
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)