Langbahn Team – Weltmeisterschaft

Puchar Świata w biathlonie 2016/2017 – Pjongczang

Puchar Świata w biathlonie 2016/2017 – Pjongczang
MŚ 2017 Kontiolahti
Data

26 lutego – 5 marca

Gospodarz

Pjongczang

Organizator

IBU

Liczba konkurencji

6

Zwycięzcy
Sprint

Austria Julian Eberhard


Niemcy Laura Dahlmeier
Bieg pościgowy

Francja Martin Fourcade


Niemcy Laura Dahlmeier
Sztafeta

 Francja


 Niemcy
Mapa konturowa Azji, po prawej znajduje się punkt z opisem „Pjongczang”
Położenie na mapie Azji

Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Pjongczangu były ósmymi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrano w dniach 26 lutego – 5 marca. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie.

Program zawodów

Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników
2 marca Sprint kobiet 12:15 CET 94
3 marca Sprint mężczyzn 11:00 CET 102
4 marca Bieg pościgowy kobiet 10:45 CET 59
4 marca Bieg pościgowy mężczyzn 12:30 CET 58
5 marca Sztafeta kobiet 08:30 CET 21x4
5 marca Sztafeta mężczyzn 11:45 CET 24x4

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Sprint (10 km)
szczegóły
Austria Julian Eberhard
Austria (AUT)
Stany Zjednoczone Lowell Bailey
Stany Zjednoczone (USA)
Francja Martin Fourcade
Francja (FRA)
Bieg pościgowy (12,5 km)
szczegóły
Francja Martin Fourcade
Francja (FRA)
Rosja Anton Szypulin
Rosja (RUS)
Austria Julian Eberhard
Austria (AUT)
Sztafeta (4x7,5 km)
szczegóły
 Francja
Jean-Guillaume Béatrix
Simon Fourcade
Simon Desthieux
Martin Fourcade
 Austria
Lorenz Wäger
Simon Eder
Julian Eberhard
Dominik Landertinger
 Norwegia
Vetle Sjåstad Christiansen
Ole Einar Bjørndalen
Vegard Gjermundshaug
Henrik L’Abée-Lund

Kobiety

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Bieg indywidualny (7,5 km)
szczegóły
Niemcy Laura Dahlmeier
Niemcy (GER)
Norwegia Tiril Eckhoff
Norwegia (NOR)
Francja Anaïs Chevalier
Francja (FRA)
Bieg pościgowy (10 km)
szczegóły
Niemcy Laura Dahlmeier
Niemcy (GER)
Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Finlandia (FIN)
Francja Anaïs Bescond
Francja (FRA)
Sztafeta (4x6 km)
szczegóły
 Niemcy
Nadine Horchler
Maren Hammerschmidt
Denise Herrmann
Franziska Hildebrand
 Norwegia
Kaia Wøien Nicolaisen
Hilde Fenne
Tiril Eckhoff
Marte Olsbu
 Czechy
Jessica Jislová
Eva Puskarčíková
Lucie Charvátová
Gabriela Koukalová

Wyniki

Sprint kobiet

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Laura Dahlmeier  Niemcy 0+0 20:43,7
srebro Tiril Eckhoff  Norwegia 0+0 20:52,1 +8,4
brąz Anaïs Chevalier  Francja 0+0 21:25,3 +41,6
4. Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 0+2 21:42,4 +58,7
5. Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 0+1 21:43,4 +59,7
6. Julija Dżima  Ukraina 0+0 21:44,7 +1:01,0
7. Franziska Hildebrand  Niemcy 1+0 21:48,3 +1:04,6
8. Anaïs Bescond  Francja 0+1 21:59,8 +1:16,1
8. Mona Brorsson  Szwecja 0+0 21:59,8 +1:16,1
10. Justine Braisaz  Francja 1+1 22:00,1 +1:16,4

Sprint mężczyzn

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Julian Eberhard  Austria 0+0 23:11,1
srebro Lowell Bailey  Stany Zjednoczone 0+0 23:51,8 +40,7
brąz Martin Fourcade  Francja 1+1 23:56,5 +45,4
4. Dominik Landertinger  Austria 0+0 23:59,2 +48,1
5. Erik Lesser  Niemcy 0+1 24:01,4 +50,3
6. Dominik Windisch  Włochy 1+0 24:05,2 +54,1
7. Serafin Wiestner  Szwajcaria 1+0 24:13,4 +1:02,3
8. Simon Eder  Austria 0+2 24:16,6 +1:05,5
9. Jewgienij Garaniczew  Rosja 0+2 24:17,4 +1:06,3
10. Artem Pryma  Ukraina 0+0 24:18,8 +1:07,7

Bieg pościgowy kobiet

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Laura Dahlmeier  Niemcy 0+0+0+0 27:58,0
srebro Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 0+0+2+0 29:10,6 +1:12,6
brąz Anaïs Bescond  Francja 0+0+1+0 29:16,3 +1:18,9
4. Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 1+2+1+1 29:30,0 +1:32,0
5. Tiril Eckhoff  Norwegia 1+1+0+1 29:30,5 +1:32,5
6. Franziska Hildebrand  Niemcy 0+0+0+1 29:40,7 +1:42,7
7. Julija Dżima  Ukraina 0+0+1+0 29:54,6 +1:56,6
8. Gabriela Koukalová  Czechy 1+0+1+0 29:58,5 +2:00,5
9. Marte Olsbu  Norwegia 0+0+0+1 30:02,1 +2:04,1
10. Paulína Fialková  Słowacja 2+0+0+0 30:02,6 +2:04,6

Bieg pościgowy mężczyzn

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Martin Fourcade  Francja 0+0+0+0 31:24,2
srebro Anton Szypulin  Rosja 0+0+0+0 31:58,7 +34,5
brąz Julian Eberhard  Austria 0+2+0+1 32:00,9 +36,7
4. Simon Eder  Austria 0+0+0+2 32:27,4 +1:03,2
5. Jewgienij Garaniczew  Rosja 0+1+1+0 32:31,7 +1:09,5
6. Simon Desthieux  Francja 1+1+0+0 32:37,7 +1:13,5
7. Dominik Landertinger  Austria 0+0+0+2 32:44,5 +1:20,3
8. Benedikt Doll  Niemcy 0+0+1+1 32:44,6 +1:20,4
9. Lowell Bailey  Stany Zjednoczone 1+0+1+0 32:44,8 +1:20,6
10. Lukas Hofer  Włochy 0+0+0+2 32:44,8 +1:20,6

Sztafeta kobiet

Lp. Reprezentacja Zawodniczki Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
złoto  Niemcy Nadine Horchler 0+0 0+1 17:00,0 1:07:35,6
Maren Hammerschmidt 0+1 0+1 16:40,6
Denise Herrmann 0+0 1+3 17:14,9
Franziska Hildebrand 0+1 0+0 16:40,1
srebro  Norwegia Kaia Wøien Nicolaisen 0+1 0+0 17:13,3 1:07:58,4 +22,8
Hilde Fenne 0+1 1+3 17:37,3
Tiril Eckhoff 0+2 0+1 16:25,6
Marte Olsbu 0+2 0+1 16:13,8
brąz  Czechy Jessica Jislová 0+2 0+2 17:39,7 1:07:58,5 +22,9
Eva Puskarčíková 0+0 0+0 16:43,5
Lucie Charvátová 0+1 1+3 17:21,5
Gabriela Koukalová 0+0 0+1 16:13,8
4.  Szwecja Chardine Sloof 0+0 0+2 17:39,5 1:07:58,6 +23,0
Mona Brorsson 0+0 0+3 17:13,2
Emma Nilsson 0+1 0+0 16:41,3
Anna Magnusson 0+1 0+0 16:24,6
5.  Włochy Lisa Vittozzi 0+0 0+3 17:03,5 1:08:01,5 +25,9
Federica Sanfilippo 0+3 0+3 17:41,5
Alexia Runggaldier 0+0 0+0 16:47,7
Dorothea Wierer 0+0 0+3 16:28,8
6.  Francja Anaïs Chevalier 0+2 0+0 16:55,9 1:08:54,4 +1:18,8
Anaïs Bescond 0+1 0+2 16:58,3
Justine Braisaz 0+1 0+1 16:47,8
Célia Aymonier 0+2 2+3 18:12,4
7.  Ukraina Iryna Warwyneć 0+1 0+0 17:05,7 1:09:02,8 +1:27,2
Julija Dżima 0+1 0+1 16:56,9
Wałentyna Semerenko 0+2 0+1 17:36,9
Anastasija Merkuszyna 0+3 0+0 17:23,3
8.  Kanada Rosanna Crawford 0+2 0+2 16:56,2 1:09:09,6 +1:34,0
Julia Ransom 0+0 0+0 17:04,1
Megan Tandy 0+0 0+1 17:20,4
Emma Lunder 0+2 0+0 17:51,6
9.  Kazachstan Alina Rajkowa 0+0 0+1 17:24,5 1:09:40,8 +2:05,2
Anna Kistanowa 0+0 0+1 17:31,6
Darja Usanowa 0+1 1+3 17:34,7
Galina Wiszniewska 0+2 0+1 17:10,0
10.  Białoruś Nadieżda Skardino 0+1 0+2 17:40,0 1:09:42,7 +2:07,1
Iryna Kryuko 0+1 0+2 18:03,0
Darja Jurkiewicz 0+0 0+2 17:39,1
Darja Domraczewa 0+0 0+0 16:27,8
...
13.  Polska Magdalena Gwizdoń 0+1 0+2 17:14,1 1:10:12,1 +2:36,5
Monika Hojnisz 0+0 0+3 17:26,4
Kinga Mitoraj 0+0 1+3 17:56,6
Krystyna Guzik 0+1 0+3 17:35,0

Sztafeta mężczyzn

Lp. Reprezentacja Zawodnicy Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
złoto  Francja Jean-Guillaume Béatrix 0+1 0+2 17:55,7 1:12:09,5
Simon Fourcade 0+1 0+0 17:46,6
Simon Desthieux 0+1 0+1 18:12,9
Martin Fourcade 0+2 0+2 18:14,3
srebro  Austria Lorenz Wäger 0+0 0+1 18:22,9 1:12:43,3 +33,8
Simon Eder 0+1 0+1 17:44,9
Julian Eberhard 0+2 0+0 18:03,4
Dominik Landertinger 0+2 0+2 18:32,1
brąz  Norwegia Vetle Sjåstad Christiansen 0+0 0+0 17:39,6 1:12:54,9 +45,4
Ole Einar Bjørndalen 0+2 0+1 18:02,6
Vegard Gjermundshaug 0+0 1+3 18:49,2
Henrik L’Abée-Lund 0+0 0+2 18:23,5
4.  Rosja Maksim Cwietkow 0+2 0+1 18:52,4 1:13:20,6 +1:11,1
Jewgienij Garaniczew 0+0 0+2 18:05,4
Anton Babikow 0+1 0+1 18:21,2
Anton Szypulin 0+0 0+2 18:01,6
5.  Ukraina Artem Pryma 0+0 0+1 17:45,4 1:13:37,5 +1:28,0
Serhij Semenow 0+1 0+0 18:16,6
Wołodymyr Semakow 0+1 0+0 18:45,6
Dmytro Pidruczny 0+3 0+1 18:49,9
6.  Niemcy Erik Lesser 0+0 0+2 17:55,2 1:13:48,8 +1:39,3
Roman Rees 0+2 0+3 18:45,8
Benedikt Doll 1+3 0+0 18:29,7
Arnd Peiffer 0+2 0+2 18:38,1
7.  Kanada Christian Gow 0+0 0+1 18:07,1 1:15:12,6 +3:03,1
Scott Gow 0+0 0+1 18:07,5
Nathan Smith 0+2 0+3 20:00,0
Brendan Green 0+1 0+1 18:58,0
8.  Czechy Michal Šlesingr 0+1 0+0 18:13,3 1:15:21,3 +3:11,8
Tomáš Krupčík 0+1 1+3 19:18,7
Jaroslav Soukup 0+0 0+1 18:31,8
Michal Krčmář 1+3 0+0 19:17,5
9.  Kazachstan Jan Sawicki 0+0 0+0 17:46,1 1:15:21,9 +3:12,4
Wasilij Podkorytow 0+0 0+3 18:47,8
Maksim Braun 0+2 0+1 19:43,0
Anton Pantow 0+3 0+0 19:05,0
10.  Stany Zjednoczone Lowell Bailey 0+0 0+0 17:45,1 1:15:22,3 +3:12,8
Leif Nordgren 0+2 0+0 18:46,7
Paul Schommer 0+3 0+3 20:18,3
Sean Doherty 0+0, 0+1 18:32,2
...
LPD (24.)  Polska Mateusz Janik 1+3 1+3 21:22,3
Grzegorz Guzik 0+2 0+2
Łukasz Szczurek
Rafał Penar

Bibliografia