Pekao Open 2009
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
korty Fundacji Promasters | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
12–20.09.2009 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
106 500 € | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Grzegorz Bargielski | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Jewgienij Korolow | |||
Gra podwójna Tomasz Bednarek Mateusz Kowalczyk | |||
| |||
Strona internetowa |
Pekao Open 2009 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2009 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 12–20 września 2009 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 106 500 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | Albert Montañés | 48 | półfinał |
2 | Florent Serra | 61 | finał |
3 | Peter Luczak | 78 | 1. runda |
4 | Jewgienij Korolow | 80 | zwycięstwo |
5 | Óscar Hernández | 83 | półfinał |
6 | Alberto Martín | 93 | 2. runda |
7 | Frederico Gil | 106 | 2. runda |
8 | Michael Russell | 112 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | Albert Montañés | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Brands | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1/WC | Albert Montañés | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jurij Szczukin | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Óscar Hernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Florian Mayer | 5 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Óscar Hernández | 61 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Santiago Ventura | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 0 | 2 | |||||||||||||||||
1/WC | Albert Montañés | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Al-Amin Wahhab | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Al-Amin Wahhab | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Dmitrij Sitak | 3 | 63 | ||||||||||||||||
1/WC | Albert Montañés | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Brands | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Júlio Silva | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Brands | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Brands | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Frederico Gil | 5 | 5 | ||||||||||||||||
WC | Rafał Gozdur | 2 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Frederico Gil | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Mateusz Kowalczyk | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Guillaume Rufin | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Guillaume Rufin | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Grzegorz Panfil | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
4 | Jewgienij Korolow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jurij Szczukin | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jurij Szczukin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marco Crugnola | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Jurij Szczukin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Alberto Martín | 66 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | Alberto Martín | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Óscar Hernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Joseph Sirianni | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Óscar Hernández | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Q | Ladislav Chramosta | 2 | 0 | k | |||||||||||||||
Q | Ladislav Chramosta | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Im Kyu-tae | 3 | 3 | k | ||||||||||||||||
5 | Óscar Hernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Florian Mayer | 5 | 3 | |||||||||||||||||
SE | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Olivier Patience | 4 | 4 | |||||||||||||||||
SE | Albert Ramos-Viñolas | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Florian Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Florian Mayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Peter Luczak | 2 | 66 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Michael Russell | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Santiago Ventura | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Ventura | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Rubén Ramírez Hidalgo | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Axel Michon | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Ventura | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jiří Vaněk | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marcin Gawron | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Jiří Vaněk | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 15 300 € | 110 |
---|---|---|
Finalista | 9 000 € | 65 |
Półfinalista | 5 375 € | 40 |
Ćwierćfinalista | 3 100 € | 20 |
2 runda | 1 830 € | 9 |
1 runda | 1 110 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Lucas Arnold Ker Jean-Julien Rojer | 98 | ćwierćfinał |
2 | Leoš Friedl Rogier Wassen | 190 | półfinał |
3 | James Auckland Jonathan Marray | 265 | półfinał |
4 | James Cerretani Lukáš Rosol | 267 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) [1] | Punkty (ATP)[2] |
Zwycięzcy | 6 600 € | 110 |
---|---|---|
Finaliści | 3 850 € | 65 |
Półfinaliści | 2 300 € | 40 |
Ćwierćfinaliści | 1 360 € | 20 |
1 runda | 770 € | 0 |
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-05-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-05-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2017-05-24]. (ang.).