Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich 2022
| |||
Data |
22 grudnia 2021 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Organizator | |||
Mężczyźni | |||
konkurs na skoczni HS138 (22.12.2021) |
|||
Kobiety | |||
konkurs na skoczni HS138 (22.12.2021) |
|||
Drużynowo | |||
konkurs na skoczni HS138 (22.12.2021) |
Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich 2022 – zawody mające na celu wyłonić mistrza Słowenii, które rozegrane zostały 22 grudnia 2021 na Bloudkovej velikance w Planicy.
Indywidualnie tytuły mistrzowskie zdobyli Timi Zajc i Urša Bogataj, a drużynowo SK Triglav Kranj I[1][2][3].
Wyniki
Konkurs indywidualny mężczyzn (22.12.2021)
Opracowano na podstawie[4]:
M | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Wynik punktowy |
---|---|---|---|---|
1. | Timi Zajc | 137,5 m | 135,0 m | 306,8 |
2. | Lovro Kos | 138,0 m | 136,5 m | 294,9 |
3. | Cene Prevc | 128,0 m | 136,0 m | 283,5 |
4. | Anže Lanišek | 129,0 m | 129,0 m | 269,2 |
5. | Anže Semenič | 129,5 m | 132,5 m | 268,0 |
6. | Peter Prevc | 123,5 m | 134,0 m | 258,9 |
7. | Žiga Jelar | 125,0 m | 128,5 m | 248,2 |
8. | Mark Hafnar | 129,0 m | 122,0 m | 240,7 |
9. | Žak Mogel | 127,0 m | 122,5 m | 240,0 |
10. | Matija Vidic | 128,5 m | 125,0 m | 236,4 |
11. | Domen Prevc | 120,0 m | 126,5 m | 233,1 |
12. | Jan Bombek | 123,0 m | 123,5 m | 231,1 |
13. | Patrik Vitez | 123,0 m | 124,5 m | 230,1 |
14. | Maksim Bartolj | 125,0 m | 126,0 m | 228,9 |
15. | Aljaž Osterc | 125,5 m | 123,5 m | 227,4 |
16. | Gorazd Završnik | 123,5 m | 121,5 m | 216,2 |
17. | Marcel Stržinar | 121,0 m | 122,0 m | 212,0 |
18. | Ernest Prišlič | 125,0 m | 118,0 m | 208,9 |
19. | Tilen Bartol | 112,0 m | 125,0 m | 208,6 |
20. | Rok Oblak | 118,0 m | 118,0 m | 206,7 |
21. | Samec Matevž | 119,0 m | 118,0 m | 203,7 |
22. | Nik Heberle | 118,0 m | 116,0 m | 197,3 |
23. | Marcel Rep | 118,0 m | 116,5 m | 192,9 |
24. | Ožbe Zupan | 116,0 m | 118,0 m | 191,9 |
25. | Teodor Igor Herbstritt | 108,0 m | 120,0 m | 188,9 |
26. | Matija Štemberger | 118,0 m | 112,0 m | 188,6 |
27. | Matija Prosenc | 116,5 m | 112,0 m | 177,1 |
28. | Benjamin Bedrač | 110,0 m | 110,0 m | 175,8 |
29. | Žan Hriberšek | 109,0 m | 107,0 m | 160,6 |
30. | Jaka Drinovec | 114,0 m | 101,0 m | 152,3 |
31. | Mark Hafner | 109,0 m | NQ | 80,8 |
32. | Matic Garbajs | 109,0 m | NQ | 79,8 |
33. | Aljaž Zupan | 108,0 m | NQ | 78,0 |
34. | Tadej Bedenik | 107,0 m | NQ | 77,7 |
35. | Miha Sinčič | 103,0 m | NQ | 77,3 |
36. | Taj Ekart | 107,0 m | NQ | 75,7 |
37. | Anej Razpotnik | 103,0 m | NQ | 75,5 |
38. | Maj Pagon | 104,0 m | NQ | 70,3 |
39. | Samo Seljak | 103,0 m | NQ | 68,5 |
40. | Timotej Jeglič | 103,0 m | NQ | 67,5 |
41. | Dominik Zupanec | 103,0 m | NQ | 65,5 |
42. | Urh Rošar | 100,0 m | NQ | 62,6 |
43. | Luka Bubulj | 99,0 m | NQ | 60,8 |
44. | Žiga Jančar | 99,0 m | NQ | 59,8 |
45. | Anže Urbančič | 97,0 m | NQ | 55,7 |
46. | Urban Sušnik | 94,0 m | NQ | 51,3 |
Konkurs indywidualny kobiet (22.12.2021)
Opracowano na podstawie[5]:
M | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Wynik punktowy |
---|---|---|---|---|
1. | Urša Bogataj | 131,5 m | 132,5 m | 251,7 |
2. | Ema Klinec | 127,0 m | 129,0 m | 241,8 |
3. | Nika Križnar | 127,5 m | 129,0 m | 240,2 |
4. | Špela Rogelj | 121,0 m | 123,5 m | 213,1 |
5. | Jerneja Brecl | 122,5 m | 119,0 m | 205,7 |
6. | Nika Prevc | 120,5 m | 118,5 m | 202,2 |
7. | Katra Komar | 105,0 m | 112,0 m | 157,1 |
8. | Nejka Repinc Zupančič | 107,0 m | 103,0 m | 143,0 |
9. | Maja Vtič | 107,0 m | 106,0 m | 142,4 |
10. | Silva Verbič | 99,0 m | 102,0 m | 126,3 |
11. | Nika Vetrih | 101,0 m | 93,0 m | 104,2 |
12. | Katja Markuta | 86,0 m | 92,0 m | 72,4 |
Konkurs drużynowy (22.12.2021)
Opracowano na podstawie[6]:
M | Klub | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Triglav Kranj I | Peter Prevc | 126,0 m | 127,0 m | 230,4 | 921,2 |
Mark Hafnar | 125,0 m | 124,0 m | 214,2 | |||
Žiga Jelar | 126,0 m | 125,0 m | 220,8 | |||
Cene Prevc | 132,5 m | 131,0 m | 255,8 | |||
2. | SSK Ilirija Lublana I | Matija Štemberger | 112,0 m | 112,0 m | 171,2 | 835,8 |
Maksim Bartolj | 124,0 m | 118,0 m | 196,6 | |||
Matija Vidic | 116,0 m | 120,0 m | 187,3 | |||
Lovro Kos | 139,0 m | 137,5 m | 280,7 | |||
3. | SSK Ljubno BTC I | Timi Zajc | 132,5 m | 135,0 m | 238,0 | 826,2 |
Matevž Samec | 119,0 m | 116,0 m | 184,5 | |||
Gorazd Završnik | 120,0 m | 115,0 m | 184,0 | |||
Žak Mogel | 126,0 m | 123,0 m | 219,7 | |||
4. | SSK Velenje I | Žan Hriberšek | 101,0 m | 107,0 m | 138,4 | 776,5 |
Patrik Vitez | 126,0 m | 121,5 m | 211,0 | |||
Aljaž Osterc | 123,0 m | 120,0 m | 199,4 | |||
Jan Bombek | 128,0 m | 123,5 m | 227,7 | |||
5. | SK Triglav Kranj II | Tadej Bedenik | 95,0 m | 97,0 m | 102,6 | 559,2 |
Nejc Toporiš | 126,0 m | 121,5 m | 146,1 | |||
Mark Hafner | 101,0 m | 98,0 m | 113,2 | |||
Domen Prevc | 118,0 m | 118,0 m | 197,3 | |||
6. | SSK Mengeš I | Benjamin Bedrač | 99,0 m | 105,0 m | 131,2 | 554,4 |
Anže Lanišek | 129,0 m | 131,0 m | 240,0 | |||
Nik Smerajc Bergant | 88,0 m | 87,0 m | 65,5 | |||
Taj Ekart | 107,0 m | 92,0 m | 117,7 | |||
7. | SK Zagorje I | Anej Razpotnik | 103,0 m | 95,0 m | 120,9 | 553,6 |
Matija Prosenc | 111,5 m | 104,5 m | 143,3 | |||
Andraž Pograjc | 110,0 m | 107,0 m | 149,1 | |||
Ernest Prišlič | 112,0 m | 99,0 m | 140,3 | |||
8. | SSD Stol Žirovnica I | Maj Pagon | 97,0 m | 96,0 m | 109,9 | 522,5 |
Nik Heberle | 109,5 m | 107,0 m | 147,2 | |||
Aljaž Zupan | 97,0 m | 99,0 m | 106,8 | |||
Marcel Rep | 107,0 m | 110,0 m | 158,6 | |||
9. | NSK Tržič FMG I | Urban Sušnik | 82,0 m | 85,0 m | 56,6 | 512,5 |
Anže Semenič | 123,5 m | 122,5 m | 204,3 | |||
Ožbe Zupan | 103,0 m | 104,0 m | 128,1 | |||
Jaka Drinovec | 102,0 m | 98,0 m | 123,5 | |||
10. | SSK Ihan I | Žiga Jančar | 81,0 m | 83,0 m | 54,2 | 496,5 |
Tilen Bartol | 122,0 m | 120,0 m | 199,1 | |||
Samo Seljak | 98,0 m | 90,0 m | 89,8 | |||
Teodor Igor Herbstritt | 108,0 m | 108,0 m | 155,3 | |||
11. | SSK Ilirija Lublana II | Timotej Jeglič | 99,0 m | 96,0 m | 107,0 | 282,2 |
Enej Marolt | DSQ | |||||
Miha Sinčič | 94,0 m | 84,0 m | 71,4 | |||
Matic Garbajs | 98,5 m | 95,0 m | 103,8 |
Przypisy
- ↑ Zajc i Bogataj mistrzami Słowenii [data dostępu: 2021-12-22]
- ↑ Mistrzostwa Słowenii: Zajc ze złotem [data dostępu: 2021-12-22]
- ↑ Timi Zajc mistrzem Słowenii w skokach narciarskich [data dostępu: 2021-12-22]
- ↑ Uradni rezultati (słoweń.)
- ↑ Uradni rezultati (słoweń.)
- ↑ Uradni rezultati (słoweń.)