Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1988 (składy)
Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpią podczas mistrzostw Europy 1988 we RFN w dniach 10–25 czerwca 1988 roku.
- Przynależność klubowa na koniec sezonu 1987/1988.
- Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia mistrzostw.
- Zawodnicy oznaczeni symbolem to kapitanowie reprezentacji.
- Legenda:
Pozycje na boisku:
BR – bramkarz
OB – obrońca
PM – pomocnik
NA – napastnik
Grupa A
Trener: Sepp Piontek (ur. 5 marca 1940)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Troels Rasmussen | (dts) | 7 kwietnia 196127 | 0 | Aarhus GF |
2 | OB | John Sivebæk | (dts) | 25 października 196150 | 1 | AS Saint-Étienne |
3 | OB | Søren Busk | (dts) | 10 kwietnia 195360 | 2 | Wiener SC |
4 | OB | Morten Olsen | (dts) | 14 sierpnia 194996 | 3 | FC Köln |
5 | OB | Ivan Nielsen | (dts) | 9 października 195642 | 0 | PSV Eindhoven |
6 | PO | Søren Lerby | (dts) | 1 lutego 195864 | 10 | PSV Eindhoven |
7 | PO | John Helt | (dts) | 29 grudnia 195919 | 0 | Lyngby BK |
8 | PO | Per Frimann | (dts) | 4 czerwca 196214 | 1 | Aarhus GF |
9 | OB | Jan Heintze | (dts) | 17 sierpnia 19636 | 0 | PSV Eindhoven |
10 | NA | Preben Elkjær Larsen | (dts) | 11 września 195767 | 38 | Hellas Verona |
11 | PO | Michael Laudrup | (dts) | 15 czerwca 196444 | 18 | Juventus Turyn |
12 | OB | Lars Olsen | (dts) | 2 lutego 196115 | 2 | Brøndby IF |
13 | PO | John Jensen | (dts) | 3 maja 196514 | 0 | Brøndby IF |
14 | PO | Jesper Olsen | (dts) | 20 marca 196141 | 5 | Manchester United |
15 | NA | Flemming Povlsen | (dts) | 3 grudnia 196615 | 5 | FC Köln |
16 | BR | Peter Schmeichel | (dts) | 18 listopada 196310 | 0 | Brøndby IF |
17 | PO | Klaus Berggreen | (dts) | 3 lutego 195844 | 5 | FC Torino |
18 | NA | John Eriksen | (dts) tr | 15 | 6 | FC Servette |
19 | OB | Bjørn Kristensen | (dts) | 10 października 196312 | 2 | Aarhus GF |
20 | PO | Kim Vilfort | (dts) | 15 listopada 196213 | 4 | Brøndby IF |
Trener: Azeglio Vicini (ur. 20 marca 1933)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Walter Zenga | (dts) | 28 kwietnia 196017 | 0 | Inter Mediolan |
2 | OB | Franco Baresi | (dts) | 8 maja 196021 | 1 | A.C. Milan |
3 | OB | Giuseppe Bergomi | (dts) | 22 grudnia 196346 | 5 | Inter Mediolan |
4 | OB | Roberto Cravero | (dts) | 3 stycznia 19640 | 0 | FC Torino |
5 | OB | Ciro Ferrara | (dts) | 11 lutego 19674 | 0 | SSC Napoli |
6 | OB | Riccardo Ferri | (dts) | 20 sierpnia 196313 | 2 | Inter Mediolan |
7 | OB | Giovanni Francini | (dts) | 3 sierpnia 19638 | 0 | SSC Napoli |
8 | OB | Paolo Maldini | (dts) | 26 czerwca 19683 | 0 | A.C. Milan |
9 | PO | Carlo Ancelotti | (dts) | 10 czerwca 195917 | 1 | A.C. Milan |
10 | PO | Luigi De Agostini | (dts) | 7 kwietnia 196310 | 2 | Juventus Turyn |
11 | PO | Fernando De Napoli | (dts) | 15 marca 196421 | 1 | SSC Napoli |
12 | BR | Stefano Tacconi | (dts) | 13 maja 19571 | 0 | Juventus Turyn |
13 | PO | Luca Fusi | (dts) | 7 czerwca 19632 | 0 | Sampdoria Genua |
14 | PO | Giuseppe Giannini | (dts) | 20 sierpnia 196415 | 1 | AS Roma |
15 | PO | Francesco Romano | (dts) | 25 kwietnia 19600 | 0 | SSC Napoli |
16 | NA | Alessandro Altobelli | (dts) | 28 listopada 195557 | 24 | Inter Mediolan |
17 | PO | Roberto Donadoni | (dts) | 9 września 196316 | 1 | A.C. Milan |
18 | NA | Roberto Mancini | (dts) | 27 listopada 196413 | 0 | Sampdoria Genua |
19 | NA | Ruggiero Rizzitelli | (dts) | 2 września 19673 | 0 | AC Cesena |
20 | NA | Gianluca Vialli | (dts) | 9 lipca 196425 | 8 | Sampdoria Genua |
Trener: Miguel Muñoz (ur. 19 stycznia 1922)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Andoni Zubizarreta | (dts) | 23 października 196131 | 0 | FC Barcelona |
2 | OB | Tomás | (dts) | 9 sierpnia 196015 | 0 | Atlético Madryt |
3 | OB | José Antonio Camacho | (dts) | 8 czerwca 195579 | 0 | Real Madryt |
4 | OB | Genar Andrinúa | (dts) | 9 maja 19649 | 1 | Athletic Bilbao |
5 | PO | Víctor Muñoz | (dts) | 15 marca 195757 | 3 | FC Barcelona |
6 | PO | Ramón María Calderé | (dts) | 16 stycznia 195918 | 7 | FC Barcelona |
7 | NA | Julio Salinas | (dts) | 11 września 196216 | 6 | Atlético Madryt |
8 | OB | Manuel Sanchís | (dts) | 23 marca 196514 | 1 | Real Madryt |
9 | NA | Emilio Butragueño | (dts) | 22 lipca 196332 | 14 | Real Madryt |
10 | NA | Eloy | (dts) | 10 lipca 196413 | 4 | Sporting Gijón |
11 | OB | Rafael Gordillo | (dts) | 24 lutego 195772 | 3 | Real Madryt |
12 | OB | Diego | (dts) | 20 kwietnia 19601 | 0 | Real Betis Sewilla |
13 | BR | Francisco Buyo | (dts) | 13 stycznia 19584 | 0 | Real Madryt |
14 | PO | Ricardo Gallego | (dts) | 8 lutego 195940 | 2 | Real Madryt |
15 | PO | Eusebio | (dts) | 13 kwietnia 19642 | 0 | Atlético Madryt |
16 | PO | José Mari Bakero | (dts) | 11 lutego 19636 | 3 | Real Sociedad |
17 | PO | Txiki Begiristain | (dts) | 12 sierpnia 19642 | 0 | Real Sociedad |
18 | OB | Miquel Soler | (dts) | 16 marca 19654 | 0 | Espanyol Barcelona |
19 | PO | Rafael Martín Vázquez | (dts) | 25 września 19655 | 0 | Real Madryt |
20 | PO | Míchel | (dts) | 23 marca 196326 | 2 | Real Madryt |
Trener: Franz Beckenbauer (ur. 11 września 1945)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Eike Immel | (dts) | 27 listopada 196015 | 0 | VfB Stuttgart |
2 | OB | Guido Buchwald | (dts) | 24 stycznia 196118 | 0 | VfB Stuttgart |
3 | OB | Andreas Brehme | (dts) | 9 listopada 196036 | 3 | Bayern Monachium |
4 | OB | Jürgen Kohler | (dts) | 6 października 196515 | 0 | FC Köln |
5 | OB | Matthias Herget | (dts) | 14 listopada 195534 | 4 | KFC Uerdingen |
6 | OB | Uli Borowka | (dts) | 19 maja 19622 | 0 | Werder Brema |
7 | PO | Pierre Littbarski | (dts) | 16 kwietnia 196053 | 15 | FC Köln |
8 | PO | Lothar Matthäus | (dts) | 21 marca 196161 | 6 | Bayern Monachium |
9 | NA | Rudi Völler | (dts) | 13 kwietnia 196049 | 25 | AS Roma |
10 | PO | Olaf Thon | (dts) | 1 maja 196624 | 3 | Schalke Gelsenkirchen |
11 | NA | Frank Mill | (dts) | 23 lipca 195810 | 0 | Borussia Dortmund |
12 | BR | Bodo Illgner | (dts) | 7 kwietnia 19673 | 0 | FC Köln |
13 | PO | Wolfram Wuttke | (dts) | 17 listopada 19613 | 0 | FC Kaiserslautern |
14 | OB | Thomas Berthold | (dts) | 12 listopada 196426 | 1 | Hellas Verona |
15 | OB | Hans Pflügler | (dts) | 27 marca 19606 | 0 | Bayern Monachium |
16 | NA | Dieter Eckstein | (dts) | 12 marca 19645 | 0 | FC Nürnberg |
17 | PO | Hans Dorfner | (dts) | 3 lipca 19655 | 0 | Bayern Monachium |
18 | NA | Jürgen Klinsmann | (dts) | 30 lipca 19645 | 1 | VfB Stuttgart |
19 | OB | Gunnar Sauer | (dts) | 11 czerwca 19640 | 0 | Werder Brema |
20 | PO | Wolfgang Rolff | (dts) | 26 grudnia 195931 | 0 | Bayer Leverkusen |
Grupa B
Trener: Bobby Robson (ur. 18 lutego 1933)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Peter Shilton | (dts) | 18 września 194998 | 0 | Derby County |
2 | OB | Gary Stevens | (dts) | 27 marca 196323 | 0 | Everton Liverpool |
3 | OB | Kenny Sansom | (dts) | 26 września 195883 | 1 | Arsenal Londyn |
4 | PO | Neil Webb | (dts) | 30 lipca 19637 | 2 | Nottingham Forest |
5 | OB | Dave Watson | (dts) | 20 listopada 196111 | 0 | Everton Liverpool |
6 | OB | Tony Adams | (dts) | 10 października 196611 | 2 | Arsenal Londyn |
7 | PO | Bryan Robson | (dts) | 11 stycznia 195766 | 21 | Manchester United |
8 | PO | Trevor Steven | (dts) | 21 września 196322 | 3 | Everton Liverpool |
9 | NA | Peter Beardsley | (dts) | 18 stycznia 196124 | 5 | FC Liverpool |
10 | NA | Gary Lineker | (dts) | 30 listopada 196032 | 25 | FC Barcelona |
11 | PO | John Barnes | (dts) | 7 listopada 196339 | 6 | FC Liverpool |
12 | PO | Chris Waddle | (dts) | 14 grudnia 196034 | 4 | Tottenham Hotspur |
13 | BR | Chris Woods | (dts) | 14 listopada 195912 | 0 | Glasgow Rangers |
14 | OB | Viv Anderson | (dts) | 29 lipca 195630 | 2 | Manchester United |
15 | PO | Steve McMahon | (dts) | 20 sierpnia 19613 | 0 | FC Liverpool |
16 | PO | Peter Reid | (dts) | 20 czerwca 195613 | 0 | Everton Liverpool |
17 | PO | Glenn Hoddle | (dts) | 27 października 195750 | 8 | AS Monaco |
18 | NA | Mark Hateley | (dts) | 7 listopada 196128 | 9 | AS Monaco |
19 | OB | Mark Wright | (dts) | 1 sierpnia 196320 | 0 | Derby County |
20 | OB | Tony Dorigo | (dts) | 31 grudnia 19650 | 0 | Chelsea Londyn |
Trener: Rinus Michels (ur. 9 lutego 1928)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Hans van Breukelen | (dts) | 4 października 195635 | 0 | PSV Eindhoven |
2 | OB | Adri van Tiggelen | (dts) | 16 czerwca 195724 | 0 | Anderlecht Bruksela |
3 | OB | Sjaak Troost | (dts) | 28 sierpnia 19594 | 0 | Feyenoord Rotterdam |
4 | OB | Ronald Koeman | (dts) | 21 marca 196323 | 3 | PSV Eindhoven |
5 | PO | Aron Winter | (dts) | 1 marca 19676 | 0 | Ajax Amsterdam |
6 | OB | Berry van Aerle | (dts) | 8 grudnia 19626 | 0 | PSV Eindhoven |
7 | PO | Gerald Vanenburg | (dts) | 5 marca 196422 | 1 | PSV Eindhoven |
8 | PO | Arnold Mühren | (dts) | 2 maja 195118 | 3 | Ajax Amsterdam |
9 | NA | John Bosman | (dts) | 1 lutego 196512 | 11 | Ajax Amsterdam |
10 | NA | Ruud Gullit | (dts) | 1 września 196234 | 11 | A.C. Milan |
11 | PO | John van ’t Schip | (dts) | 30 grudnia 196316 | 2 | Ajax Amsterdam |
12 | NA | Marco van Basten | (dts) | 31 października 196419 | 6 | A.C. Milan |
13 | PO | Erwin Koeman | (dts) | 20 września 196110 | 1 | KV Mechelen |
14 | NA | Wim Kieft | (dts) | 12 listopada 196215 | 7 | PSV Eindhoven |
15 | OB | Wim Koevermans | (dts) | 28 czerwca 19601 | 0 | Fortuna Sittard |
16 | BR | Joop Hiele | (dts) | 25 grudnia 19584 | 0 | Feyenoord Rotterdam |
17 | OB | Frank Rijkaard | (dts) | 30 września 196226 | 2 | Real Saragossa |
18 | OB | Wilbert Suvrijn | (dts) | 26 października 19626 | 0 | Roda Kerkrade |
19 | PO | Hendrie Krüzen | (dts) | 24 listopada 19643 | 0 | FC Den Bosch |
20 | PO | Jan Wouters | (dts) | 17 lipca 196014 | 1 | Ajax Amsterdam |
Trener: Jack Charlton (ur. 8 maja 1935)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Pat Bonner | (dts) | 24 maja 196023 | 0 | Celtic Glasgow |
2 | OB | Chris Morris | (dts) | 24 grudnia 19635 | 0 | Celtic Glasgow |
3 | OB | Chris Hughton | (dts) | 11 grudnia 195836 | 0 | Tottenham Hotspur |
4 | OB | Mick McCarthy | (dts) | 7 lutego 195927 | 1 | Celtic Glasgow |
5 | OB | Kevin Moran | (dts) | 29 kwietnia 195636 | 5 | Manchester United |
6 | PO | Ronnie Whelan | (dts) | 25 września 196126 | 1 | FC Liverpool |
7 | PO | Paul McGrath | (dts) | 4 grudnia 195923 | 3 | Manchester United |
8 | PO | Ray Houghton | (dts) | 9 stycznia 196215 | 0 | FC Liverpool |
9 | NA | John Aldridge | (dts) | 18 września 195815 | 0 | FC Liverpool |
10 | NA | Frank Stapleton | (dts) | 10 lipca 195663 | 18 | Derby County |
11 | PO | Tony Galvin | (dts) | 12 lipca 195624 | 1 | Sheffield Wednesday |
12 | NA | Tony Cascarino | (dts) | 1 września 19625 | 1 | FC Millwall |
13 | PO | Liam O’Brien | (dts) | 5 września 19646 | 0 | Manchester United |
14 | NA | David Kelly | (dts) | 25 listopada 19653 | 4 | FC Walsall |
15 | PO | Kevin Sheedy | (dts) | 21 października 195913 | 3 | Everton Liverpool |
16 | BR | Gerry Peyton | (dts) | 20 maja 195624 | 0 | AFC Bournemouth |
17 | NA | John Byrne | (dts) | 1 lutego 196114 | 1 | AC Le Havre |
18 | NA | John Sheridan | (dts) | 1 października 19644 | 1 | Leeds United |
19 | OB | John Anderson | (dts) | 7 października 195915 | 1 | Newcastle United |
20 | NA | Niall Quinn | (dts) | 6 października 19669 | 1 | Arsenal Londyn |
Trener: Walery Łobanowski (ur. 6 stycznia 1939)
Nr. | Pozycja | Piłkarz | Data urodzenia | Mecze | Gole | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Rinat Dasajew | (dts) | 13 czerwca 195777 | 0 | Spartak Moskwa |
2 | OB | Wołodymyr Bezsonow | (dts) | 5 marca 195867 | 3 | Dynamo Kijów |
3 | OB | Wagiz Chidijatullin | (dts) | 3 marca 195942 | 6 | Spartak Moskwa |
4 | OB | Ołeh Kuzniecow | (dts) | 22 marca 196326 | 0 | Dynamo Kijów |
5 | OB | Anatolij Demjanenko | (dts) | 19 lutego 195965 | 5 | Dynamo Kijów |
6 | PO | Wasyl Rac | (dts) | 25 kwietnia 196123 | 2 | Dynamo Kijów |
7 | PO | Siarhiej Alejnikau | (dts) | 7 listopada 196141 | 3 | Dynama Mińsk |
8 | PO | Hennadij Łytowczenko | (dts) | 11 września 196332 | 8 | Dynamo Kijów |
9 | PO | Ołeksandr Zawarow | (dts) | 26 kwietnia 196123 | 4 | Dynamo Kijów |
10 | NA | Ołeh Protasow | (dts) | 4 lutego 196435 | 19 | Dynamo Kijów |
11 | NA | Ihor Biełanow | (dts) | 25 września 196022 | 8 | Dynamo Kijów |
12 | OB | Iwan Wysznewski | (dts) | 21 lutego 19576 | 0 | Dnipro Dniepropetrowsk |
13 | OB | Tengiz Sulakwelidze | (dts) | 23 lipca 195647 | 2 | Dinamo Tbilisi |
14 | OB | Wiaczesław Sukristow | (dts) | 25 kwietnia 19663 | 0 | CSKA Moskwa |
15 | PO | Aleksiej Michajliczenko | (dts) | 30 marca 19637 | 1 | Dynamo Kijów |
16 | BR | Wiktor Czanow | (dts) | 21 lipca 19597 | 0 | Dynamo Kijów |
17 | NA | Siergiej Dmitrijew | (dts) | 19 marca 19646 | 1 | Zenit Leningrad |
18 | PO | Siergiej Gocmanow | (dts) | 27 marca 195925 | 2 | Dynama Mińsk |
19 | OB | Serhij Bałtacza | (dts) | 17 lutego 195844 | 2 | Dynamo Kijów |
20 | PO | Wiktor Pasulko | (dts) | 1 stycznia 19616 | 0 | Spartak Moskwa |