Jonny Evans
Pełne imię i nazwisko |
Jonathan Grant Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
3 stycznia 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
188 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jonathan "Jonny" Evans (ur. 3 stycznia 1988 w Belfaście w Irlandii Północnej) – północnoirlandzki piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Manchesterze United. W latach 2006-2024 reprezentant Irlandii Północnej. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016.
Evans jest wychowankiem drużyny z Old Trafford, do której został wcielony 4 lipca 2004 roku z akademii tegoż klubu. W sezonie 2005/2006 dostał się do rezerw Manchester United, gdzie rozegrał 14 meczów i strzelił 2 bramki.
Na początku sezonu 2006/2007 został powołany przez Lawrie Sancheza do reprezentacji Irlandii Północnej.
Po powrocie z wypożyczenia do Sunderland A.F.C., gdzie pod okiem Roya Keane'a nabierał doświadczenia w meczach o wysoką stawkę, Evans został zawodnikiem pierwszej drużyny Manchester United, w której zdążył już rozegrać kilkadziesiąt spotkań.
29 sierpnia 2015 roku Evans został graczem West Bromwich Albion, z którym związał się czteroletnim kontraktem[2].
18 lipca 2023 roku podpisał krótkoterminowy kontrakt z Manchesterem United, by móc wziąć udział w kilku meczach przedsezonowych[3]. 1 września tego samego roku podpisał roczny kontrakt z Czerwonymi Diabłami i tym samym po ośmiu latach oficjalnie wrócił do swojego macierzystego klubu[4]. Pierwszy mecz po powrocie zagrał 3 września 2023 roku w przegranym 3:1 meczu przeciwko Arsenalowi, zmieniając w 85 minucie spotkania Victora Lindelöfa[5]. 12 lipca 2024 roku przedłużył o rok swój kontrakt z Manchesterem United[6].
Statystyki
Klubowe
- (aktualne na 24 listopada 2024)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Inne | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | |||
Manchester United | 2006/07 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Royal Antwerp (wyp.) | 2006/07 | Eerste klasse B | 11 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | 14 | 2 | |||
Sunderland (wyp.) | 2006/07 | Championship | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 19 | 1 | ||
Manchester United | 2007/08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sunderland (wyp.) | 2007/08 | Premier League | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 0 | ||
Manchester United | 2008/09 | Premier League | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
2009/10 | Premier League | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
2010/11 | Premier League | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
2011/12 | Premier League | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | |
2012/13 | Premier League | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 30 | 4 | ||
2013/14 | Premier League | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
2014/15 | Premier League | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 17 | 0 | |||
West Bromwich Albion | 2015/16 | Premier League | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 1 | ||
2016/17 | Premier League | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 31 | 2 | |||
2017/18 | Premier League | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 31 | 2 | |||
Leicester City | 2018/19 | Premier League | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 28 | 1 | ||
2019/20 | Premier League | 38 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | – | – | 46 | 2 | |||
2020/21 | Premier League | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 37 | 2 | ||
2021/22 | Premier League | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | |
2022/23 | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 14 | 0 | |||
Manchester United | 2023/24 | Premier League | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 30 | 0 | |
2024/25 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
Ogólnie w karierze | 414 | 17 | 34 | 0 | 35 | 2 | 48 | 3 | 6 | 0 | 535 | 22 |
Osiągnięcia
- Manchester United
- Liga Mistrzów UEFA: 2007/2008
- Mistrzostwo Anglii: (3) 2008/2009, 2010/2011 2012/2013
- Puchar Anglii: 2023/2024
- Puchar Ligi Angielskiej (2): 2008/2009, 2009/2010
- Tarcza Wspólnoty (3): 2010, 2011, 2013
- Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej: 2008
- Leicester City
- Puchar Anglii: 2020/2021
Przypisy
- ↑ Jonny Evans. lcfc.com. [dostęp 2018-08-08]. (ang.).
- ↑ Evans completes Albion move. West Bromwich Albion, 29 sierpnia 2015. [dostęp 2015-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (29 sierpnia 2015)]. (ang.).
- ↑ Manchester United podał kadrę na mecz z Olympique Lyon [online], devilpage.pl [dostęp 2023-07-18] (pol.).
- ↑ Manchester United zakontraktował Jonny’ego Evansa [online], devilpage.pl [dostęp 2023-09-01] (pol.).
- ↑ Arsenal - Manchester United 3:1. Hit dla Kanonierów. Zdecydowała zabójcza końcówka [online], devilpage.pl, 3 września 2023 [dostęp 2023-09-03] (pol.).
- ↑ Oficjalnie: Jonny Evans przedłużył kontrakt z Manchesterem United [online], devilpage.pl, 12 lipca 2024 [dostęp 2024-07-12] (pol.).
Bibliografia
- Archiwalny profil zawodnika na oficjalnej stronie Manchesteru United (ang.)
- Jonny Evans w bazie Soccerbase (ang.)
- Jonny Evans w bazie National Football Teams (ang.)