Indianapolis 500 1926
Indianapolis Motor Speedway | |
1. wyścig z 5 w sezonie 5. wyścig Mistrzostwa Świata Konstruktorów AIACR | |
Data | |
---|---|
Trasa | |
Liczba okrążeń |
200 |
Długość okrążenia |
4,023 km |
Dystans |
804,6 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia |
28 kierowców |
Zakwalifikowało się |
28 kierowców |
Ukończyło wyścig |
13 kierowców |
Najlepsze wyniki | |
Pole position |
Earl Cooper |
Zwycięzca | |
w sezonie 1926 Grand Prix Francji 1925 Indianapolis 500 1927 |
Indianapolis 500 1926 (oryg. 14th International 500-Mile Sweepstakes Race) – czternasta edycja wyścigu Indianapolis 500. Jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1926 roku oraz pierwsza eliminacja Mistrzostw Świata Konstruktorów AIACR.
Wyniki
Kwalifikacje
W kwalifikacjach każdy z kierowców miał do przejechania 4 okrążenia, w którym mierzono prędkość. Średnia prędkość spośród 4 okrążeń decydowała o klasyfikacji.
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Earl Cooper | Miller | 179,819 km/h | 1 |
2 | 3 | Harry Hartz | Miller | 176,290 km/h | 2 |
3 | 10 | Leon Duray | Miller | 175,717 km/h | 3 |
4 | 1 | Dave Lewis | Miller | 172,213 km/h | 4 |
5 | 4 | Phil Shafer | Miller | 171,631 km/h | 5 |
6 | 7 | Jules Ellingboe | Miller | 171,195 km/h | 6 |
7 | 16 | Bennett Hill | Miller | 170,390 km/h | 7 |
8 | 6 | Frank Elliott | Miller | 170,385 km/h | 8 |
9 | 34 | Bon McDougall | Miller | 169,270 km/h | 9 |
10 | 36 | Cliff Woodbury | Miller | 169,156 km/h | 14 |
11 | 22 | William Shattuc | Miller | 168,943 km/h | 10 |
12 | 9 | Cliff Durant | Miller | 168,747 km/h | 11 |
13 | 31 | Tony Gulotta | Miller | 165,422 km/h | 12 |
14 | 19 | Ralph Hepburn | Miller | 164,984 km/h | 15 |
15 | 14 | Norman Batten | Miller | 163,232 km/h | 16 |
16 | 8 | Fred Comer | Miller | 161,918 km/h | 13 |
17 | 17 | Fred Lecklider | Miller | 161,574 km/h | 26 |
18 | 12 | Peter DePaolo | Duesenberg | 155,637 km/h | 27 |
19 | 15 | Frank Lockhart | Miller | 154,142 km/h | 20 |
20 | 18 | John Duff | Miller | 153,770 km/h | 28 |
21 | 27 | Douglas Hawkes | Eldridge | 152,850 km/h | 17 |
22 | 33 | Thane Houser | Miller | 150,750 km/h | 21 |
23 | 24 | Steve Nemesh | Schmidt | 149,567 km/h | 22 |
24 | 29 | Ben Jones | Duesenberg | 148,287 km/h | 18 |
25 | 26 | E. A. Eldridge | Eldridge | 144,481 km/h | 23 |
26 | 23 | Lora Corum | Schmidt | 142,988 km/h | 24 |
27 | 39 | Albert Guyot | Schmidt | 142,555 km/h | 19 |
28 | 28 | Jack McCarver | Ford | 139,075 km/h | 25 |
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Wyścig
Źródło: ultimateracinghistory.com[1]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | Frank Lockhart | Miller | 160 | ||
2 | 3 | Harry Hartz | Miller | 158 | +2 okr | ||
3 | 11 | 36 | Cliff Woodbury | Miller | 158 | +2 okr | |
4 | 9 | 8 | Fred Comer | Miller | 155 | +5 okr | |
5 | 22 | 12 | Peter DePaolo | Duesenberg | 153 | +7 okr | |
6 | 2 | 6 | Frank Elliott | Miller | 152 | +8 okr | |
7 | 9 | 14 | Norman Batten | Miller | 151 | +9 okr | |
8 | 7 | 19 | Ralph Hepburn | Miller | 151 | +9 okr | |
9 | 19 | 18 | John Duff | Miller | 147 | +13 okr | |
10 | 5 | 4 | Phil Shafer | Miller | 146 | +14 okr | |
11 | 1 | 31 | Tony Gulotta | Miller | 142 | +18 okr | |
12 | 5 | 16 | Bennett Hill | Miller | 136 | +24 okr | |
13 | 8 | 33 | Thane Houser | Miller | 102 | +58 okr | |
14 | 3 | 27 | Douglas Hawkes | Eldridge | 91 | Rozrząd | |
15 | 11 | 1 | Dave Lewis | Miller | 91 | Zawór | |
16 | 15 | 5 | Earl Cooper | Miller | 73 | Skrzynia biegów | |
17 | 6 | 9 | Cliff Durant | Miller | 60 | Pompa paliwowa | |
18 | 29 | Ben Jones | Duesenberg | 54 | Wypadek | ||
19 | 4 | 26 | E. A. Eldridge | Eldridge | 45 | Drążek kierowniczy | |
20 | 4 | 23 | Lora Corum | Schmidt | 44 | Amortyzatory | |
21 | 1 | 24 | Steve Nemesh | Schmidt | 41 | Skrzynia biegów | |
22 | 16 | 7 | Jules Ellingboe | Miller | 39 | Doładowanie | |
23 | 20 | 10 | Leon Duray | Miller | 33 | Złamana oś | |
24 | 2 | 17 | Fred Lecklider | Miller | 24 | Rod | |
25 | 28 | Jack McCarver | Ford | 23 | Rod | ||
26 | 17 | 34 | Bon McDougall | Miller | 19 | Zawór | |
27 | 17 | 22 | William Shattuc | Miller | 15 | Zawór | |
28 | 9 | 39 | Albert Guyot | Schmidt | 8 | Tłok | |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Przypisy
- ↑ Indianapolis 500 1926. kolumbus.fi. [dostęp 2014-09-24]. (ang.).