Champ Car World Series 2004
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
14 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Sezon 2004 w Champ Car był dwudziestą szóstą edycją tej serii wyścigowej (pierwszą pod szyldem Champ Car). Rozpoczął się 18 kwietnia i zakończył się po 14 wyścigach 7 listopada.
Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy Sébastien Bourdais z zespołu Newman/Haas Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył A.J. Allmendinger. Wszystkie zespoły używały silników Forda i opon Bridgestone, nadwozia natomiast były dostarczane przez Lolę oraz Reynarda.
Lista startowa
Wszystkie zespoły używały 2,65-litrowego silnika Ford-Cosworth V8 XFE oraz opony Bridgestone.
Zespół | Nadwozie | Nr. | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|
Forsythe Championship Racing | Lola B02/00 | 1 | Paul Tracy | Wszystkie |
3 | Rodolfo Lavín | Wszystkie | ||
7 | Patrick Carpentier | Wszystkie | ||
Newman/Haas Racing | Lola B02/00 | 2 | Sébastien Bourdais | Wszystkie |
6 | Bruno Junqueira | Wszystkie | ||
Herdez Competition | Lola B02/00 | 4 | Ryan Hunter-Reay | Wszystkie |
55 | Mario Domínguez | Wszystkie | ||
Walker Racing | Reynard 02I | 5 | Mário Haberfeld | Wszystkie |
15 | David Besnard | 13 | ||
Michael Valiante | 14 | |||
Rocketsports Racing | Lola B02/00 | 8 | Alex Tagliani | Wszystkie |
17 | Nelson Philippe | 1-5 | ||
Memo Gidley | 6-7 | |||
Guy Smith | 8-14 | |||
RuSPORT | Lola B02/00 | 9 | Michel Jourdain Jr. | Wszystkie |
10 | A.J. Allmendinger | Wszystkie | ||
PKV Racing | Lola B02/00 | 12 | Jimmy Vasser | Wszystkie |
21 | Roberto González | Wszystkie | ||
Mi-Jack Conquest Racing | Reynard 02I Lola B02/00 |
14 | Alexandre Sperafico | 1-8 |
Nelson Philippe | 9-14 | |||
34 | Justin Wilson | Wszystkie | ||
Dale Coyne Racing | Lola B02/00 | 11 | Oriol Servià | Wszystkie |
19 | Tarso Marques | 1-2, 14 | ||
Gastón Mazzacane | 3-12 | |||
Jarek Janiš | 13 |
Wyniki
tor owalny tor drogowy tor uliczny tor na lotnisku
Klasyfikacja
Poz. | Kierowca | LB |
MTY |
MIL |
POR |
CLE |
TOR |
VAN |
RA |
DEN |
MTL |
LAG |
LV |
SP |
MEX |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Bourdais | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 369 |
2 | Bruno Junqueira | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 341 |
3 | Patrick Carpentier | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 266 |
4 | Paul Tracy | 1 | 7 | 17 | 3 | 17 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 4 | 10 | 254 |
5 | Mario Domínguez | 5 | 3 | 8 | 17 | 8 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 8 | 244 |
6 | A.J. Allmendinger | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 13 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 229 |
7 | Alex Tagliani | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 6 | 16 | 19 | 11 | 218 |
8 | Jimmy Vasser | 16 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 8 | 17 | 8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 201 |
9 | Ryan Hunter-Reay | 7 | 8 | 1 | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 16 | 18 | 5 | 13 | 5 | 19 | 199 |
10 | Oriol Servià | 15 | 14 | 7 | 11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 13 | 7 | 199 |
11 | Justin Wilson | 6 | 6 | 11 | 5 | 18 | 12 | 14 | 7 | 7 | 14 | 18 | 8 | 8 | 4 | 188 |
12 | Michel Jourdain Jr. | 11 | 11 | 3 | 14 | 15 | 15 | 2 | 9 | 14 | 6 | 4 | 11 | 17 | 9 | 185 |
13 | Mário Haberfeld | 9 | 15 | 10 | 9 | 14 | 4 | 9 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 14 | 15 | 157 |
14 | Rodolfo Lavín | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | 14 | 15 | 2 | 11 | 11 | 12 | 4 | 15 | 13 | 156 |
15 | Roberto González | 14 | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 | 136 |
16 | Nelson Philippe | 13 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | 16 | 89 | |||
17 | Gastón Mazzacane | 16 | 13 | 12 | 6 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 73 | |||||
18 | Guy Smith | 10 | 18 | 16 | 9 | 17 | 9 | 17 | 53 | |||||||
19 | Alex Sperafico | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | 17 | 17 | 47 | ||||||
20 | David Besnard | 7 | 18 | |||||||||||||
21 | Memo Gidley | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||
22 | Tarso Marques | 18 | 18 | 18 | 9 | |||||||||||
23 | Michael Valiante | 14 | 7 | |||||||||||||
24 | Jaroslav Janiš | 18 | 3 |
nowicjusz (rookie)
Klucz punktacji | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkty | 31 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Dodatkowe punkty | zwycięstwo w 1. sesji kwalifikacyjnej – 1 punkt zwycięstwo w 2. sesji kwalifikacyjnej – 1 punkt najszybsze okrążenie wyścigu – 1 punkt prowadzenie przynajmniej przez jedno okrążenie – 1 punkt największy postęp w wyścigu – 1 punkt |
Puchar konstruktorów
Poz. | Konstruktor | Punkty |
---|---|---|
1 | Lola | 462 |
2 | Reynard | 168 |
Puchar narodów
Poz. | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1 | Kanada | 380 |
2 | Francja | 358 |
3 | Brazylia | 352 |
4 | Stany Zjednoczone | 310 |
5 | Meksyk | 295 |
6 | Hiszpania | 195 |
7 | Wielka Brytania | 195 |
8 | Argentyna | 73 |
9 | Australia | 17 |
10 | Czechy | 3 |