Yuquan Lu station
General information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Fuxing Road and Yuquan Road border of Shijingshan District and Haidian District, Beijing China | ||||||||||
Operated by | Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited | ||||||||||
Line(s) | Line 1 | ||||||||||
Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||
Construction | |||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||
Accessible | Yes | ||||||||||
Other information | |||||||||||
Station code | 107 | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | August 5, 1971 | ||||||||||
Services | |||||||||||
| |||||||||||
|
Yuquan Lu Station (Chinese: 玉泉路站; pinyin: Yùquánlù Zhàn) is a station on Line 1 of the Beijing Subway.
Station layout
The station has an underground island platform.
Exits
The station has eight exits, lettered A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, and D2. Exit A1 is accessible.[1]
Gallery
- Platform, before the safety door was installed
- In 2017, Safety door was installed on the platform
- Station Hall
References
- ^ "1号线 | 北京地铁官方网站". Beijing Subway. Retrieved 2020-10-21.
39°54′27″N 116°15′10″E / 39.907433°N 116.252888°E