Yilan line
Yilan Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 宜蘭線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Taiwan Railways Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Passenger/freight rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taiwan Railways Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1924-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 93.6 km (58.2 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 3 ft 6 in (1,067 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV/60 Hz Catenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 150 km/h (93 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Yilan Line (Chinese: 宜蘭線; pinyin: Yilán Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Gî-lân Soàⁿ) is the northern section of the Eastern Line of the Taiwan Railways Administration in Taiwan. It has a length of 95 km.
History
This railroad was completed in 1924 as the Giran-sen during Imperial Japanese rule over Taiwan. It was expanded to two tracks in the early 1980s. In 2000, it was electrified between Badu and Luodong, while the remaining part was completed in 2003. On 4 December 2020, a landslide buried a section of the line between Houtong and Ruifang Station in Ruifang District, resulting in the rail service disruption along the line.[1] Emergency work was then carried out to remove the 10,000 m3 debris and to restore the overhead line.[2] On 14 December, the line was fully reopened for service.[3]
Stations
Name | Chinese | Taiwanese | Hakka | Transfers and Notes | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badu | 八堵 | Peh-tó͘ | Pat-tú | → West Coast line | Nuannuan | Keelung |
Nuannuan | 暖暖 | Loán-loán | Nôn-nôn | |||
Sijiaoting | 四腳亭 | Sì-kha-têng | Si-kiok-thìn | Ruifang | New Taipei | |
Ruifang | 瑞芳 | Sūi-hong | Lui-fông | → Shen'ao line | ||
Houtong | 猴硐 | Kâu-tông | Heù-thung | |||
Sandiaoling | 三貂嶺 | Sam-tiau-niá | Sâm-tiau-liâng | → Pingxi line | ||
Mudan | 牡丹 | Bó͘-tan | Meú-Tân | Shuangxi | ||
Shuangxi | 雙溪 | Siang-khe | Sûng-hâi | |||
Gongliao | 貢寮 | Kòng-liâu | Kung-liàu | Gongliao | ||
Fulong | 福隆 | Hok-liông | Fuk-lùng | |||
Shicheng | 石城 | Chio̍h-siâⁿ | Sa̍k-sàng | Toucheng | Yilan County | |
Dali | 大里 | Tāi-lí | Thai-lî | |||
Daxi | 大溪 | Tāi-khe | Thai-hâi | |||
Guishan | 龜山 | Ku-soaⁿ | Kûi-sân | |||
Wai'ao | 外澳 | Goā-ò | Ngoi-o | |||
Toucheng | 頭城 | Thâu-siâⁿ | Theù-sàng | |||
Dingpu | 頂埔 | Téng-po͘ | Táng-phû | |||
Jiaoxi | 礁溪 | Ta-khe | Chiau-hâi | Jiaoxi | ||
Sicheng | 四城 | Sì-siâⁿ | Si-sàng | |||
Yilan | 宜蘭 | Gî-lân | Ngì-làn | Yilan | ||
Erjie | 二結 | Jī-kiat | Ngi-kiet | Wujie | ||
Zhongli | 中里 | Tiong-lí | Chûng-lî | |||
Luodong | 羅東 | Lô-tong | Lò-tûng | Luodong | ||
Dongshan | 冬山 | Tang-soaⁿ | Tûng-sân | Dongshan | ||
Xinma | 新馬 | Sin-má | Sîn-mâ | Su'ao | ||
Su'aoxin | 蘇澳新 | So͘-ò Sin | Sû-o Sîn | → North-link line | ||
Su'ao | 蘇澳 | So͘-ò | Sû-o |
- The Shen'ao Line runs for both freight and passenger service.
See also
References
- ^ Cheng, Wei-chi; Chung, Jake (6 December 2020). "Landslide disrupts travel in the north". Taipei Times. Retrieved 31 December 2020.
- ^ Liao, George (6 December 2020). "Reopening of landslide-hit railway in northern Taiwan delayed". Taiwan News. Retrieved 31 December 2020.
- ^ Cheng, Ching-tse (14 December 2020). "New Taipei railway line damaged by landslide reopens". Taiwan News. Retrieved 31 December 2020.