2024–25 Xavier Musketeers women's basketball team
2024–25 Xavier Musketeers women's basketball | |
---|---|
Conference | Big East Conference |
Record | 4–6 (0–1 Big East) |
Head coach |
|
Associate head coach | Ashlee Kelly |
Assistant coaches |
|
Home arena | Cintas Center |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 UConn | 1 | – | 0 | 1.000 | 10 | – | 2 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | 1 | – | 0 | 1.000 | 9 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 1 | – | 0 | 1.000 | 9 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 1 | – | 0 | 1.000 | 7 | – | 6 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePaul | 1 | – | 0 | 1.000 | 6 | – | 8 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | 0 | – | 0 | – | 8 | – | 3 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 0 | – | 1 | .000 | 10 | – | 2 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | 0 | – | 1 | .000 | 10 | – | 4 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 0 | – | 1 | .000 | 6 | – | 5 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | 0 | – | 1 | .000 | 7 | – | 7 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | 0 | – | 1 | .000 | 5 | – | 7 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2025 Big East tournament winner As of December 22, 2024 Rankings from AP poll |
The 2024–25 Xavier Musketeers women's basketball team represent Xavier University during the 2024–25 NCAA Division I women's basketball season. The Musketeers, led by second-year head coach Billi Chambers, play their home games at the Cintas Center in Cincinnati, Ohio as a member of the Big East Conference.
Previous season
On April 5, Iona head coach Billi Chambers was announced as Xavier's next head coach.[1]
Roster
2023–24 Xavier Musketeers women's basketball team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster |
Schedule and results
Date time, TV |
Rank# | Opponent# | Result | Record | High points | High rebounds | High assists | Site (attendance) city, state | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-conference regular season | |||||||||||
References
- ^ "Billi Chambers named Xavier head women's basketball coach". The Cincinnati Herald. Retrieved January 1, 2024.