Chess World Cup 2023
Tournament information | |
---|---|
Sport | Chess |
Location | Baku, Azerbaijan |
Dates | 30 July 2023–24 August 2023 |
Administrator | FIDE |
Tournament format(s) | Single-elimination tournament |
Host(s) | Azerbaijan Chess Federation |
Participants | 206 |
Final positions | |
Champion | Magnus Carlsen |
Runner-up | R Praggnanandhaa |
3rd place | Fabiano Caruana |
The Chess World Cup 2023 was a 206-player single-elimination chess tournament that took place in Baku, Azerbaijan from 30 July to 24 August 2023.[1] It was the 10th edition of the Chess World Cup. The winner, runner-up and third-place finisher of the tournament (Magnus Carlsen, R Praggnanandhaa and Fabiano Caruana) earned the right to the play in the 2024 Candidates Tournament.[2][3] In January 2024, Carlsen withdrew from the Candidates tournament, with the fourth-place finisher from the World Cup (Nijat Abasov) qualifying in his place.[4][5] The tournament was held in parallel with the Women's Chess World Cup 2023.
Jan-Krzysztof Duda was the defending champion.[6][7] He lost in the fifth round (last 16) to Fabiano Caruana.[8]
Format
The tournament was an eight-round knockout event, with the top 50 seeds having been given a bye directly into the second round. The losers of the two semi-finals played a match for third place. The players who finished first, second, and third qualified for the Candidates Tournament 2024, a tournament to decide the challenger for the upcoming World Championship.[9][10]
Each round consisted of classical time limit games on the first two days, plus tie-breaks on the third day if they were required. The time limits were as follows:
Two classical time limit games: 90 minutes, plus a 30-minute increment on move 40, plus a 30-second increment per move from move 1, per player. If the match was tied after the classical games, players played two rapid chess games, with 25 minutes plus a 10-second increment per move, per player. If the match was tied, players played two more rapid chess games, with 10 minutes plus a 10-second increment per move, per player. If the match was still tied, players played two blitz games, with five minutes plus a three-second increment per move, per player. If the match was still tied, a single blitz game, with three minutes plus a two-second increment per move, was played to decide the match. A drawing of lots determined which player had white. If the game was drawn, the players switched colors and played again, and this process was repeated until a decisive result was obtained.
Schedule
Each round lasted three days: two for classical time control games and a third, if necessary, for tie-breaks. Rounds 1 to 3 ran from July 30 to August 7; August 8 was a rest day; Rounds 4 to 6 ran from August 9 to 17; August 18 was a rest day; and the last two rounds ran from August 19 to 24.
Prize money
The total prize fund is US$1,834,000, with the first prize of US$110,000.
Ranking | Prizes | Total |
---|---|---|
Eliminated in Round 1 |
78 × 3,000 |
234,000 |
Eliminated in Round 2 |
64 × 6,000 |
384,000 |
Eliminated in Round 3 |
32 × 10,000 |
320,000 |
Eliminated in Round 4 |
16 × 16,000 |
256,000 |
Eliminated in Round 5 |
8 × 25,000 |
200,000 |
Eliminated in Round 6 |
4 × 35,000 |
140,000 |
4th place |
1 × 50,000 |
50,000 |
3rd place |
1 × 60,000 |
60,000 |
Runner-up |
1 × 80,000 |
80,000 |
Winner |
1 × 110,000 |
110,000 |
Total | 1,834,000 |
Participants
The participants are seeded here by their FIDE rating of July 2023.[a] All players are grandmasters unless indicated otherwise.[11]
- 1. Magnus Carlsen (NOR), 2835 (WC)
- 2. Hikaru Nakamura (USA), 2787 (PN)
- 3. Fabiano Caruana (USA), 2782 (Z2.1)
- 4. Ian Nepomniachtchi (RUS), 2779 (R)
- 5. Anish Giri (NED), 2775 (R)
- 6. Wesley So (USA), 2769 (Z2.1)
- 7. Teimour Radjabov (AZE), 2747 (R)
- 8. Gukesh D (IND), 2744 (R)
- 9. Shakhriyar Mamedyarov (AZE), 2742 (R)
- 10. Maxime Vachier-Lagrave (FRA), 2739 (R)
- 11. Leinier Domínguez (USA), 2739 (Z2.1)
- 12. Alexander Grischuk (RUS), 2736 (R)
- 13. Yu Yangyi (CHN), 2735 (R)
- 14. Jan-Krzysztof Duda (POL), 2732 (WC)
- 15. Lê Quang Liêm (VIE), 2728 (R)
- 16. Wei Yi (CHN), 2726 (R)
- 17. Nodirbek Abdusattorov (UZB), 2725 (R)
- 18. Nikita Vitiugov (FIDE), 2720 (R)
- 19. Parham Maghsoodloo (IRI), 2719 (R)
- 20. Vidit Gujrathi (IND), 2719 (R)
- 21. Daniil Dubov (RUS), 2716 (R)
- 22. Sam Shankland (USA), 2711 (FN)
- 23. Arjun Erigaisi (IND), 2710 (PN)
- 24. Wang Hao (CHN), 2709 (R)
- 25. Francisco Vallejo Pons (ESP), 2706 (FN)
- 26. Bassem Amin (EGY), 2694 (AF22)
- 27. Kirill Shevchenko (ROM), 2694 (E23)
- 28. Jorden van Foreest (NED), 2693 (FN)
- 29. Bogdan-Daniel Deac (ROM), 2693 (E21)
- 30. David Antón Guijarro (ESP), 2691 (E22)
- 31. R Praggnanandhaa (IND), 2690 (AS22)
- 32. Vincent Keymer (GER), 2690 (E21)
- 33. Amin Tabatabaei (IRI), 2689 (FN)
- 34. David Navara (CZE), 2689 (E21)
- 35. Ray Robson (USA), 2689 (Z2.1)
- 36. Nihal Sarin (IND), 2688 (FN)
- 37. Peter Svidler (FIDE), 2688 (PN)
- 38. Alexey Sarana (SRB), 2685 (E21)
- 39. Nils Grandelius (SWE), 2684 (E23)
- 40. Andrey Esipenko (FIDE), 2683 (E23)
- 41. David Howell (ENG), 2677 (FN)
- 42. Vladimir Fedoseev (SLO), 2676 (WC)
- 43. Radosław Wojtaszek (POL), 2676 (FN)
- 44. Andrei Volokitin (UKR), 2674 (FN)
- 45. Matthias Bluebaum (GER), 2672 (E21)
- 46. Alexander Donchenko (GER), 2668 (E23)
- 47. Boris Gelfand (ISR), 2668 (E23)
- 48. Anton Korobov (UKR), 2667 (E23)
- 49. Vasyl Ivanchuk (UKR), 2667 (PN)
- 50. Ruslan Ponomariov (UKR), 2664 (E22)
- 51. Ivan Cheparinov (BUL), 2663 (E22)
- 52. Etienne Bacrot (FRA), 2662 (E23)
- 53. Salem Saleh (UAE), 2661 (FN)
- 54. Gadir Guseinov (AZE), 2661 (E22)
- 55. Javokhir Sindarov (UZB), 2659 (FN)
- 56. Ivan Šarić (CRO), 2657 (E22)
- 57. S. L. Narayanan (IND), 2656 (AS22)
- 58. Jaime Santos Latasa (ESP), 2656 (E22)
- 59. Jules Moussard (FRA), 2654 (E22)
- 60. Laurent Fressinet (FRA), 2652 (FN)[12]
- 61. Alexandr Predke (SRB), 2651 (E23)
- 62. Awonder Liang (USA), 2649 (Z2.1)
- 63. Benjámin Gledura (HUN), 2645 (E23)
- 64. Thai Dai Van Nguyen (CZE), 2642 (E23)
- 65. Aryan Tari (NOR), 2641 (E22)
- 66. Nodirbek Yakubboev (UZB), 2640 (Z3.4)
- 67. Mustafa Yılmaz (TUR), 2639 (E21)
- 68. Rauf Mamedov (AZE), 2636 (E21)
- 69. Nijat Abasov (AZE), 2632 (E23)
- 70. Vasif Durarbayli (AZE), 2631 (E22)
- 71. Georg Meier (URU), 2629 (AM23)
- 72. Yuriy Kuzubov (UKR), 2628 (E22)
- 73. Rasmus Svane (GER), 2625 (E21)
- 74. Markus Ragger (AUT), 2624 (E22)
- 75. Jonas Buhl Bjerre (DEN), 2624 (E21)
- 76. Anton Demchenko (SLO), 2623 (E21)
- 77. Aleksandar Inđić (SRB), 2619 (E22)
- 78. Frederik Svane (GER), 2618 (E23)
- 79. Dmitrij Kollars (GER), 2618, (FN)[13]
- 80. Cristobal Henriquez Villagra (CHI), 2618 (Z2.5)
- 81. Eduardo Iturrizaga Bonelli (ESP), 2617 (E22)
- 82. Ferenc Berkes (HUN), 2615 (FN)
- 83. Mateusz Bartel (POL), 2614 (E22)
- 84. David Paravyan (FIDE), 2612 (E23)
- 85. Daniele Vocaturo (ITA), 2609 (E21)
- 86. Eric Hansen (CAN), 2609 (FN)
- 87. Jerguš Pecháč (SVK), 2608 (E23)
- 88. Ante Brkic (CRO), 2608 (E23)
- 89. Eltaj Safarli (AZE), 2607 (FN)
- 90. Mikhail Antipov (FIDE), 2606 (E21)
- 91. Christopher Yoo (USA), 2606 (AM22)
- 92. Abhimanyu Puranik (IND), 2605 (AS23)
- 93. Axel Bachmann (PAR), 2604 (FN)
- 94. Alexandr Fier (BRA), 2604 (Z2.4)
- 95. Niclas Huschenbeth (GER), 2603 (E21)
- 96. Denis Kadric (MNE), 2601 (FN)
- 97. Daniel Dardha (BEL), 2600 (E23)
- 98. Maxime Lagarde (FRA), 2599 (E21)
- 99. Shamsiddin Vokhidov (UZB), 2597 (AS23)
- 100. Kacper Piorun (POL), 2597 (E21)
- 101. Ahmed Adly (EGY), 2596 (AF22)
- 102. Ilia Smirin (ISR), 2595 (FN)
- 103. Carlos Daniel Albornoz Cabrera (CUB), 2591 (Z2.3)
- 104. Velimir Ivic (SRB), 2590 (E21)
- 105. Rinat Jumabayev (KAZ), 2589 (FN)
- 106. Sergei Azarov (FIDE), 2589 (E23)
- 107. Nidjat Mamedov (AZE), 2589 (E21)
- 108. Adhiban Baskaran (IND), 2587 (AS22)
- 109. Dimitrios Mastrovasilis (GRE), 2587 (FN)[12]
- 110. Aydin Suleymanli (AZE), 2586 (ON)
- 111. Daniel Fridman (GER), 2586 (E21)
- 112. Vahap Şanal (TUR), 2585 (E21)
- 113. Luis Paulo Supi (BRA), 2582 (FN)[14]
- 114. Peter Michalik (CZE), 2582 (FN)[12]
- 115. Timur Gareyev (USA), 2581 (AM22)
- 116. Temur Kuybokarov (AUS), 2581 (Z3.6)
- 117. Bardiya Daneshvar (IRI), 2577 (AS23)
- 118. Szymon Gumularz (POL), 2577 (E23)
- 119. Valentin Dragnev (AUT), 2576 (E23)
- 120. Tin Jingyao (SGP), 2573 (AS23)
- 121. Bobby Cheng (AUS), 2572 (FN)
- 122. Viktor Erdős (HUN), 2571 (E21)
- 123. Emre Can (TUR), 2570 (FN)
- 124. Fernando Peralta (ARG), 2568 (FN)
- 125. Vugar Asadli (AZE), 2567 (ON)
- 126. Tomas Laurusas (LTU), 2566 (FN)
- 127. Karthik Venkataraman (IND), 2565 (Z3.7)
- 128. Levan Pantsulaia (GEO), 2564 (E21)
- 129. Harsha Bharathakoti (IND), 2563 (AS22)
- 130. Gregory Kaidanov (USA), 2563 (AM22)
- 131. Mikheil Mchedlishvili (GEO), 2561 (FN)
- 132. Lê Tuấn Minh (VIE), 2557 (Z3.3)
- 133. Arseniy Nesterov (FIDE), 2554 (E22)
- 134. Luis Ernesto Quesada Pérez (CUB), 2553 (FN)
- 135. Grzegorz Nasuta (POL), 2552 (E23)
- 136. Misratdin Iskandarov (AZE), 2551 (E22)
- 137. Vladimir Baklan (UKR), 2550 (E22)
- 138. Ori Kobo (ISR), 2548 (E22)
- 139. Igor Janik (POL), 2548 (E23)
- 140. Mahammad Muradli (AZE), 2546 (ON)
- 141. Vitaliy Bernadskiy (UKR), 2545 (E22)
- 142. Emilio Cordova (PER), 2542 (FN)
- 143. Ivan Ivanisevic (SRB), 2536 (FN)
- 144. Adham Fawzy (EGY), 2533 (AF23)
- 145. Zdenko Kozul (CRO), 2532 (E22)
- 146. Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE), IM, 2531 (E23)
- 147. Xu Yinglun (CHN), 2531 (Z3.5)
- 148. Felix Blohberger (AUT), 2522 (FN)
- 149. Lance Henderson de La Fuente (AND), 2517 (Z1.10)
- 150. Ivan Schitco (MLD), 2507 (FN)
- 151. Susanto Megaranto (INA), 2505 (FN)
- 152. Luka Paichadze (GEO), 2501 (E21)
- 153. Ediz Gürel (TUR), IM, 2500 (E23)
- 154. Alisher Suleymenov (KAZ), IM, 2499 (Z3.4)
- 155. Santiago Avila Pavas (COL), 2499 (FN)
- 156. Evandro Barbosa (BRA), 2493 (Z2.4)
- 157. Pablo Ismael Acosta (ARG), IM, 2485 (Z2.5)
- 158. Abdulla Gadimbayli (AZE), 2483 (U20)
- 159. Yago De Moura Santiago (BRA), 2481 (AM23)
- 160. Goh Wei Ming (SGP), 2473 (FN)
- 161. Pablo Salinas Herrera (CHI), 2468 (FN)
- 162. Fy Rakotomaharo (MAD), IM, 2463 (FN)[12]
- 163. Gábor Nagy (HUN), 2461 (E21)
- 164. Sumiya Bilguun (MGL), 2457 (Z3.3)
- 165. Luis Fernando Ibarra Chami (MEX), 2448 (FN)
- 166. Huang Renjie (CHN), untitled, 2445 (Z3.5)
- 167. Josiah Stearman (USA), IM, 2444 (AM23)
- 168. Roberto Carlos Sanchez Alvarez (PAN), IM, 2444 (Z2.3)
- 169. Carlos Matamoros Franco (ECU), 2441 (FN)
- 170. Mark Paragua (PHI), 2438 (FN)
- 171. Susal Thewjan de Silva (SRI), IM, 2433 (FN)
- 172. Mohammad Fahad Rahman (BAN), IM, 2428 (Z3.2)
- 173. Trần Thanh Tú (JPN), CM, 2420 (FN)
- 174. Abdelrahman Hesham (EGY), 2414 (AF22)
- 175. Pouria Darini (IRI), 2412 (Z3.1)
- 176. Ganzorig Amartuvshin (MGL), IM, 2407 (FN)
- 177. Daniel Cawdery (RSA), IM, 2388 (FN)
- 178. Enamul Hossain (BAN), 2386 (FN)
- 179. Lee Jun Hyeok (KOR), IM, 2378 (FN)
- 180. Amir Zaibi (TUN), 2375 (FN)
- 181. Gianmarco Leiva (PER), IM, 2374 (AM23)
- 182. Basheer Al Qudaimi (YEM), IM, 2374 (FN)
- 183. Kareim Wageih (EGY), IM, 2369 (FN)
- 184. Prin Laohawirapap (THA), FM, 2353 (FN)
- 185. Mohamed Tissir (MAR), IM, 2347 (FN)[12]
- 186. Bernardo Roselli (URU), IM, 2347 (FN)
- 187. Leonel Figueredo Losada (MEX), IM, 2345 (AM22)
- 188. Rodwell Makoto (ZIM), IM, 2312 (FN)[15]
- 189. Lim Zhuo Ren (MAS), FM, 2310 (FN)
- 190. Chitumbo Mwali (ZAM), IM, 2304 (FN)[16]
- 191. Malek Koniahli (SYR), FM, 2296 (FN)
- 192. Amro El Jawich (LBN), FM, 2288 (FN)
- 193. Yuanchen Zhang (CAN), IM, 2281 (Z2.2)
- 194. Eldiar Orozbaev (KGZ), FM, 2281 (FN)
- 195. Alisher Karimov (TJK), FM, 2273 (FN)
- 196. Oluwafemi Balogun (NGR), IM, 2235 (FN)
- 197. Massinas Djabri (ALG), FM, 2231 (FN)
- 198. Haruna Nsubuga (UGA), FM, 2223 (FN)
- 199. Austin Yang Ching-Wei (TPE), FM, 2212 (FN)
- 200. Providence Oatlhotse (BOT), IM, 2199 (FN)[12]
- 201. Dante Beukes (NAM), IM, 2180 (FN)[12]
- 202. Deng Cypriano Rehan (SSD), untitled, 2147 (FN)
- 203. Rupesh Jaiswal (NEP), FM, 2122 (FN)
- 204. Aydagnuhem Gezachew Abera (ETH), CM, 2121 (FN)
- 205. Nay Lin Tun (MYA), CM, 2055 (FN)
- 206. Yousef Alhassadi (LBA), untitled, 2030 (FN)[12]
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifier explanation
The following 206 players qualified for the World Cup:[9]
- The world chess champion[17] (declined to play)
- The women's world chess champion as of 1 June 2023 (WWC)[18] (declined to play)
- The 2022 World Junior Champion U20 (U20)[19]
- The top four players in the Chess World Cup 2021 (WC)
- 109 players qualifying from Continental and Zonal events:
- Europe (47+20): including European Championships 2021 (E21, 23), 2022 (E22, 20), and 2023, (E23, 23), and Zone 1.10 2022 (Z1.10, 1)[20][21]
- Americas (11+9): including American Continental Championships 2022 (AM22, 4) and 2023 (AM23, 4), Zonals 2.1 (Z2.1, 5), 2.2 (Z2.2, 1), 2.3 (Z2.3, 2), and 2.4 2022 (Z2.4, 2), and Zonal 2.5 2023 (Z2.5, 2)[22][23][24][25][26]
- Asia (18): including Asian Championships 2022 (AS22, 4) and 2023 (AS23, 4), Zonals 3.1 (Z3.1, 1), 3.2 (Z3.2, 1), 3.3 (Z3.3, 2), 3.4 (Z3.4, 2), 3.5 (Z3.5, 2), 3.6 (Z3.6, 1), and 3.7 2023 (Z3.7, 1)[27][28][29][30]
- Africa (4): including the African Championships 2022 (AF22, 3) and 2023 (AF23, 1)[31]
- The 13 highest-rated players from the June 2023 FIDE World Rankings[b] (R)
- 71 federations spots selected according to the final standings of the 44th Chess Olympiad (FN)[32]
- 4 nominees of the FIDE President (PN)
- 2 nominees of the organizer (ON)
Armenia did not nominate a player, and a third Organizer's nominee was invited instead.
The participants were seeded by their FIDE rating of July 2023.[9]
Replacements
The following are the players from the list of qualifiers[11] who declined to play, and their replacements:
- Ding Liren (CHN), 2780 (World Champion) → Nodirbek Abdusattorov (UZB), 2732 (R)
- Alireza Firouzja (FRA), 2786 (R) → Lê Quang Liêm (VIE), 2728 (R)
- Viswanathan Anand (IND), 2754 (R) → Wei Yi (CHN), 2722 (R)
- Hikaru Nakamura (USA), 2775 (R) → Wang Hao (CHN), 2709 (R)[c]
- Richárd Rapport (ROU), 2752 (R) → Nikita Vitiugov (FIDE), 2721 (R)
- Sergey Karjakin (RUS), 2750 (WC) → Parham Maghsoodloo (IRI), 2716 (R)
- Levon Aronian (USA), 2742 (R) → Daniil Dubov (RUS), 2716 (R)
- Ju Wenjun (CHN), 2566 (WWC) → Vidit Gujrathi (IND), 2719 (R) (Ju Wenjun played in the Women's World Cup instead.)
- Gabriel Sargissian (ARM), 2692 (E22) → Markus Ragger (AUT), 2624 (E22)
- Haik Martirosyan (ARM), 2685 (E22) → Mateusz Bartel (POL), 2614 (E22)
- Shant Sargsyan (ARM), 2640 (E22) → Eduardo Iturrizaga Bonelli (ESP), 2617 (E22)
- Yasser Quesada (CUB), 2609 (AM22) → Leonel Figueredo Losada (MEX), IM, 2345
- Samvel Ter-Sahakyan (ARM), 2598 (E22) → Vladimir Baklan (UKR), 2550 (E22)
- Hovhannes Gabuzyan (ARM), 2579 (E21) → Levan Pantsulaia (GEO), 2564
- Kirk Ghazarian (USA), IM, 2479 (AM23) → Gianmarco Leiva (PER) (AM23).
Rounds 1–4
Pairings were published on July 4, on the official FIDE website.[34]
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
1 | M Carlsen | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 1 | ||||||||||||||||||
1 | M Carlsen | 2 | |||||||||||||||||
128 | L Pantsulaia | 0 | |||||||||||||||||
128 | L Pantsulaia | 2½ | |||||||||||||||||
129 | H Bharathakoti | 1½ | |||||||||||||||||
1 | M Carlsen | 1½ | |||||||||||||||||
65 | A Tari | ½ | |||||||||||||||||
65 | A Tari | 2 | |||||||||||||||||
192 | A El Jawich | 0 | |||||||||||||||||
65 | A Tari | 1½ | |||||||||||||||||
64 | TDV Nguyen | ½ | |||||||||||||||||
64 | TDV Nguyen | 2 | |||||||||||||||||
193 | Y Zhang | 0 | |||||||||||||||||
1 | M Carlsen | 3½ | |||||||||||||||||
32 | V Keymer | 2½ | |||||||||||||||||
33 | A Tabatabaei | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 33 | ||||||||||||||||||
33 | A Tabatabaei | 1½ | |||||||||||||||||
161 | P Salinas Herrera | ½ | |||||||||||||||||
96 | D Kadrić | 0 | |||||||||||||||||
161 | P Salinas Herrera | 2 | |||||||||||||||||
33 | A Tabatabaei | 0 | |||||||||||||||||
32 | V Keymer | 2 | |||||||||||||||||
97 | D Dardha | 1½ | |||||||||||||||||
160 | WM Goh | ½ | |||||||||||||||||
97 | D Dardha | ½ | |||||||||||||||||
32 | V Keymer | 1½ | |||||||||||||||||
32 | V Keymer | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 32 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
17 | N Abdusattorov | Bye | |||||||||||||||||
Bye 17 | |||||||||||||||||||
17 | N Abdusattorov | ½ | |||||||||||||||||
112 | V Şanal | 1½ | |||||||||||||||||
112 | V Şanal | 5 | |||||||||||||||||
145 | Z Kožul | 3 | |||||||||||||||||
112 | V Şanal | 3 | |||||||||||||||||
48 | A Korobov | 1 | |||||||||||||||||
81 | E Iturrizaga Bonelli | 2½ | |||||||||||||||||
176 | G Amartuvshin | 1½ | |||||||||||||||||
81 | E Iturrizaga Bonelli | 1½ | |||||||||||||||||
48 | A Korobov | 2½ | |||||||||||||||||
48 | A Korobov | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 48 | ||||||||||||||||||
112 | V Şanal | 2½ | |||||||||||||||||
49 | V Ivanchuk | 3½ | |||||||||||||||||
49 | V Ivanchuk | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 49 | ||||||||||||||||||
49 | V Ivanchuk | 4 | |||||||||||||||||
80 | C Henriquez Villagra | 2 | |||||||||||||||||
80 | C Henriquez Villagra | 1½ | |||||||||||||||||
177 | D Cawdery | ½ | |||||||||||||||||
49 | V Ivanchuk | 2½ | |||||||||||||||||
16 | Y Wei | 1½ | |||||||||||||||||
113 | LP Supi | 3 | |||||||||||||||||
144 | A Fawzy | 1 | |||||||||||||||||
113 | LP Supi | ½ | |||||||||||||||||
16 | Y Wei | 1½ | |||||||||||||||||
16 | Y Wei | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 16 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
9 | S Mamedyarov | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 9 | ||||||||||||||||||
9 | S Mamedyarov | ½ | |||||||||||||||||
120 | J Tin | 1½ | |||||||||||||||||
120 | J Tin | 1½ | |||||||||||||||||
137 | V Baklan | ½ | |||||||||||||||||
120 | J Tin | ½ | |||||||||||||||||
73 | R Svane | 1½ | |||||||||||||||||
73 | R Svane | 1½ | |||||||||||||||||
184 | P Laohawirapap | ½ | |||||||||||||||||
73 | R Svane | 1½ | |||||||||||||||||
56 | I Šarić | ½ | |||||||||||||||||
56 | I Šarić | 1½ | |||||||||||||||||
201 | D Beukes | ½ | |||||||||||||||||
73 | R Svane | 4 | |||||||||||||||||
24 | H Wang | 5 | |||||||||||||||||
41 | D Howell | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 41 | ||||||||||||||||||
41 | D Howell | 3 | |||||||||||||||||
88 | A Brkić | 1 | |||||||||||||||||
88 | A Brkić | 4½ | |||||||||||||||||
169 | C Matamoros Franco | 3½ | |||||||||||||||||
41 | D Howell | 1½ | |||||||||||||||||
24 | H Wang | 2½ | |||||||||||||||||
105 | R Jumabayev | 3½ | |||||||||||||||||
152 | L Paichedze | 2½ | |||||||||||||||||
105 | R Jumabayev | ½ | |||||||||||||||||
24 | H Wang | 1½ | |||||||||||||||||
24 | H Wang | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 24 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
25 | F Vallejo Pons | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 25 | ||||||||||||||||||
25 | F Vallejo Pons | 2 | |||||||||||||||||
104 | V Ivić | 0 | |||||||||||||||||
104 | V Ivić | 3 | |||||||||||||||||
153 | E Gürel | 1 | |||||||||||||||||
25 | F Vallejo Pons | 1 | |||||||||||||||||
40 | A Esipenko | 3 | |||||||||||||||||
89 | E Safarli | 3 | |||||||||||||||||
168 | R Sanchez Alvarez | 1 | |||||||||||||||||
89 | E Safarli | 1 | |||||||||||||||||
40 | A Esipenko | 3 | |||||||||||||||||
40 | A Esipenko | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 40 | ||||||||||||||||||
40 | A Esipenko | 1½ | |||||||||||||||||
8 | Gukesh D | 2½ | |||||||||||||||||
57 | S. L. Narayanan | 2 | |||||||||||||||||
200 | P Oatlhotse | 0 | |||||||||||||||||
57 | S. L. Narayanan | 1½ | |||||||||||||||||
72 | Y Kuzubov | ½ | |||||||||||||||||
72 | Y Kuzubov | 2 | |||||||||||||||||
185 | M Tissir | 0 | |||||||||||||||||
57 | S. L. Narayanan | ½ | |||||||||||||||||
8 | Gukesh D | 1½ | |||||||||||||||||
121 | B Cheng | 1½ | |||||||||||||||||
136 | M Iskandarov | 2½ | |||||||||||||||||
136 | M Iskandarov | 0 | |||||||||||||||||
8 | Gukesh D | 2 | |||||||||||||||||
8 | Gukesh D | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 8 |
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
5 | A Giri | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 5 | ||||||||||||||||||
5 | A Giri | 2½ | |||||||||||||||||
133 | A Nesterov | 1½ | |||||||||||||||||
124 | F Peralta | 2½ | |||||||||||||||||
133 | A Nesterov | 3½ | |||||||||||||||||
5 | A Giri | 3½ | |||||||||||||||||
69 | N Abasov | 4½ | |||||||||||||||||
69 | N Abasov | 2 | |||||||||||||||||
188 | R Makoto | 0 | |||||||||||||||||
69 | N Abasov | 2½ | |||||||||||||||||
60 | L Fressinet | 1½ | |||||||||||||||||
60 | L Fressinet | 2 | |||||||||||||||||
197 | M Djabri | 0 | |||||||||||||||||
69 | N Abasov | 2½ | |||||||||||||||||
37 | P Svidler | 1½ | |||||||||||||||||
37 | P Svidler | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 37 | ||||||||||||||||||
37 | P Svidler | 1½ | |||||||||||||||||
92 | A Puranik | ½ | |||||||||||||||||
92 | A Puranik | 2 | |||||||||||||||||
165 | L Ibarra Chami | 0 | |||||||||||||||||
37 | P Svidler | 2½ | |||||||||||||||||
28 | J van Foreest | 1½ | |||||||||||||||||
101 | A Adly | 1½ | |||||||||||||||||
156 | E Amorim Barbosa | ½ | |||||||||||||||||
101 | A Adly | ½ | |||||||||||||||||
28 | J van Foreest | 1½ | |||||||||||||||||
28 | J van Foreest | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 28 |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
21 | D Dubov | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 21 | ||||||||||||||||||
21 | D Dubov | 1½ | |||||||||||||||||
108 | A Baskaran | ½ | |||||||||||||||||
108 | A Baskaran | 3 | |||||||||||||||||
149 | L Henderson de La Fuente | 1 | |||||||||||||||||
21 | D Dubov | ½ | |||||||||||||||||
85 | D Vocaturo | 1½ | |||||||||||||||||
85 | D Vocaturo | 2 | |||||||||||||||||
172 | R Fahad | 0 | |||||||||||||||||
85 | D Vocaturo | 3 | |||||||||||||||||
44 | A Volokitin | 1 | |||||||||||||||||
44 | A Volokitin | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 44 | ||||||||||||||||||
85 | D Vocaturo | 1 | |||||||||||||||||
53 | S Saleh | 3 | |||||||||||||||||
53 | S Saleh | 2 | |||||||||||||||||
204 | A Gezachew Abera | 0 | |||||||||||||||||
53 | S Saleh | 1½ | |||||||||||||||||
181 | G Leiva | ½ | |||||||||||||||||
76 | A Demchenko | ½ | |||||||||||||||||
181 | G Leiva | 1½ | |||||||||||||||||
53 | S Saleh | 2½ | |||||||||||||||||
117 | B Daneshvar | 1½ | |||||||||||||||||
117 | B Daneshvar | 1½ | |||||||||||||||||
140 | M Muradli | ½ | |||||||||||||||||
117 | B Daneshvar | 5 | |||||||||||||||||
12 | A Grischuk | 4 | |||||||||||||||||
12 | A Grischuk | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 12 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||
13 | Y Yu | Bye | |||||||||||||||||
- | Bye 13 | ||||||||||||||||||
13 | Y Yu | 1½ | |||||||||||||||||
116 | T Kuybokarov | ½ | |||||||||||||||||
116 | T Kuybokarov | 1½ | |||||||||||||||||
141 | V Bernadskiy | ½ | |||||||||||||||||
13 | Y Yu | 1½ | |||||||||||||||||
52 | É Bacrot | 2½ | |||||||||||||||||
77 | A Inđić | 2 | |||||||||||||||||
180 | A Zaibi | 0 | |||||||||||||||||
77 | A Inđić | 1½ | |||||||||||||||||
52 | É Bacrot | 2½ | |||||||||||||||||
52 | É Bacrot | 2 | |||||||||||||||||
205 | Nay Lin Tun | 0 | |||||||||||||||||
52 | É Bacrot | ½ | |||||||||||||||||
20 | V Gujrathi | 1½ | |||||||||||||||||
45 | M Blübaum | Bye | |||||||||||||||||
