2015 Atlantic 10 Conference men's soccer season
2015 Atlantic 10 Conference men's soccer season | |
---|---|
League | NCAA Division I |
Sport | Soccer |
Duration | August, 2015 – November, 2015 |
Tournament | |
Champions | Dayton |
Runners-up | VCU |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 6 | – | 2 | – | 0 | 11 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton ‡ | 5 | – | 1 | – | 2 | 13 | – | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | 4 | – | 2 | – | 2 | 8 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 4 | – | 3 | – | 1 | 10 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 4 | – | 3 | – | 1 | 7 | – | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | 4 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 4 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | 3 | – | 2 | – | 3 | 7 | – | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason | 3 | – | 3 | – | 2 | 7 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph's | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaSalle | 2 | – | 5 | – | 1 | 6 | – | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 2 | – | 6 | – | 0 | 5 | – | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 1 | – | 7 | – | 0 | 2 | – | 16 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from NSCAA |
The 2015 Atlantic 10 Conference men's soccer season was the 20th season of men's varsity soccer in the conference.
No. 2 seed Dayton defeated No. 8 seed VCU in the championship game of the Atlantic 10 tournament to earn the conference's automatic berth into the NCAA tournament.[1]
References
- ^ "2015 A-10 Men's Soccer Championship Central". Atlantic 10 Conference. November 16, 2015. Retrieved November 11, 2024.