Wimbledon Championships 1969/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1969 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
1968 ◄ 1969 ► 1970 | |||
Grand Slams 1969 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1969 war ein Tenniswettbewerb in London.
Das Finale bestritten Rod Laver und John Newcombe, welches Laver in vier Sätzen gewann. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Cliff Drysdale | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Arthur Ashe | 6 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bob Lutz | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 8 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Tom Okker | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 3 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 6 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Clark Graebner | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Pietrangeli | 1 | 2 | 2 | 1 | R. Laver | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Steele | 4 | 12 | 8 | 6 | P. Lall | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P. Lall | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | R. Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Leschly | 6 | 7 | 6 | J. Leschly | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Fletcher | 4 | 5 | 2 | J. Leschly | 6 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J.-L. Rouyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | J.-L. Rouyer | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B. Geraghty | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | R. Laver | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | S. Smith | 20 | 6 | 9 | 4 | 6 | 16 | S. Smith | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Stone | 22 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | S. Smith | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Lloyd | 8 | 6 | 7 | D. Lloyd | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Gulyás | 6 | 4 | 5 | 16 | S. Smith | 3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Dell | 3 | 6 | 2 | 1 | B. Bowrey | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B. Bowrey | 6 | 3 | 6 | 6 | B. Bowrey | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Koch | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | G. Goven | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Goven | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Drysdale | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Hombergen | 5 | 5 | 7 | 8 | C. Drysdale | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Davidson | 6 | 6 | 6 | O. Davidson | 4 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Paish | 1 | 2 | 3 | 8 | C. Drysdale | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Phillips-Moore | 5 | 4 | 6 | 1 | M. Cox | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I. Țiriac | 7 | 6 | 4 | 6 | I. Țiriac | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cox | 7 | 6 | 6 | M. Cox | 2 | 10 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 5 | 4 | 3 | 8 | C. Drysdale | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | 9 | R. Emerson | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | P. Pokorny | 1 | 1 | 1 | 9 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Clifton | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | S. Matthews | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S. Matthews | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | R. Emerson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Korotkow | 6 | 6 | 8 | N. Kalogeropoulos | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Sangster | 4 | 3 | 6 | W. Korotkow | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kalogeropoulos | 6 | 6 | 6 | N. Kalogeropoulos | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Fillol | 2 | 2 | 4 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Gąsiorek | 1 | 1 | 2 | 4 | K. Rosewall | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
R. Taylor | 6 | 13 | 6 | R. Taylor | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Seixas | 4 | 11 | 2 | 4 | K. Rosewall | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Lutz | 6 | 6 | 6 | B. Lutz | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Koudelka | 1 | 1 | 0 | B. Lutz | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Kodeš | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | J. Kodeš | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
P. Cornejo | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | B. Lutz | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | R. Moore | 3 | 2 | 11 | 4 | J. Alexander | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Alexander | 6 | 6 | 9 | 6 | J. Alexander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Forbes | 4 | 6 | 3 | O. Parun | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Parun | 6 | 8 | 6 | J. Alexander | 6 | 8 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. McDonald | 5 | 5 | 6 | T. Addison | 3 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J.-P. Courcol | 7 | 7 | 8 | J.-P. Courcol | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
T. Addison | 9 | 6 | 6 | T. Addison | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | E. Zuleta | 7 | 3 | 3 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Ashe | 1 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Riessen | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | A. Ashe | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Ulrich | 6 | 4 | 4 | 7 | T. Ryan | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T. Ryan | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | A. Ashe | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
G. Stilwell | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | G. Stilwell | 2 | 6 | 2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
K. Wooldridge | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | G. Stilwell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mills | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | I. Buding | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 5 | A. Ashe | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | P. Gonzales | 22 | 1 | 16 | 6 | 11 | 12 | P. Gonzales | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
C. Pasarell | 24 | 6 | 14 | 3 | 9 | 12 | P. Gonzales | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Barrett | 4 | 4 | 2 | O. Bengtson | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Bengtson | 6 | 6 | 6 | 12 | P. Gonzales | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Edlefsen | 6 | 3 | 9 | 6 | T. Edlefsen | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Barth | 3 | 6 | 7 | 3 | T. Edlefsen | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Keldie | 12 | 4 | 6 | 6 | R. Keldie | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S. Lichatschew | 10 | 6 | 4 | 4 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Battrick | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | T. Nowicki | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | G. Battrick | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Holeček | 6 | 5 | 11 | 6 | M. Holeček | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. van Dillen | 3 | 7 | 9 | 4 | M. Holeček | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Maud | 6 | 6 | 6 | 11 | F. Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | K. Yanagi | 4 | 1 | 2 | B. Maud | 17 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P. Hutchins | 4 | 8 | 4 | 11 | F. Stolle | 19 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F. Stolle | 6 | 10 | 6 | 11 | F. Stolle | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Contet | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | J. Newcombe | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Anderson | 6 | 11 | 6 | 6 | M. Anderson | 13 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ulrich | 1 | 4 | 6 | 4 | J. Cooper | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Cooper | 6 | 6 | 1 | 6 | M. Anderson | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Fairlie | 6 | 8 | 6 | 6 | J. Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Rodríguez | 2 | 6 | 3 | B. Fairlie | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Pilić | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | J. Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Newcombe | 12 | 6 | 4 | 7 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | W. Higgins | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Wilson | 6 | 6 | 6 | B. Wilson | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z. Franulović | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | Z. Franulović | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
T. Lejus | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | B. Wilson | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
B. Carmichael | 5 | 6 | 7 | 6 | B. Carmichael | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
J. E. Mandarino | 7 | 1 | 5 | 4 | B. Carmichael | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Richey | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | C. Richey | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | B. Hewitt | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | B. Wilson | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Seegers | 5 | 3 | 1 | 3 | T. Okker | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Crealy | 7 | 6 | 6 | D. Crealy | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Russell | 4 | 14 | 5 | 6 | 6 | R. Russell | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Sturdza | 6 | 12 | 7 | 3 | 4 | D. Crealy | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R. Holmberg | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | T. Okker | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Olmedo | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | R. Holmberg | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I. El Shafei | 3 | 8 | 4 | 3 | T. Okker | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | T. Okker | 6 | 10 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Guzman | 4 | 2 | 3 | P. Dent | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Giltinan | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | F. Jauffret | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Jauffret | 11 | 2 | 13 | 2 | 6 | P. Dent | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N. Špear | 4 | 1 | 1 | 10 | A. Gimeno | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Metreweli | 6 | 6 | 6 | A. Metreweli | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. McMillan | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | A. Gimeno | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | A. Gimeno | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | A. Gimeno | 9 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
G. Scott | 16 | 4 | 4 | 7 | C. Graebner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Barthes | 18 | 6 | 6 | P. Barthes | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Gorman | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | I. Năstase | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Năstase | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | I. Năstase | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Brown | 9 | 6 | 7 | 7 | C. Graebner | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Bartlett | 7 | 2 | 5 | J. Brown | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
R. Ruffels | 4 | 6 | 3 | 7 | C. Graebner | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | C. Graebner | 6 | 8 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. McManus | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Buchholz | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | E. Buchholz | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Ayala | 6 | 6 | 12 | L. Ayala | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Howe | 4 | 2 | 10 | E. Buchholz | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Kukal | 16 | 6 | 8 | 15 | D. Ralston | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Krinsky | 14 | 3 | 6 | J. Kukal | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Mukerjea | 2 | 6 | 5 | 15 | D. Ralston | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | D. Ralston | 6 | 8 | 7 | 15 | D. Ralston | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
H.-J. Plötz | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | T. Roche | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Curtis | 2 | 6 | 4 | 1 | H.-J. Plötz | 9 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
K. Watanabe | 6 | 7 | 6 | K. Watanabe | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P. Beust | 3 | 5 | 3 | H.-J. Plötz | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Segal | 6 | 6 | 6 | 2 | T. Roche | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Castigliano | 2 | 1 | 3 | A. Segal | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J.-C. Barclay | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | T. Roche | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T. Roche | 7 | 4 | 6 | 6 |
Weblinks
- Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)