Wendel Clark
Geburtsdatum | 25. Oktober 1966 |
Geburtsort | Kelvington, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1985, 1. Runde, 1. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1983–1985 | Saskatoon Blades |
1985–1994 | Toronto Maple Leafs |
1994–1995 | Nordiques de Québec |
1995–1996 | New York Islanders |
1996–1998 | Toronto Maple Leafs |
1998–1999 | Tampa Bay Lightning |
1999 | Detroit Red Wings Chicago Blackhawks |
1999–2000 | Toronto Maple Leafs |
Wendel L. Clark (* 25. Oktober 1966 in Kelvington, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1985 und 2000 unter anderem 888 Spiele für die Toronto Maple Leafs, Nordiques de Québec, New York Islanders, Tampa Bay Lightning, Detroit Red Wings und Chicago Blackhawks in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Clark, der im NHL Entry Draft 1985 als Gesamterster ausgewählt wurde, nahm im Verlauf seiner Karriere zweimal am NHL All-Star Game teil und wurde in seinem ersten NHL-Spieljahr ins All-Rookie Team berufen. Die Toronto Maple Leafs, bei denen er den Großteil seiner Karriere verbrachte, sperrten seine Trikotnummer 17 im Jahr 2016.
Karriere
Wendel Clark spielte während seiner Juniorenzeit zwischen 1983 und 1985 in der Western Hockey League (WHL) bei den Saskatoon Blades. Im NHL Entry Draft 1985 wurde er von den Toronto Maple Leafs als Gesamterster gewählt.
Er schaffte gleich in der ersten Saison den Durchbruch, und mit 34 Toren in seiner ersten regulären Saison verpasste er nur knapp die Calder Memorial Trophy, die in dieser Saison an Gary Suter ging. In einem Spiel gegen die Chicago Blackhawks wurde er 1987 mit einem Cross-Check ins Tor befördert und zog sich dabei eine schwere Rückenverletzung zu. Erst gegen Ende der folgenden Saison konnte er wieder aufs Eis. Neun Jahre spielte er in Toronto, die letzten drei davon als Mannschaftskapitän, bevor er im Tausch für Mats Sundin nach Québec wechselte. Nach Ende der Saison, die durch einen Streik bedingt nur kurz war, wechselte er zu den New York Islanders. Zum Saisonende kehrte er aber wieder zu den Maple Leafs zurück. Nach zwei vollständigen Spielzeiten ging es für Clark wieder weg von Toronto. Eineinhalb Jahre und drei Teams später war er in Toronto zurück.
Zweimal nahm Wendel Clark am NHL All-Star Game teil. Er hält dabei mit 13 Jahren den Rekord für die längste Pause zwischen zwei Teilnahmen.
Am 22. November 2008 ehrten ihn die Toronto Maple Leafs, indem sie seine Nummer 17 in die „honorierten Nummern“ aufnahmen. Ein Banner mit seiner Nummer und einem Bild von ihm hängt in der Air Canada Arena. Anders als bei anderen Teams wird die Nummer weiterhin vergeben.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1985 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1983/84 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 23 | 45 | 68 | 225 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Saskatoon Blades | WHL | 64 | 32 | 55 | 87 | 253 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||
1985/86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 34 | 11 | 45 | 227 | 10 | 5 | 1 | 6 | 47 | ||
1986/87 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 37 | 23 | 60 | 271 | 13 | 6 | 5 | 11 | 38 | ||
1987/88 | Toronto Maple Leafs | NHL | 28 | 12 | 11 | 23 | 80 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 7 | 4 | 11 | 66 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 18 | 8 | 26 | 116 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
1990/91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 18 | 16 | 34 | 152 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Toronto Maple Leafs | NHL | 43 | 19 | 21 | 40 | 123 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 17 | 22 | 39 | 193 | 21 | 10 | 10 | 20 | 51 | ||
1993/94 | Toronto Maple Leafs | NHL | 64 | 46 | 30 | 76 | 115 | 18 | 9 | 7 | 16 | 24 | ||
1994/95 | Nordiques de Québec | NHL | 37 | 12 | 18 | 30 | 45 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1995/96 | New York Islanders | NHL | 58 | 24 | 19 | 43 | 60 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Toronto Maple Leafs | NHL | 13 | 8 | 7 | 15 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1996/97 | Toronto Maple Leafs | NHL | 65 | 30 | 19 | 49 | 75 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 12 | 7 | 19 | 80 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 65 | 28 | 14 | 42 | 35 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Detroit Red Wings | NHL | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
1999/00 | Chicago Blackhawks | NHL | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 2 | 2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
WHL gesamt | 136 | 55 | 100 | 155 | 478 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||
NHL gesamt | 793 | 330 | 234 | 564 | 1690 | 95 | 37 | 32 | 69 | 201 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
Junioren gesamt | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Wendel Clark bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Wendel Clark bei eliteprospects.com (englisch)
- Wendel Clark bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Clark, Wendel |
ALTERNATIVNAMEN | Clark, Wendel L. |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 25. Oktober 1966 |
GEBURTSORT | Kelvington, Saskatchewan |