Olympische Winterspiele 1998/Eisschnelllauf – 500 m (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Eisschnelllauf
Disziplin 500 m
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 38 Athletinnen aus 14 Ländern
Wettkampfort M-Wave
Wettkampfphase 13. und 14. Februar 1998
Siegerzeit 1:08,21 min
Medaillengewinnerinnen
Kanada Catriona LeMay Doan (CAN)
Kanada Susan Auch (CAN)
Japan Tomomi Okazaki (JPN)
1994 2002
Eisschnelllaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1998
500 m Frauen Männer
1000 m Frauen Männer
1500 m Frauen Männer
3000 m Frauen
5000 m Frauen Männer
10.000 m Männer

Die 500 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurden am 13. und 14. Februar 1998 im M-Wave ausgetragen. Olympiasiegerin wurde der Kanadierin Catriona LeMay Doan. Die Silbermedaille gewann Susan Auch aus Kanada und Bronze ging an Tomomi Okazaki aus Japan.

Bestehende Rekorde

Weltrekord Catriona LeMay Doan (Kanada Kanada) 37,55 s Calgary 28. Dezember 1997
Olympischer Rekord Bonnie Blair (Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten) 39,10 s Calgary 22. Februar 1988

Ergebnisse

Rang Athletin Nation 1. Lauf (s) 2. Lauf (s) Gesamt (min)
001 Catriona Le May Doan Kanada Kanada 38,39 38,21 1:16,60
002 Susan Auch Kanada Kanada 38,42 38,51 1:16,93
003 Tomomi Okazaki Japan Japan 38,55 38,55 1:17,10
004 Franziska Schenk Deutschland Deutschland 38,88 38,57 1:17,45
005 Kyoko Shimazaki Japan Japan 38,75 38,93 1:17,68
006 Marianne Timmer Niederlande Niederlande 39,12 39,03 1:18,15
007 Sabine Völker Deutschland Deutschland 39,19 39,00 1:18,19
008 Monique Garbrecht Deutschland Deutschland 39,11 39,34 1:18,45
009 Swetlana Schurowa Russland Russland 39,11 39,38 1:18,49
010 Chris Witty Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 39,09 39,44 1:18,53
011 Eriko Sanmiya Japan Japan 39,25 39,31 1:18,56
012 Shiho Kusunose Japan Japan 39,56 39,24 1:18,80
013 Linda Johnson-Blair Kanada Kanada 39,24 39,57 1:18,81
014 Xue Ruihong China Volksrepublik Volksrepublik China 39,49 39,53 1:19,02
015 Anke Baier-Loef Deutschland Deutschland 39,73 39,75 1:19,48
016 Anzhelika Kotyuga Belarus Belarus 39,76 39,85 1:19,61
017 Sandra Zwolle Niederlande Niederlande 39,98 39,88 1:19,86
017 Becky Sundstrom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 40,20 39,66 1:19,86
019 Moira D’Andrea Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 39,83 40,09 1:19,92
020 Edel Therese Høiseth Norwegen Norwegen 40,02 39,99 1:20,01
021 Oksana Rawilowa Russland Russland 39,99 40,04 1:20,03
022 Wang Manli China Volksrepublik Volksrepublik China 40,01 40,06 1:20,07
023 Yang Chunyuan China Volksrepublik Volksrepublik China 39,92 40,24 1:20,16
024 Choi Seung-yong Korea Sud Südkorea 40,17 40,62 1:20,79
025 Marieke Wijsman Niederlande Niederlande 40,22 40,57 1:20,79
026 Amy Sannes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 40,41 40,49 1:20,90
027 Lesia Bilozub Ukraine Ukraine 40,42 40,52 1:20,94
028 Tatjana Danschina Russland Russland 40,53 40,59 1:21,12
029 Cheon Hui-ju Korea Sud Südkorea 40,67 40,95 1:21,62
030 Gang Mi-yeong Korea Sud Südkorea 40,96 41,29 1:22,25
031 Ljudmila Kastjukewitsch Belarus Belarus 41,00 41,43 1:22,43
032 Krisztina Egyed Ungarn Ungarn 41,20 41,41 1:22,61
033 Kim Ju-hyeon Korea Sud Südkorea 41,36 41,43 1:22,79
034 Michelle Morton Kanada Kanada 42,95 39,84 1:22,79
035 Kim Jong-hui Korea Nord Nordkorea 42,17 41,57 1:23,74
036 Jin Hua China Volksrepublik Volksrepublik China 64,07 40,32 1:44,39
037 Andrea Nuyt Niederlande Niederlande 39,62 78,32 1:57,94
DSQ Emese Hunyady Osterreich Österreich DSQ - -
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)