Led Zeppelin/Auszeichnungen für Musikverkäufe
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Jimmy_Page_with_Robert_Plant_2_-_Led_Zeppelin_-_1977.jpg/220px-Jimmy_Page_with_Robert_Plant_2_-_Led_Zeppelin_-_1977.jpg)
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband Led Zeppelin. Den Quellenangaben zufolge konnte sie bisher mehr als 300 Millionen Tonträger verkaufen, damit gehört sie zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
2× Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
16× Platin-Schallplatte
24× Platin-Schallplatte
Diamantene-Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 8.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
10.352.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() ![]() | 12.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
15.310.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
7.315.000 |
Led Zeppelin IV/Zoso
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() + ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 630.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 750.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 3.500 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() ![]() | 24.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
30.943.500 |
Houses of the Holy/Recintos de lo sagrado
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() + ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() ![]() | 11.000.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
12.775.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() ![]() | 16.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
17.255.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() |
3.320.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.740.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
6.720.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 730.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | (500.000) |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | (35.440) |
![]() | ![]() | (300.000) |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | 220.000 |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (100.000) |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | (600.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() |
5.110.000 |
BBC Sessions
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.200.000 |
Led Zeppelin Box Set Vol. 1
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2.500.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.560.000 |
Led Zeppelin Box Set Vol. 2
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 250.000 |
Insgesamt | ![]() |
250.000 |
The Complete Studio Recordings
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() |
200.000 |
Early Days: Best of Led Zeppelin Volume One
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.110.000 |
Early Days and Latter Days
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() |
800.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.250.000 |
Mothership
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 18.716 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.398.716 |
Celebration Day
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 13.999 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.074.499 |
Auszeichnungen nach Singles
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
215.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 400.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.110.000 |
Immigrant Song
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
790.000 |
Black Dog
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
230.000 |
Rock and Roll
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
215.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() |
970.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
Insgesamt | ![]() |
15.000 |
Over the Hills and Far Away
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
Insgesamt | ![]() |
15.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
230.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Going to California
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
Insgesamt | ![]() |
30.000 |
Ramble On
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
230.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
The Song Remains the Same
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() |
300.000 |
Led Zeppelin
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8.000 |
![]() | ![]() | 105.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 10.006 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 8.000 |
![]() | ![]() | 650.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.461.006 |
Mothership
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() |
100.000 |
Celebration Day
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 175.000 |
![]() | ![]() | 6.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
511.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 810.000 | capif.org.ar AR2 |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 2.780.000 | aria.com.au |
![]() | — | ![]() | — | — | 15.000 | ultratop.be |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 1.520.000 | pro-musicabr.org.br |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 125.000 | ifpi.dk |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 4.475.000 | musikindustrie.de |
![]() | — | — | ![]() | — | (4.000.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 78.161 | ifpi.fi |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 2.310.000 | infodisc.fr |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 52.500 | irishcharts.ie |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 635.000 | fimi.it |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 600.000 | riaj.or.jp |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 4.710.000 | musiccanada.com |
![]() | — | ![]() | — | — | 30.000 | amprofon.com.mx |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.027.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | 85.000 | ifpi.no NO2 |
![]() | — | ![]() | — | — | 70.000 | ifpi.at |
![]() | — | — | ![]() | ![]() | 120.000 | olis.pl |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 11.500 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | — | — | 45.000 | sverigetopplistan.se |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 211.000 | hitparade.ch |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 620.000 | elportaldemusica.es |
![]() | — | ![]() | — | — | 150.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | — | — | 13.000 | slagerlistak.hu |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 112.500.000 | riaa.com |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | 12.530.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einzelnachweise
- ↑ Steve Morse: ‘Celebration Day’ for Led Zeppelin fans. In: Boston Globe. 12. Oktober 2012, abgerufen am 6. August 2017 (englisch).
- ↑ Silber für Led Zeppelin III in Norwegen (PDF-Datei, S. 42)
- ↑ Gold für Physical Graffiti in Argentinien ( vom 6. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ David Kent: Kent Music Report No. 453. 28. Februar 1983 (englisch).
- ↑ Album Top 40 - Uge 4 2008. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 21. Februar 2024 (dänisch).
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semana 51 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 26. Dezember 2024 (portugiesisch).
- ↑ a b Led Zeppelin: A 'Gold' sales award for the album Led Zeppelin II. In: bonhams.com. Abgerufen am 21. Januar 2025 (englisch).
- ↑ Led Zeppelin South Africa Record Award. julienslive.com, abgerufen am 1. Dezember 2021 (englisch).
- ↑ Platin für Led Zeppelin in Argentinien ( vom 28. September 2011 im Internet Archive)
- ↑ Certifications Albums – Année 2013. (pdf) In: snepmusique.com. Abgerufen am 23. August 2022 (französisch).
- ↑ A Platinum sales award for the album 'Led Zeppelin IV'. In: bonhams.com. Abgerufen am 30. November 2022 (englisch).
- ↑ a b c d e f g Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ Platin für das Videoalbum Led Zeppelin in Portugal ( vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Great Britains million sellers. (PDF) In: Cashbox via worldradiohistory.com. 5. Juli 1975, S. 12 Part II, abgerufen am 26. Mai 2023 (englisch).
- ↑ David Dale: The Tribal Mind Archive – The Music Australia Loved. The Sydney Morning Herald, 10. Januar 2013, archiviert vom am 12. Januar 2014; abgerufen am 31. Mai 2021 (englisch).
- ↑ From the Music Capitals of the World - Berlin. (PDF) In: Billboard via worldradiohistory.com. 1. August 1970, S. 58, abgerufen am 21. Januar 2025 (englisch).