Afrika-Cup 2008/Qualifikation

Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2008 fand im Zeitraum zwischen September 2006 und September 2007 statt. 46 von 48 gemeldeten Nationalmannschaften des afrikanischen Fußballverbandes nahmen an der Qualifikationsphase teil. Die Mannschaften wurden zwölf Gruppen zugelost, elf davon mit vier und eine mit drei Mannschaften. Gastgeber Ghana war für die Endrunde gesetzt und Dschibuti zog vor Beginn der Qualifikation zurück. Letztlich qualifizierten sich neben dem Gastgeber die zwölf Gruppensieger sowie die drei bestplatzierten Gruppenzweiten der Vierergruppen.

Nicht an der Qualifikation teilgenommen haben die Zentralafrikanische Republik, die Komoren, Guinea-Bissau, Sansibar, São Tomé und Príncipe, Somalia und Dschibuti.

Qualifizierte Mannschaften

Folgende 16 Mannschaften haben sich für den Afrika-Cup 2008 in Ghana qualifiziert.

  • Ghana Ghana als Gastgeber
  • Elfenbeinküste Elfenbeinküste als Sieger der Gruppe 1.
  • Agypten Ägypten als Sieger der Gruppe 2.
  • Nigeria Nigeria als Sieger der Gruppe 3.
  • Sudan Sudan als Sieger der Gruppe 4.
  • Kamerun Kamerun als Sieger der Gruppe 5.
  • Angola Angola als Sieger der Gruppe 6.
  • Senegal Senegal als Sieger der Gruppe 7.
  • Guinea-a Guinea als Sieger der Gruppe 8.
  • Mali Mali als Sieger der Gruppe 9.
  • Namibia Namibia als Sieger der Gruppe 10.
  • Sambia Sambia als Sieger der Gruppe 11.
  • Marokko Marokko als Sieger der Gruppe 12.
  • Tunesien Tunesien als einer der drei besten Gruppenzweiten.
  • Benin Benin als einer der drei besten Gruppenzweiten.
  • Sudafrika Südafrika als einer der drei besten Gruppenzweiten.

Gruppe 1

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Elfenbeinküste Elfenbeinküste  4  3  1  0 013:000 +13 10
 2. Gabun Gabun  4  2  1  1 006:500  +1 07
 3. Madagaskar Madagaskar  4  0  0  4 000:140 −14 00
Dschibuti Dschibuti zurückgezogen
2. September 2006 Gabun Madagaskar 4:0
8. Oktober 2006 Elfenbeinküste Gabun 5:0
25. März 2007 Madagaskar Elfenbeinküste 0:3
3. Juni 2007 Elfenbeinküste Madagaskar 5:0
17. Juni 2007 Madagaskar Gabun 0:2
8. September 2007 Gabun Elfenbeinküste 0:0

Gruppe 2

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Agypten Ägypten  6  3  3  0 009:200  +7 12
 2. Mauretanien Mauretanien  6  2  1  3 009:100  −1 07
 3. Burundi Burundi  6  2  1  3 006:800  −2 07
 4. Botswana Botswana  6  2  1  3 003:700  −4 07
2. September 2006 Ägypten Burundi 4:1
3. September 2006 Mauretanien Botswana 4:0
7. Oktober 2006 Botswana Ägypten 0:0
8. Oktober 2006 Burundi Mauretanien 3:1
25. März 2007 Ägypten Mauretanien 3:0
25. März 2007 Botswana Burundi 1:0
3. Juni 2007 Mauretanien Ägypten 1:1
3. Juni 2007 Burundi Botswana 1:0
16. Juni 2007 Botswana Mauretanien 2:1
9. September 2007 Burundi Ägypten 0:0
13. Oktober 2007 Ägypten Botswana 1:0
13. Oktober 2007 Mauretanien Burundi 2:1

Gruppe 3

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Nigeria Nigeria  6  5  0  1 010:300  +7 15
 2. Uganda Uganda  6  3  2  1 008:300  +5 11
 3. Niger Niger  6  1  1  4 005:110  −6 04
 4. Lesotho Lesotho  6  1  1  4 003:900  −6 04
2. September 2006 Uganda Lesotho 3:0
2. September 2006 Nigeria Niger 2:0
8. Oktober 2006 Lesotho Nigeria 0:1
8. Oktober 2006 Niger Uganda 0:0
24. März 2007 Nigeria Uganda 1:0
25. März 2007 Lesotho Niger 3:1
2. Juni 2007 Uganda Nigeria 2:1
3. Juni 2007 Niger Lesotho 2:0
17. Juni 2007 Niger Nigeria 1:3
19. Juni 2007 Lesotho Uganda 0:0
8. September 2007 Nigeria Lesotho 2:0
8. September 2007 Uganda Niger 3:1

Gruppe 4

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Sudan Sudan  6  5  0  1 013:400  +9 15
 2. Tunesien Tunesien  6  4  1  1 012:300  +9 13
 3. Seychellen Seychellen  6  1  1  4 003:140 −11 04
 4. Mauritius Mauritius  6  0  2  4 003:100  −7 02
3. September 2006 Sudan Seychellen 3:0
3. September 2006 Mauritius Tunesien 0:0
7. Oktober 2006 Seychellen Mauritius 2:1
7. Oktober 2006 Tunesien Sudan 1:0
25. März 2007 Mauritius Sudan 1:2
24. März 2007 Seychellen Tunesien 0:3
2. Juni 2007 Sudan Mauritius 3:0
2. Juni 2007 b Seychellen 4:0
16. Juni 2007 Seychellen Sudan 0:2
16. Juni 2007 Tunesien Mauritius 2:0
9. September 2007 Mauritius Seychellen 1:1
9. September 2007 Sudan Tunesien 3:2

Gruppe 5

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kamerun Kamerun  6  5  0  1 013:400  +9 15
 2. Äquatorialguinea Äquatorialguinea  6  3  1  2 006:700  −1 10
 3. Ruanda Ruanda  6  2  0  4 010:110  −1 06
 4. Liberia Liberia  6  1  1  4 006:130  −7 04
3. September 2006 Ruanda Kamerun 0:3
3. September 2006 Äquatorialguinea Liberia 2:1
7. Oktober 2006 Kamerun Äquatorialguinea 3:0
8. Oktober 2006 Liberia Ruanda 3:2
25. März 2007 Äquatorialguinea Ruanda 3:1
24. März 2007 Kamerun Liberia 3:1
2. Juni 2007 Ruanda Äquatorialguinea 2:0
3. Juni 2007 Liberia Kamerun 1:2
17. Juni 2007 Kamerun Ruanda 2:1
17. Juni 2007 Liberia Äquatorialguinea 0:0
8. September 2007 Ruanda Liberia 4:0
9. September 2007 Äquatorialguinea Kamerun 1:0

Gruppe 6

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Angola Angola  6  4  1  1 016:500 +11 13
 2. Eritrea Eritrea  6  2  3  1 005:800  −3 09
 3. Kenia Kenia  6  2  1  3 006:700  −1 07
 4. Eswatini Eswatini  6  0  3  3 000:700  −7 03
2. September 2006 Kenia Eritrea 1:2
3. September 2006 Swasiland Angola 0:2
7. Oktober 2006 Eritrea Swasiland 0:0
8. Oktober 2006 Angola Kenia 3:1
25. März 2007 Kenia Swasiland 2:0
25. März 2007 Angola Eritrea 6:1
2. Juni 2007 Eritrea Angola 1:1
3. Juni 2007 Swasiland Kenia 0:0
16. Juni 2007 Eritrea Kenia 1:0
17. Juni 2007 Angola Swasiland 3:0
8. September 2007 Kenia Angola 2:1
9. September 2007 Swasiland Eritrea 0:0

Gruppe 7

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Senegal Senegal  6  3  2  1 012:300  +9 11
 2. Mosambik Mosambik  6  2  3  1 005:300  +2 09
 3. Tansania Tansania  6  2  2  2 004:700  −3 08
 4. Burkina Faso Burkina Faso  6  1  1  4 004:120  −8 04
2. September 2006 Tansania Burkina Faso 2:1
2. September 2006 Senegal Mosambik 2:0
7. Oktober 2006 Burkina Faso Senegal 1:0
8. Oktober 2006 Mosambik Tansania 0:0
24. März 2007 Senegal Tansania 4:0
24. März 2007 Burkina Faso Mosambik 1:1
2. Juni 2007 Tansania Senegal 1:1
3. Juni 2007 Mosambik Burkina Faso 3:0
16. Juni 2007 Burkina Faso Tansania 0:1
17. Juni 2007 Mosambik Senegal 0:0
8. September 2007 Senegal Burkina Faso 5:1
8. September 2007 Tansania Mosambik 0:1

Gruppe 8

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Guinea-a Guinea  6  3  2  1 010:300  +7 11
 2. Algerien Algerien  6  2  2  2 006:600  ±0 08
 3. Gambia Gambia  6  2  2  2 006:600  ±0 08
 4. Kap Verde Kap Verde  6  1  2  3 003:100  −7 05
3. September 2006 Guinea Algerien 0:0
3. September 2006 Gambia Kap Verde 2:0
7. Oktober 2006 Algerien Gambia 1:0
7. Oktober 2006 Kap Verde Guinea 1:0
24. März 2007 Gambia Guinea 0:2
24. März 2007 Algerien Kap Verde 2:0
3. Juni 2007 Guinea Gambia 2:2
2. Juni 2007 Kap Verde Algerien 2:2
16. Juni 2007 Algerien Guinea 0:2
16. Juni 2007 Kap Verde Gambia 0:0
9. September 2007 Gambia Algerien 2:1
9. September 2007 Guinea Kap Verde 4:0

Gruppe 9

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Mali Mali  6  3  3  0 010:100  +9 12
 2. Benin Benin  6  3  2  1 010:400  +6 11
 3. Togo Togo  6  3  0  3 007:900  −2 09
 4. Sierra Leone Sierra Leone  6  0  1  5 001:140 −13 01
3. September 2006 Sierra Leone Mali 0:0
3. September 2006 Togo Benin 2:1
8. Oktober 2006 Mali Togo 1:0
8. Oktober 2006 Benin Sierra Leone 2:0
24. März 2007 Togo Sierra Leone 3:1
25. März 2007 Mali Benin 1:1
3. Juni 2007 Sierra Leone Togo 0:1
3. Juni 2007 Benin Mali 0:0
17. Juni 2007 Mali Sierra Leone 6:0
17. Juni 2007 Benin Togo 4:1
12. Oktober 2007 Togo Mali 0:2
12. Oktober 2007 Sierra Leone Benin 0:2

Gruppe 10

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Namibia Namibia  6  3  1  2 009:800  +1 10
 2. Kongo Demokratische Republik D.R. Kongo  6  2  3  1 008:600  +2 09
 3. Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen  6  2  2  2 007:600  +1 08
 4. Athiopien 1996 Äthiopien  6  2  0  4 005:900  −4 06
3. September 2006 Äthiopien Libyen 1:0
3. September 2006 DR Kongo Namibia 3:2
7. Oktober 2006 Namibia Äthiopien 1:0
8. Oktober 2006 Libyen DR Kongo 1:1
29. April 2007 DR Kongo Äthiopien 2:0
25. März 2007 Libyen Namibia 2:1
1. Juni 2007 Äthiopien DR Kongo 1:0
2. Juni 2007 Namibia Libyen 1:0
16. Juni 2007 Namibia DR Kongo 1:1
17. Juni 2007 Libyen Äthiopien 3:1
8. September 2007 DR Kongo Libyen 1:1
8. September 2007 Äthiopien Namibia 2:3

Gruppe 11

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Sambia Sambia  6  3  2  1 009:300  +6 11
 2. Sudafrika Südafrika  6  3  2  1 010:400  +6 11
 3. Kongo Republik Republik Kongo  6  1  4  1 005:600  −1 07
 4. Tschad Tschad  6  0  2  4 003:140 −11 02
2. September 2006 Südafrika Republik Kongo 0:0
3. September 2006 Tschad Sambia 0:2
8. Oktober 2006 Republik Kongo Tschad 3:1
8. Oktober 2006 Sambia Südafrika 0:1
24. März 2007 Tschad Südafrika 0:3
25. März 2007 Republik Kongo Sambia 0:0
2. Juni 2007 Südafrika Tschad 4:0
2. Juni 2007 Sambia Republik Kongo 3:0
16. Juni 2007 Sambia Tschad 1:1
17. Juni 2007 Republik Kongo Südafrika 1:1
9. September 2007 Tschad Republik Kongo 1:1
9. September 2007 Südafrika Sambia 1:3

Gruppe 12

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Marokko Marokko  4  3  1  0 006:100  +5 10
 2. Simbabwe Simbabwe  4  1  1  2 004:500  −1 04
 3. Malawi 1964 Malawi  4  1  0  3 002:600  −4 03
2. September 2006 Marokko Malawi 2:0
7. Oktober 2006 Malawi Simbabwe 1:0
25. März 2007 Simbabwe Marokko 1:1
2. Juni 2007 Marokko Simbabwe 2:0
16. Juni 2007 Malawi Marokko 0:1
9. September 2007 Simbabwe Malawi 3:1

Tabelle der Gruppenzweiten

Die drei besten Gruppenzweiten der Vierergruppen (Gruppe 2 bis 11) qualifizieren sich neben den Gruppensiegern der anderen Gruppen und Gastgeber Ghana für den Afrika-Cup 2008:

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Tunesien Tunesien  6  4  1  1 012:300  +9 13
 2. Benin Benin  6  3  2  1 010:400  +6 11
 3. Sudafrika Südafrika  6  3  2  1 010:400  +6 11
 4. Uganda Uganda  6  3  2  1 008:300  +5 11
 5. Äquatorialguinea Äquatorialguinea  6  3  1  2 006:700  −1 10
 6. Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo  6  2  3  1 008:600  +2 09
 7. Mosambik Mosambik  6  2  3  1 005:400  +1 09
 8. Eritrea Eritrea  5  2  2  1 005:800  −3 08
 9. Algerien Algerien  6  2  2  2 006:600  ±0 08
10. Mauretanien Mauretanien  6  2  1  3 009:100  −1 07