Cleveland Open 2025
Cleveland Open 2025 | |
---|---|
Datum | 27.1.2025 – 2.2.2025 |
Auflage | 7 |
Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Cleveland Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 9154 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/24Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Patrick Kypson |
Vorjahressieger (Doppel) | George Goldhoff James Trotter |
Sieger (Einzel) | |
Sieger (Doppel) | |
Turnierdirektor | Alex Guthrie |
Turnier-Supervisor | Brad Taylor |
Letzte direkte Annahme | Cannon Kingsley (549) |
Stand: 21. Januar 2025 |
Das Cleveland Open 2025 sind ein Tennisturnier, das vom 27. Januar bis 2. Februar 2025 in Cleveland stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation findet am 26. und 27. Januar 2025 statt. Ausgespielt werden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Filip Pieczonka |
Nathan Ponwith |
Alex Rybakov |
Tristan McCormick |
Trey Hilderbrand |
Jackson Ross |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F. A. Gómez | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cassone | 7 | 6 | M. Cassone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Ross | 4 | 2 | ALT | J. C. Aguilar | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | J. C. Aguilar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mayo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Zink | 6 | 6 | T. Zink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | K. Ivanovski | 1 | 1 | 5 | B. Holt | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Holt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Trotter | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Pieczonka | 3 | 6 | 64 | 4 | J. Trotter | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Ponwith | 65 | 6 | 0 | Q | T. Hilderbrand | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Hilderbrand | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Mmoh | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rybakov | 7 | 3 | 2 | M. Mmoh | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Escobedo | 4 | 3 | 6 | E. Spizzirri | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Spizzirri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | K. Sell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ayeni | 3 | 65 | 7 | K. Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Pinnington Jones | 1 | 4 | C. Kingsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Kingsley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Seggerman | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Dostanic | 7 | 7 | S. Dostanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Smith | 1 | 6 | 6 | C. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E. Quinn | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. J. Wolf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Brooksby | 2 | 4 | 8 | J. J. Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Ghibaudo | 6 | 6 | WC | A. Ghibaudo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. McCormick | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Braswell | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kozlov | 4 | 6 | 6 | S. Kozlov | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | K. Bigun | 6 | 7 | WC | K. Bigun | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Albot | 3 | 67 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Cash J. J. Tracy |
|||||||||||||||||||||||||
E. Spizzirri T. Zink |
||||||||||||||||||||||||||
E. Quinn A. Rybakov |
7 | 6 | E. Quinn A. Rybakov |
|||||||||||||||||||||||
M. McKennon N. Ponwith |
63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | H. Hach Verdugo J. Trotter |
|||||||||||||||||||||||||
F. A. Gómez J. Vance |
||||||||||||||||||||||||||
P. Kumar N. Schachter |
||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Devaraj C. Hishinuma |
|||||||||||||||||||||||||
A. Ayeni S. Kirchheimer |
||||||||||||||||||||||||||
S. Bangoura R. Stepanov |
||||||||||||||||||||||||||
J. C. Aguilar F. Pieczonka |
||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Kiger B. Sigouin |
|||||||||||||||||||||||||
F. Corwin T. Whiting |
||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Pomeranets C. Thomas |
|||||||||||||||||||||||||
B. Kozlov S. Kozlov |
||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Goldhoff T. Hilderbrand |
Weblinks
- Website des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)