ATP Challenger Series 1997
In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 1997 der ATP Challenger Series dargestellt. Sie bestand aus 107 Turnieren mit einem Preisgeld von 25.000 bis 125.000 US-Dollar. Es war die 20. Ausgabe des Challenger-Turnierzyklus.
Turnierplan
Januar
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01. | Singapur | Singapore Challenger | $ | 50.000Hartplatz (i) | Andrei Tscherkassow | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
20.01. | Heilbronn | Heilbronn Open | $ 100.000 | Teppich (i) | Henrik Holm | Olivier Delaître Stéphane Simian |
27.01. | Lippstadt | Lippstadt Challenger | $ | 25.000Teppich (i) | Arne Thoms | Henrik Holm Nils Holm |
Februar
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02. | Wolfsburg | Volkswagen Challenger | $ | 25.000Teppich (i) | Jens Knippschild | Nicola Bruno Laurence Tieleman |
10.02. | Lübeck | Warsteiner Challenger Lübeck | $ | 25.000Teppich (i) | Geoff Grant | Mathias Huning Joost Winnink |
17.02. | Cherbourg | Cherbourg Challenger | $ | 25.000Teppich (i) | Frederik Fetterlein | Maks Mirny Kevin Ullyett |
Kyōto | Kyoto Challenger | $ | 25.000Teppich (i) | Carsten Arriens | Mahesh Bhupathi Wayne Black | |
Punta del Este | Punta del Este Challenger | $ | 25.000Sand | Marco Meneschincheri | Daniel Orsanic Martín Rodríguez | |
24.02. | Salinas | Salinas Challenger | $ | 50.000Hartplatz | Oliver Gross | Fernando Meligeni André Sá |
Magdeburg | Residenza Open Magdeburg | $ | 25.000Teppich (i) | Petr Luxa | Trey Phillips Chris Wilkinson |
März
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03. | Indian Wells | Indian Wells Challenger | $ | 50.000Hartplatz | Jiří Novák | Nicklas Kulti Michael Tebbutt |
31.03. | Barletta | Barletta Challenger | $ | 25.000Sand | Carlos Costa | Nuno Marques Tom Vanhoudt |
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta Challenger | $ | 25.000Hartplatz | Andrei Merinow | Alejandro Hernández Óscar Ortiz |
April
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04. | Bermuda | XL Bermuda Open | $ 125.000 | Sand | Johan van Herck | Javier Frana Mark Knowles |
Neapel | Napoli Challenger | $ | 75.000Sand | Dinu Pescariu | Aleksandar Kitinov Tom Vanhoudt | |
14.04. | Birmingham | Birmingham Challenger | $ | 50.000Sand | Johan van Herck | Luke Jensen Murphy Jensen |
Split | Split Challenger | $ | 50.000Sand | Dinu Pescariu | Devin Bowen Dinu Pescariu | |
21.04. | Prag | Prague Challenger | $ | 25.000Sand | Albert Portas | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Mai
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05. | Ljubljana | Ljubljana Challenger | $ 125.000 | Sand | Brett Steven | Lucas Arnold Ker Daniel Orsanic |
Bratislava | Bratislava Challenger | $ | 50.000Sand | Sébastien Grosjean | Jared Palmer Christo van Rensburg | |
Jerusalem | Jerusalem Challenger | $ | 50.000Hartplatz | Wayne Black | Mahesh Bhupathi Leander Paes | |
12.05. | Košice | Košice Challenger | $ 125.000 | Sand | Dominik Hrbatý | Pat Cash Andrew Kratzmann |
Curitiba | Curitiba Challenger | $ | 50.000Sand | Gustavo Kuerten | Glenn Weiner Herbert Wiltschnig | |
Dresden | Ostdeutscher Sparkassen Cup | $ | 50.000Sand | Dick Norman | Mark Merklein Jeff Salzenstein | |
19.05. | Budapest | Budapest Challenger I | $ | 50.000Sand | Steven Randjelovic | Nuno Marques Tom Vanhoudt |
Juni
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06. | Prostějov | Prostějov Challenger | $ 125.000 | Sand | Bohdan Ulihrach | Jiří Novák David Rikl |
Fürth | Quelle Cup | $ | 50.000Sand | Davide Sanguinetti | Brandon Coupe Paul Rosner | |
09.06. | Weiden | ATU Cup | $ | 25.000Sand | Dirk Dier | Geoff Grant Mark Merklein |
16.06. | Zagreb | Zagreb Challenger | $ | 75.000Sand | Alberto Berasategui | David Roditi Tomáš Anzari |
Eisenach | Wartburg Open | $ | 25.000Sand | Tomas Nydahl | Geoff Grant Mark Merklein | |
23.06. | Braunschweig | Nord/LB Open | $ 125.000 | Sand | Francisco Roig | Brandon Coupe Paul Rosner |
30.06. | Venedig | Venice Challenger | $ 100.000 | Sand | Julián Alonso | Giorgio Galimberti Massimo Valeri |
Flushing Meadow | Flushing Meadow Challenger | $ | 50.000Hartplatz | Gianluca Pozzi | Geoff Grant Mark Merklein | |
Ulm | Müller Cup | $ | 50.000Sand | Dinu Pescariu | Kris Goossens Tom Vanhoudt | |
Montauban | Montauban Challenger | $ | 25.000Sand | Olivier Mutis | Gabrio Castrichella Daniele Musa |
Juli
August
September
Oktober
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10. | Barcelona | Barcelona Challenger | $ 100.000 | Sand | Carlos Costa | Tamer El Sawy Nuno Marques |
Lima | Lima Challenger | $ 100.000 | Sand | Tomas Nydahl | Mariano Hood Sebastián Prieto | |
Sedona | Sedona Challenger | $ | 50.000Hartplatz | Michael Sell | John-Laffnie de Jager Robbie Koenig | |
13.10. | Kairo | Cairo Challenger | $ 100.000 | Sand | Alberto Berasategui | Tomás Carbonell Francisco Roig |
Guayaquil | Challenger Ciudad de Guayaquil | $ 100.000 | Sand | Tomas Nydahl | Gábor Köves Tomas Nydahl | |
20.10. | Brest | Brest Challenger | $ 100.000 | Hartplatz (i) | Johan van Herck | Dave Randall Jack Waite |
Seoul | Seoul Challenger | $ | 50.000Sand | Peter Tramacchi | Edwin Kempes Gōichi Motomura | |
Eckental | Okal Cup | $ | 25.000Teppich (i) | Rainer Schüttler | Lars Rehmann Rainer Schüttler | |
27.10. | Aachen | Lambertz Open by STAWAG | $ | 50.000Hartplatz (i) | Hendrik Dreekmann | John-Laffnie de Jager Chris Haggard |
November
Dezember
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag2 | Sieger Einzel |
Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe Challenger | $ | 50.000Teppich (i) | Michael Kohlmann | Tuomas Ketola Michael Kohlmann |
Ahmedabad | Ahmedabad Challenger | $ | 25.000Hartplatz | Vadim Kutsenko | Emanuel Couto João Cunha e Silva | |
08.12. | Eilat | Eilat Challenger | $ | 50.000Hartplatz (i) | Tuomas Ketola | Patrick Baur Andrei Tscherkassow |
Perth | Perth Challenger | $ | 25.000Hartplatz | Wayne Arthurs | James Holmes Paul Kilderry | |
Santiago de Chile | Cerveza Cristal | $ | 25.000Sand | Oliver Gross | Mariano Hood Sebastián Prieto | |
Wismar | Wismar Challenger | $ | 25.000Teppich (i) | Christian Vinck | Lars Burgsmüller Michael Kohlmann |
- 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
- 2 Das Kürzel „(i)“ (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde.
Weblinks
- Turnierübersicht auf der Website der ATP (englisch)