Monchy-au-Bois
Monchy-au-Bois | ||
Kommun | ||
Rådhus | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Hauts-de-France | |
Departement | Pas-de-Calais | |
Arrondissement | Arras | |
Kanton | Beaumetz-lès-Loges | |
Koordinater | 50°11′N 2°40′Ö / 50.183°N 2.667°Ö | |
Yta | 10,98 km²[1] | |
Folkmängd | 546 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 50 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 62111 | |
INSEE | 62579 | |
Geonames | 6439725 | |
OSM-karta | 2907653 | |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike | ||
Webbplats: https://monchyaubois.fr | ||
Monchy-au-Bois är en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Beaumetz-lès-Loges som tillhör arrondissementet Arras. År 2022 hade Monchy-au-Bois 546 invånare.
Befolkningsutveckling
Antalet invånare i kommunen Monchy-au-Bois
Se även
Källor
- ^ Répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, läst: 26 oktober 2015.[källa från Wikidata]
- ^ Populations légales 2022, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 19 december 2024.[källa från Wikidata]
- ^ Chiffres clés - Évolution et structure de la population hämtat från the Wayback Machine (arkiverat 4 maj 2012).
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Monchy-au-Bois.