Fossalta di Piave
Fossalta di Piave | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Fossalta di Piave | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Veneto | ||
Storstadsregion | Venedig | ||
Höjdläge | 5 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°38′48″N 12°30′41″Ö / 45.64661°N 12.51132°Ö | ||
Yta | 9,64 km²[1] | ||
Folkmängd | 4 166 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 432 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 30020 | ||
Riktnummer | (+39) 0421 | ||
ISTAT-kod | 027015 | ||
Geonames | 6536290 | ||
Fossalta di Piaves läge i Italien | |||
Fossalta di Piaves läge i Venedig | |||
Webbplats: Fossalta di Piave | |||
Fossalta di Piave är en ort och kommun i storstadsregionen Venedig, innan 2015 provinsen Venedig, i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 4 166 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 20 november 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 november 2019.
|
|