Centralamerikanska och karibiska spelen
Centralamerikanska och karibiska spelen | |
Sport(er) | Diverse |
---|---|
Plats | Centralamerika och Karibien |
Tidpunkt | Varierar |
År | 1926- |
Geografisk omfattning | Centralamerika och Karibien |
Centralamerikanska och karibiska spelen är ett sportevenemang för hela Centralamerika och Karibien. Premiäråret var 1926, under namnet Centralamerikanska spelen, och då deltog bara Guatemala, Kuba och Mexiko. 1935 utökades namnet till Centralamerikanska och karibiska spelen för att bättre spegla vilka som var med.
Centralamerikanska och karibiska spel
Historisk medaljställning
Nr | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuba (CUB) | 1752 | 889 | 679 | 3320 |
2 | Mexiko (MEX) | 1235 | 1215 | 1087 | 3537 |
3 | Venezuela (VEN) | 564 | 782 | 918 | 2264 |
4 | Colombia (COL) | 451 | 522 | 559 | 1532 |
5 | Puerto Rico (PUR) | 323 | 486 | 692 | 1501 |
6 | Dominikanska republiken (DOM) | 147 | 250 | 382 | 779 |
7 | Jamaica (JAM) | 101 | 118 | 125 | 344 |
8 | Panama (PAN) | 86 | 151 | 170 | 407 |
9 | Guatemala (GUA) | 84 | 162 | 329 | 575 |
10 | El Salvador (SLV) | 51 | 124 | 225 | 400 |
11 | Trinidad och Tobago (TTO) | 43 | 76 | 101 | 220 |
12 | Costa Rica (CRC) | 37 | 41 | 85 | 163 |
13 | Nederländska Antillerna (AHO) | 31 | 31 | 48 | 110 |
14 | Bahamas (BAH) | 24 | 24 | 32 | 80 |
15 | Barbados (BAR) | 14 | 15 | 46 | 75 |
16 | Surinam (SUR) | 12 | 5 | 11 | 28 |
17 | Amerikanska Jungfruöarna (VIR) | 11 | 20 | 19 | 50 |
18 | Guyana (GUY) | 7 | 15 | 36 | 58 |
19 | Caymanöarna (CYM) | 5 | 5 | 6 | 16 |
20 | Brittiska Jungfruöarna (VGB) | 4 | 0 | 0 | 4 |
21 | Nicaragua (NIC) | 3 | 15 | 49 | 67 |
22 | Honduras (HON) | 3 | 12 | 33 | 48 |
23 | Haiti (HTI) | 3 | 11 | 24 | 38 |
24 | Aruba (ABW) | 3 | 2 | 5 | 10 |
25 | Saint Lucia (LCA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
26 | Bermuda (BMU) | 2 | 4 | 14 | 20 |
27 | Belize (BLZ) | 1 | 2 | 2 | 5 |
28 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Antigua och Barbuda (ATG) | 0 | 5 | 5 | 10 |
30 | Grenada (GRD) | 0 | 3 | 4 | 7 |
31 | Saint Kitts och Nevis (KNA) | 0 | 1 | 6 | 7 |
32 | Saint Vincent och Grenadinerna (VCT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (32 nationer) | 5001 | 4987 | 5696 | 15684 |
Se även
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.