Wimbledon 2021 (gra pojedyncza mężczyzn)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
28.06–11.07.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Novak Đoković | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2021 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 28 czerwca–11 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | zwycięstwo |
2 | Daniił Miedwiediew | 2 | 4. runda |
3 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 1. runda |
4 | Alexander Zverev | 6 | 4. runda |
5 | Andriej Rublow | 7 | 4. runda |
6 | Roger Federer | 8 | ćwierćfinał |
7 | Matteo Berrettini | 9 | finał |
8 | Roberto Bautista-Agut | 10 | 4. runda |
9 | Diego Schwartzman | 11 | 3. runda |
10 | Denis Shapovalov | 12 | półfinał |
11 | Pablo Carreño-Busta | 13 | 1. runda |
12 | Casper Ruud | 14 | 1. runda |
13 | Gaël Monfils | 16 | 2. runda |
14 | Hubert Hurkacz | 17 | półfinał |
15 | Alex de Minaur | 18 | 1. runda |
16 | Félix Auger-Aliassime | 19 | ćwierćfinał |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Cristian Garín | 20 | 4. runda |
18 | Grigor Dimitrow | 21 | 2. runda |
19 | Jannik Sinner | 23 | 1. runda |
20 | Asłan Karacew | 24 | 1. runda |
21 | Ugo Humbert | 25 | 1. runda |
22 | Daniel Evans | 26 | 3. runda |
23 | Lorenzo Sonego | 27 | 4. runda |
24 | Nikoloz Basilaszwili | 28 | 1. runda |
25 | Karen Chaczanow | 29 | ćwierćfinał |
26 | Fabio Fognini | 31 | 3. runda |
27 | Reilly Opelka | 32 | 1. runda |
28 | John Isner | 33 | 1. runda |
29 | Cameron Norrie | 34 | 3. runda |
30 | Alejandro Davidovich Fokina | 35 | 1. runda |
31 | Taylor Fritz | 36 | 3. runda |
32 | Marin Čilić | 38 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | Karen Chaczanow | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 3 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 3 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marcelo Tomás Barrios Vera | 7 | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 64 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 6 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cristian Garín | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cristian Garín | 66 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bernabé Zapata Miralles | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cristian Garín | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marc Polmans | 63 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marc Polmans | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Lu Yen-hsun | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cristian Garín | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gaël Monfils | 3 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Christopher O’Connell | 6 | 2 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gaël Monfils | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Diego Schwartzman | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Liam Broady | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Liam Broady | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Diego Schwartzman | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 1 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 3 | 4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jannik Sinner | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fabio Fognini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fabio Fognini | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Karen Chaczanow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jahor Hierasimau | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Jay Clarke | 3 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jahor Hierasimau | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Karen Chaczanow | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 6 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Karen Chaczanow | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Karen Chaczanow | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Evans | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 64 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Evans | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Evans | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 6 | 65 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Antoine Hoang | 4 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Antoine Hoang | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alex de Minaur | 3 | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Philipp Kohlschreiber | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 67 | 6 | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Andy Murray | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Oscar Otte | 4 | 6 | 6 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Arthur Rinderknech | 6 | 3 | 2 | 7 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Oscar Otte | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Andy Murray | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Andy Murray | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nikoloz Basilaszwili | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roberto Bautista-Agut | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Reilly Opelka | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 68 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 3 | 7 | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Daniel Masur | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 5 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roberto Bautista-Agut | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 4 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Millman | 2 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Botic van de Zandschulp | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Botic van de Zandschulp | 6 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Grégoire Barrère | 2 | 7 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 7 | 2 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | John Isner | 65 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Iwaszka | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Asłan Karacew | 64 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Iwaszka | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 1 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Iwaszka | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Iwaszka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Casper Ruud | 66 | 63 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Monteiro | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 4 | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 7 | 64 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 63 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Mager | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Mager | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ugo Humbert | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 4 | 66 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Taylor Fritz | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Brandon Nakashima | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Taylor Fritz | 6 | 7 | 4 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 4 | 64 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Novak | 67 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Taylor Fritz | 7 | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 63 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tallon Griekspoor | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 6 | 63 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 4 | 7 | 6 | 2 | k | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 61 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yūichi Sugita | 64 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cameron Norrie | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 65 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alex Bolt | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alex Bolt | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cameron Norrie | 66 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lorenzo Sonego | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lorenzo Sonego | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Sousa | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lorenzo Sonego | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pablo Carreño-Busta | 66 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 4 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Grigor Dimitrow | 4 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Grigor Dimitrow | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 62 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marin Čilić | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 65 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marin Čilić | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Benjamin Bonzi | 4 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marco Trungelliti | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Benjamin Bonzi | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marin Čilić | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Yasutaka Uchiyama | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Carlos Alcaraz | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Carlos Alcaraz | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 4 | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (£) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 700 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 900 000 | 1200 |
Półfinalista | 465 000 | 720 |
Ćwierćfinalista | 300 000 | 360 |
4. runda | 181 000 | 180 |
3. runda | 115 000 | 90 |
2. runda | 75 000 | 45 |
1. runda | 48 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- The Championships 2021. Gentlemen’s Singles. Wimbledon, 2021-06-25. [dostęp 2021-06-25]. (ang.).