Western & Southern Open 2015 (mężczyźni)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
17–23.08.2015 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
4 457 065 $ | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor |
Vince Cicero | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Roger Federer | |||
Gra podwójna Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | |||
| |||
Strona internetowa |
Western & Southern Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 17–23 sierpnia 2015 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 457 065 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | finał |
2 | Roger Federer | 2 | zwycięstwo |
3 | Andy Murray | 3 | półfinał |
4 | Kei Nishikori | 4 | wycofanie |
5 | Stanislas Wawrinka | 5 | ćwierćfinał |
6 | Tomáš Berdych | 6 | ćwierćfinał |
7 | Marin Čilić | 8 | 3. runda |
8 | Rafael Nadal | 9 | 3. runda |
9 | Milos Raonic | 10 | 1. runda |
10 | Gilles Simon | 11 | 1. runda |
11 | John Isner | 12 | 1. runda |
12 | Richard Gasquet | 13 | ćwierćfinał |
13 | David Goffin | 14 | 3. runda |
14 | Gaël Monfils | 15 | 1. runda |
15 | Kevin Anderson | 16 | 3. runda |
16 | Grigor Dimitrow | 17 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Stanislas Wawrinka | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 61 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
3 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Andy Murray | 4 | 66 | ||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Benoît Paire | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Benoît Paire | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Lu Yen-hsun | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stanislas Wawrinka | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Gilles Simon | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stanislas Wawrinka | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alexander Zverev | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stanislas Wawrinka | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jared Donaldson | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Nicolas Mahut | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Jared Donaldson | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | John Isner | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
7 | Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
João Sousa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Marin Čilić | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Thanasi Kokkinakis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Thanasi Kokkinakis | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Grigor Dimitrow | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | Grigor Dimitrow | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vasek Pospisil | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vasek Pospisil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | Grigor Dimitrow | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Mardy Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Mardy Fish | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Rajeev Ram | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rafael Nadal | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Milos Raonic | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Anderson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bjorn Fratangelo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Anderson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 731 000 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 358 375 | 600 |
Półfinalista | 180 370 | 360 |
Ćwierćfinalista | 91 715 | 180 |
3. runda | 47 625 | 90 |
2. runda | 25 110 | 45 |
1. runda | 13 555 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 2 | ćwierćfinał |
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 7 | półfinał |
3 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 11 | ćwierćfinał |
4 | Simone Bolelli Fabio Fognini | 16 | 2. runda |
5 | Rohan Bopanna Florin Mergea | 18 | ćwierćfinał |
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 23 | finał |
7 | Jamie Murray John Peers | 31 | 2. runda |
8 | Vasek Pospisil Jack Sock | 32 | 2. runda |
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
Leander Paes Stanislas Wawrinka | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Rohan Bopanna Florin Mergea | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 69 | 4 | |||||||||||||||||
Gaël Monfils Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
WC | Eric Butorac Scott Lipsky | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Jamie Murray John Peers | 63 | 65 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Simone Bolelli Fabio Fognini | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pablo Cuevas David Marrero | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
Leander Paes Stanislas Wawrinka | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
Kevin Anderson Jérémy Chardy | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Leander Paes Stanislas Wawrinka | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Leander Paes Stanislas Wawrinka | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
8 | Vasek Pospisil Jack Sock | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Raven Klaasen Rajeev Ram | 64 | 4 | |||||||||||||||||
PR | Tomáš Berdych Mardy Fish | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Raven Klaasen Rajeev Ram | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Alexander Peya Bruno Soares | 65 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
David Goffin Dominic Thiem | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Alexander Peya Bruno Soares | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
3 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Rohan Bopanna Florin Mergea | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 65 | 11 | ||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Adrian Mannarino Gilles Simon | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Rohan Bopanna Florin Mergea | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||
WC | Steve Johnson Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andreas Seppi Viktor Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Steve Johnson Sam Querrey | 64 | 64 | ||||||||||||||||
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 226 350 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 110 820 | 600 |
Półfinaliści | 55 580 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 28 530 | 180 |
2. runda | 14 750 | 90 |
1. runda | 7780 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-08-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-08-15]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2015-08-15]. (ang.).