US Open 1989
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
28.08–10.09.1989 | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Boris Becker | |||
Gra podwójna John McEnroe Mark Woodforde | |||
Gra pojedyncza Steffi Graf | |||
Gra podwójna Hana Mandlíková Martina Navrátilová | |||
Gra mieszana Robin White Shelby Cannon | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 1989 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 28 sierpnia a 10 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 109. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Tim Mayotte | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Jimmy Connors | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | Jay Berger | 6 | 4 | 2 | 0 | k | |||||||||||||||||||
14 | Aaron Krickstein | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Aaron Krickstein | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Helena Suková | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Gabriela Sabatini | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
3 | Gabriela Sabatini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
5 | Zina Garrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 61 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Zina Garrison | 64 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Manuela Maleewa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Rick Leach Jim Pugh | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | John McEnroe Mark Woodforde | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | John McEnroe Mark Woodforde | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Paul Annacone Christo Van Rensburg | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Luke Jensen David Wheaton | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Paul Annacone Christo Van Rensburg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | John McEnroe Mark Woodforde | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Ken Flach Robert Seguso | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Glenn Layendecker Richey Reneberg | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | John Fitzgerald Anders Järryd | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Darren Cahill Mark Kratzmann | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | John Fitzgerald Anders Järryd | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
9 | Steffi Graf Gabriela Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Gigi Fernández Robin White | 5 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Steffi Graf Gabriela Sabatini | 1 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Hana Mandlíková Martina Navrátilová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
13 | Jenny Byrne Janine Tremelling | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Hana Mandlíková Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Hana Mandlíková Martina Navrátilová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Mary Joe Fernández Pam Shriver | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | Mary Joe Fernández Pam Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Kathy Jordan Betsy Nagelsen | 64 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Mary Joe Fernández Pam Shriver | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nicole Bradtke Elna Reinach | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Nicole Bradtke Elna Reinach | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Łarysa Sawczenko Natalla Zwierawa | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
Gra mieszana
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
Finał | |||||
Jonathan Stark | 6 | 6 | |||
Nicklas Kulti | 4 | 1 | |||
Gra pojedyncza dziewcząt
Finał | |||||
Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||
Rachel McQuillan | 2 | 3 | |||
Gra podwójna chłopców
Finał | |||||
Wayne Ferreira Grant Stafford | 6 | 6 | |||
Martin Damm Jan Kodeš Jr. | 3 | 4 | |||
Gra podwójna dziewcząt
Bibliografia
- US Open mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2017-02-13]. (ang.).
- US Open kobiet. itftennis.com. [dostęp 2017-02-13]. (ang.).