Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2000
Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2000 odbyły się między 1 a 9 kwietnia 2000 w szkockim Glasgow, w Braehead Arena.
Tytuł mistrzyń świata po dwóch latach przerwy odzyskały Kanadyjki (Kelley Law), które pokonały w finale Szwajcarki (Luzia Ebnöther) 7:6. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 10:5 Szkotki (Rhona Martin). W rundzie grupowej to Szwajcaria zwyciężyła nad Kanadą. Obrończynie tytułu, Szwedki, uplasowały się na 5. miejscu. Był to także dotychczasowo ostatni występ Francuzek na mistrzostwach świata.
Reprezentacje
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj |
---|---|
1 | Kanada |
2 | Szwajcaria |
3 | Norwegia |
4 | Szkocja |
5 | Szwecja |
6 | Dania |
Niemcy | |
Stany Zjednoczone | |
9 | Japonia |
10 | Francja |
Play-off
Półfinały | Finał | |||||||
Szkocja | 6 | |||||||
Kanada | 10 | |||||||
Szwajcaria | 6 | |||||||
Kanada | 7 | |||||||
Szwajcaria | 5 | |||||||
Norwegia | 4 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
Szkocja | 5 | |||||||
Norwegia | 10 | |||||||
Finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Kanada | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Mały finał
Szkocja | 5:10 | Norwegia | ||
Półfinały
Szkocja | 6:10 | Kanada | ||
Szwajcaria | 5:4 | Norwegia | ||
Round Robin
Klasyfikacja
- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Kanada | 7 | 2 |
2 | Norwegia | 7 | 2 |
3 | Szwajcaria | 6 | 3 |
4 | Szkocja | 6 | 3 |
5 | Szwecja | 5 | 4 |
6 | Dania | 4 | 5 |
Niemcy | 4 | 5 | |
Stany Zjednoczone | 4 | 5 | |
9 | Japonia | 2 | 7 |
10 | Francja | 0 | 9 |
Sesja 1.
Francja | 4:9 | Kanada | ||
Stany Zjednoczone | 8:5 | Dania | ||
Szwecja | 9:7 | Japonia | ||
Norwegia | 9:2 | Niemcy | ||
Szkocja | 2:10 | Szwajcaria | ||
Sesja 2.
Niemcy | 5:1 | Dania | ||
Szwajcaria | 6:5 | Szwecja | ||
Francja | 2:8 | Stany Zjednoczone | ||
Japonia | 1:9 | Szkocja | ||
Kanada | 9:5 | Niemcy | ||
Sesja 3.
Szwecja | 13:5 | Francja | ||
Japonia | 6:10 | Norwegia | ||
Dania | 8:10 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 6:5 | Kanada | ||
Stany Zjednoczone | 4:8 | Niemcy | ||
Sesja 4.
Kanada | 7:6 | Stany Zjednoczone | ||
Szkocja | 9:2 | Francja | ||
Niemcy | 8:3 | Szwajcaria | ||
Dania | 10:2 | Japonia | ||
Norwegia | 7:6 | Szwecja | ||
Sesja 5.
Japonia | 1:8 | Szwajcaria | ||
Norwegia | 8:7 | Stany Zjednoczone | ||
Szkocja | 9:4 | Szwecja | ||
Niemcy | 7:5 | Francja | ||
Dania | 1:8 | Kanada | ||
Sesja 6.
Szkocja | 6:8 | Niemcy | ||
Dania | 11:6 | Szwajcaria | ||
Norwegia | 6:3 | Francja | ||
Kanada | 7:3 | Szwecja | ||
Japonia | 2:11 | Stany Zjednoczone | ||
Sesja 7.
Dania | 7:8 | Norwegia | ||
Szwecja | 13:3 | Niemcy | ||
Japonia | 4:6 | Kanada | ||
Szkocja | 8:7 | Stany Zjednoczone | ||
Szwajcaria | 9:4 | Francja | ||
Sesja 8.
Stany Zjednoczone | 6:12 | Szwecja | ||
Kanada | 6:9 | Szkocja | ||
Szwajcaria | 6:5 | Norwegia | ||
Francja | 4:9 | Dania | ||
Niemcy | 6:8 | Japonia | ||
Sesja 9.
Norwegia | 8:7 | Szkocja | ||
Francja | 6:7 | Japonia | ||
Kanada | 8:7 | Niemcy | ||
Stany Zjednoczone | 8:6 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 9:3 | Dania | ||