French Open 2021 (gra pojedyncza mężczyzn)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
30.05–13.06.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Novak Đoković | |||
| |||
Strona internetowa |
French Open 2021 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 30 maja–13 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | zwycięstwo |
2 | Daniił Miedwiediew | 2 | ćwierćfinał |
3 | Rafael Nadal | 3 | półfinał |
4 | Dominic Thiem | 4 | 1. runda |
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | finał |
6 | Alexander Zverev | 6 | półfinał |
7 | Andriej Rublow | 7 | 1. runda |
8 | Roger Federer | 8 | 4. runda |
9 | Matteo Berrettini | 9 | ćwierćfinał |
10 | Diego Schwartzman | 10 | ćwierćfinał |
11 | Roberto Bautista-Agut | 11 | 2. runda |
12 | Pablo Carreño-Busta | 12 | 4. runda |
13 | David Goffin | 13 | 1. runda |
14 | Gaël Monfils | 15 | 2. runda |
15 | Casper Ruud | 16 | 3. runda |
16 | Grigor Dimitrow | 17 | 1. runda |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Milos Raonic | 18 | wycofanie |
18 | Jannik Sinner | 19 | 4. runda |
19 | Hubert Hurkacz | 20 | 1. runda |
20 | Félix Auger-Aliassime | 21 | 1. runda |
21 | Alex de Minaur | 22 | 2. runda |
22 | Cristian Garín | 23 | 4. runda |
23 | Karen Chaczanow | 25 | 2. runda |
24 | Asłan Karacew | 26 | 2. runda |
25 | Daniel Evans | 27 | 1. runda |
26 | Lorenzo Sonego | 28 | 1. runda |
27 | Fabio Fognini | 29 | 3. runda |
28 | Nikoloz Basilaszwili | 31 | 2. runda |
29 | Ugo Humbert | 32 | 1. runda |
30 | Taylor Fritz | 33 | 2. runda |
31 | John Isner | 34 | 3. runda |
32 | Reilly Opelka | 35 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 3 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 4 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 5 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ugo Humbert | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 7 | 7 | 1 | 0 | 0k | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alex de Minaur | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 0 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 5 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matteo Berrettini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roger Federer | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Taylor Fritz | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Mathias Bourgue | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 65 | 7 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roger Federer | 7 | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Arthur Rinderknech | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 2 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roger Federer | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Istomin | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Gaston | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bjorn Fratangelo | 5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lorenzo Sonego | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jannik Sinner | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jannik Sinner | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Mager | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Mager | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Lu Yen-hsun | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Philipp Kohlschreiber | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 63 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Asłan Karacew | 3 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jenson Brooksby | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Asłan Karacew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Schwartzman | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 69 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nikoloz Basilaszwili | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nikoloz Basilaszwili | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Alcaraz | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bernabé Zapata Miralles | 3 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Alcaraz | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Benjamin Bonzi | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 5 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andriej Rublow | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Oscar Otte | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Roman Safiullin | 64 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Roman Safiullin | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Taberner | 64 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | 3 | 7 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 610 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Daniel Evans | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Karen Chaczanow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Karen Chaczanow | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alessandro Giannessi | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henri Laaksonen | 5 | 0k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henri Laaksonen | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Henri Laaksonen | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roberto Bautista-Agut | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mario Vilella Martínez | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Casper Ruud | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 7 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Casper Ruud | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Kamil Majchrzak | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Kamil Majchrzak | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Arthur Cazaux | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Casper Ruud | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Botic van de Zandschulp | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Botic van de Zandschulp | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Grégoire Barrère | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fabio Fognini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 4 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fabio Fognini | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 66 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | John Isner | 7 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Maximilian Marterer | 4 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 66 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | John Isner | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 62 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | John Isner | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño-Busta | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Francisco Cerúndolo | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Monteiro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Monteiro | 3 | 7 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 62 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jahor Hierasimau | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Enzo Couacaud | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Enzo Couacaud | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño-Busta | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | 5 | 0k | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 62 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Daniel Elahi Galán | 3 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cristian Garín | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cristian Garín | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 4 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cristian Garín | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cristian Garín | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrej Martin | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Reilly Opelka | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 66 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 1 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Reilly Opelka | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Christopher O’Connell | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 400 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 750 000 | 1200 |
Półfinalista | 375 000 | 720 |
Ćwierćfinalista | 255 000 | 360 |
4. runda | 170 000 | 180 |
3. runda | 113 000 | 90 |
2. runda | 84 000 | 45 |
1. runda | 60 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Roland-Garros 2021 – Simple Messieurs. rolandgarros.com, 2021-05-28. [dostęp 2021-05-29]. (fr.).