French Open 2019 (gra pojedyncza mężczyzn)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
26.05–09.06.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
| |||
Strona internetowa |
French Open 2019 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 26 maja–9 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | półfinał |
2 | Rafael Nadal | 2 | zwycięstwo |
3 | Roger Federer | 3 | półfinał |
4 | Dominic Thiem | 4 | finał |
5 | Alexander Zverev | 5 | ćwierćfinał |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 4. runda |
7 | Kei Nishikori | 7 | ćwierćfinał |
8 | Juan Martín del Potro | 9 | 4. runda |
9 | Fabio Fognini | 11 | 4. runda |
10 | Karen Chaczanow | 12 | ćwierćfinał |
11 | Marin Čilić | 13 | 2. runda |
12 | Daniił Miedwiediew | 14 | 1. runda |
13 | Borna Ćorić | 15 | 3. runda |
14 | Gaël Monfils | 16 | 4. runda |
15 | Nikoloz Basilaszwili | 18 | 1. runda |
16 | Marco Cecchinato | 19 | 1. runda |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Diego Schwartzman | 20 | 2. runda |
18 | Roberto Bautista-Agut | 21 | 3. runda |
19 | Guido Pella | 22 | 2. runda |
20 | Denis Shapovalov | 23 | 1. runda |
21 | Alex de Minaur | 24 | 2. runda |
22 | Lucas Pouille | 25 | 2. runda |
23 | Fernando Verdasco | 26 | 2. runda |
24 | Stan Wawrinka | 27 | ćwierćfinał |
25 | Félix Auger-Aliassime | 28 | wycofanie |
26 | Gilles Simon | 29 | 2. runda |
27 | David Goffin | 30 | 3. runda |
28 | Kyle Edmund | 31 | 2. runda |
29 | Matteo Berrettini | 32 | 2. runda |
30 | Dušan Lajović | 33 | 3. runda |
31 | Laslo Đere | 34 | 3. runda |
32 | Frances Tiafoe | 35 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Karen Chaczanow | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Stan Wawrinka | 64 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Henri Laaksonen | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Henri Laaksonen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Pedro Martínez | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Salvatore Caruso | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gilles Simon | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Serhij Stachowski | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Denis Shapovalov | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 62 | 63 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tennys Sandgren | 63 | 61 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 6 | 1 | 6 | 61 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Lukáš Rosol | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fabio Fognini | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Guillermo García-López | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fabio Fognini | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roberto Bautista-Agut | 65 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fabio Fognini | 6 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dušan Lajović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Thiago Monteiro | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dušan Lajović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Elliot Benchetrit | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Elliot Benchetrit | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dušan Lajović | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mikael Ymer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Blaž Rola | 0 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mikael Ymer | 1 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Millman | 64 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 2 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tommy Paul | 4 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Rudolf Molleker | 5 | 7 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Maxime Janvier | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kyle Edmund | 63 | 3 | 1k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 61 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kyle Edmund | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fernando Verdasco | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Antoine Hoang | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Antoine Hoang | 6 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 4 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Antoine Hoang | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Stefano Travaglia | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karen Chaczanow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Cedrik-Marcel Stebe | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karen Chaczanow | 6 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Grégoire Barrère | 3 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Grégoire Barrère | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karen Chaczanow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lucas Pouille | 64 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Simone Bolelli | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lucas Pouille | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karen Chaczanow | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 64 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 67 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 5 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Dellien | 6 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prajnesh Gunneswaran | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Dellien | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 5 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alexandre Müller | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | 61 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Frances Tiafoe | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 66 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stan Wawrinka | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stan Wawrinka | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Jozef Kovalík | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Garín | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reilly Opelka | 60 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Garín | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stan Wawrinka | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 65 | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Janko Tipsarević | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 63 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marin Čilić | 7 | 4 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marco Cecchinato | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 2 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 6 | 63 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 63 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Diego Schwartzman | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 6 | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Diego Schwartzman | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Matteo Berrettini | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Matteo Berrettini | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 2 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 3 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Oscar Otte | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Oscar Otte | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Quentin Halys | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 64 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 66 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Laslo Đere | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ugo Humbert | 6 | 3 | 610 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Laslo Đere | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Laslo Đere | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 68 | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alex de Minaur | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 2 | 6 | 61 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Copil | 4 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | 5 | 66 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nikoloz Basilaszwili | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Aleksiej Watutin | 4 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guido Pella | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 62 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guido Pella | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | David Goffin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | David Goffin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 67 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | David Goffin | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Yannick Maden | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Kimmer Coppejans | 60 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Yannick Maden | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Yannick Hanfmann | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 2 300 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 1 180 000 | 1200 |
Półfinalista | 590 000 | 720 |
Ćwierćfinalista | 415 000 | 360 |
4. runda | 243 000 | 180 |
3. runda | 143 000 | 90 |
2. runda | 87 000 | 45 |
1. runda | 46 000 | 10 |