Farmers Classic 2011
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
25–31.07.2011 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
619 500 $ | ||
Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Ernests Gulbis | |||
Gra podwójna Mark Knowles Xavier Malisse | |||
| |||
Strona internetowa |
Farmers Classic 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Farmers Classic rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2011 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 619 500 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | Mardy Fish | 9 |
---|---|---|
2 | Juan Martín del Potro | 19 |
3 | Markos Pagdatis | 26 |
4 | Thomaz Bellucci | 33 |
5 | Xavier Malisse | 40 |
6 | Dmitrij Tursunow | 48 |
7 | Grigor Dimitrow | 59 |
8 | Igor Kunicyn | 61 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Mardy Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Igor Kunicyn | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Mardy Fish | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Ryan Harrison | 0 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Mardy Fish | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ernests Gulbis | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Thomaz Bellucci | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 2 | 64 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J. M. del Potro | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Mardy Fish | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Mardy Fish | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 61 | 1 | |||||||||||||||||
Gilles Müller | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Steve Johnson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | Mardy Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Igor Kunicyn | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 4 | 66 | |||||||||||||||||
Ryan Sweeting | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ryan Sweeting | 64 | 66 | |||||||||||||||||
8 | Igor Kunicyn | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Fernando González | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Igor Kunicyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Markos Pagdatis | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Markos Pagdatis | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Dmitrij Tursunow | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Tommy Haas | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Grigor Dimitrow | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Greg Jones | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Thomaz Bellucci | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Laurynas Grigelis | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Alejandro Falla | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Thomaz Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
4 | Thomaz Bellucci | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Xavier Malisse | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||
Ernests Gulbis | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Daniel Kosakowski | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Q | Daniel Kosakowski | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J. M. del Potro | 2 | 4 | ||||||||||||||||
James Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Berrer | 2 | 3 | |||||||||||||||||
James Blake | 4 | 63 | |||||||||||||||||
2 | J. M. del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
2 | J. M. del Potro | ||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 113 000 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 59 400 $ | 150 |
Półfinalista | 32 200 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 350 $ | 45 |
2 runda | 10 800 $ | 20 |
1 runda | 6 410 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Marcelo Melo Bruno Soares |
---|---|
2 | Scott Lipsky Rajeev Ram |
3 | Mark Knowles Xavier Malisse |
4 | Jonatan Erlich Andy Ram |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 34 300 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 18 000 $ | 150 |
Półfinaliści | 9 770 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5 590 $ | 45 |
1 runda | 3 280 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).