Australian Open 2012 (gra pojedyncza dziewcząt)
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
1 | Irina Chromaczowa | Ćwierćfinał |
---|---|---|
2 | Eugenie Bouchard | Półfinał |
3 | Anett Kontaveit | 3 runda |
4 | Julija Putincewa | Finał |
5 | Indy de Vroome | 2 runda |
6 | Jelizawieta Kuliczkowa | 1 runda |
7 | Danka Kovinić | 1 runda |
8 | Anna Schmiedlová | 3 runda |
9 | Zheng Saisai | 2 runda |
10 | Ilka Csoregi | 2 runda |
11 | Zuzanna Maciejewska | 1 runda |
12 | Sabina Sharipova | Ćwierćfinał |
13 | Donna Vekić | 1 runda |
14 | Taylor Townsend | Zwycięstwo |
15 | Warwara Flink | 1 runda |
16 | Kyle McPhillips | 3 runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Irina Chromaczowa | 3 | 3 | ||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 6 | 6 | ||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 63 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 7 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
12 | Sabina Sharipova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Eugenie Bouchard | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Risa Ozaki | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||
1 | Irina Chromaczowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Naiktha Bains | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Irina Chromaczowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stephanie Nauta | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Stephanie Nauta | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Aldila Sutjiadi | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Irina Chromaczowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. von Deichmann | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Julia Elbaba | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Julia Elbaba | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Donna Vekić | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Irina Chromaczowa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Zheng Saisai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | Riko Sawayanagi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Zheng Saisai | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Rohanová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SE | Krista Hardebeck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Anna Schmiedlová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Brooke Rischbieth | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Carol Zhao | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carol Zhao | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Anna Schmiedlová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Emily Fanning | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Anna Schmiedlová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||
3 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Miho Kowase | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Anett Kontaveit | 6 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Lee So-ra | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Beatriz Haddad Maia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lee So-ra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Anett Kontaveit | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Abbie Myers | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ioana Loredana Roșca | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ioana Loredana Roșca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ratnika Batra | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Taylor Townsend | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Sabina Sharipova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Sabina Sharipova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jesika Malečková | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Sabina Sharipova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Georgiana Ruhrig | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Georgiana Ruhrig | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Valeria Patiuk | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Sabina Sharipova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Makoto Ninomiya | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jade Suvrijn | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jade Suvrijn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jelizawieta Kuliczkowa | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||
5 | Indy de Vroome | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Eri Hozumi | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Indy de Vroome | 4 | 6 | 1k | ||||||||||||||||||||||
Q | Camilla Rosatello | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Camilla Rosatello | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Zoe Hives | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Camilla Rosatello | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sachia Vickery | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ilka Csoregi | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Priscilla Hon | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ilka Csoregi | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kyle McPhillips | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mégane Bianco | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kyle McPhillips | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Ostapenko | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Ostapenko | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kyle McPhillips | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Belinda Woolcock | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Catherine Harrison | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||
7 | Danka Kovinić | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Anna Danilina | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Anna Danilina | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Eliza Long | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Elena-Teodora Cadar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gabrielle Andrews | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Olga Doroshina | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Olga Doroshina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Elena-Teodora Cadar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Elena-Teodora Cadar | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | Zuzanna Maciejewska | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Warwara Flink | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ellen Allgurin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ellen Allgurin | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Christina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Sara Tomic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Christina Makarova | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Eugenie Bouchard | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Iva Mekoveč | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rutuja Bhosale | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Iva Mekoveč | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Eugenie Bouchard | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jack Schipanski | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Drabinka turnieju na stronie ITF. australianopen.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-12)]. (ang.)