Larnat
Larnat | |
---|---|
Coordinates: 42°48′01″N 1°37′58″E / 42.8003°N 1.6328°E | |
Country | France |
Region | Occitania |
Department | Ariège |
Arrondissement | Foix |
Canton | Haute-Ariège |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Claude Gouzy[1] |
Area 1 | 5.6 km2 (2.2 sq mi) |
Population (2021)[2] | 19 |
• Density | 3.4/km2 (8.8/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 09156 /09310 |
Elevation | 639–1,544 m (2,096–5,066 ft) (avg. 940 m or 3,080 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Larnat (French pronunciation: [laʁna]) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 45 | — |
1975 | 29 | −6.08% |
1982 | 25 | −2.10% |
1990 | 15 | −6.19% |
1999 | 16 | +0.72% |
2009 | 19 | +1.73% |
2014 | 20 | +1.03% |
2020 | 20 | +0.00% |
Source: INSEE[3] |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE