Wimbledon Championships 1963/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1963 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
1962 ◄ 1963 ► 1964 | |||
Grand Slams 1963 Herreneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1963 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegte Chuck McKinley.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Emerson | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
W. Bungert | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
W. Bungert | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | C. McKinley | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | C. McKinley | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Wilson | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | C. McKinley | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Stolle | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Froehling | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Stolle | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Stolle | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Santana | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
C. Kuhnke | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Santana | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Lenoir | 0 | 4 | 3 | 1 | R. Emerson | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O. Sirola | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | O. Sirola | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G. Mulloy | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | R. Emerson | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O. Davidson | 9 | 6 | 9 | O. Davidson | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Scott | 7 | 4 | 7 | O. Davidson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Carmichael | 6 | 2 | 6 | 6 | B. Carmichael | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Gracie | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Barnes | 6 | 7 | 6 | R. Krishnan | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J. M. Couder | 1 | 5 | 1 | R. Barnes | 6 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Diepraam | 3 | 6 | 6 | 6 | K. Diepraam | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Matheson | 6 | 4 | 3 | 3 | R. Barnes | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Ralston | 6 | 6 | 6 | R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Legenstein | 4 | 4 | 3 | D. Ralston | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | R. Krishnan | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
I. Crookenden | 1 | 1 | 4 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Bungert | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Sangster | 3 | 5 | 3 | W. Bungert | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Drossart | 6 | 3 | 6 | 14 | E. Drossart | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Beust | 4 | 6 | 3 | 12 | W. Bungert | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Gulyás | 6 | 10 | 6 | 6 | T. Lejus | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. N. Grinda | 8 | 8 | 1 | 0 | I. Gulyás | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Lejus | 6 | 6 | 6 | T. Lejus | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Jacques | 1 | 4 | 4 | W. Bungert | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W. Stuck | 9 | 6 | 6 | 6 | J. L. Arilla | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Crump | 11 | 4 | 2 | 2 | W. Stuck | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Pickard | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | T. Pickard | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
E. Soriano | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | T. Pickard | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. L. Arilla | 6 | 9 | 4 | 6 | J. L. Arilla | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kreinberg | 3 | 7 | 6 | 4 | J. L. Arilla | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Jovanović | 6 | 7 | 6 | B. Jovanović | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Duxin | 2 | 5 | 1 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. McKinley | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Drysdale | 3 | 3 | 6 | 4 | C. McKinley | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
A. Lane | 6 | 6 | 6 | A. Lane | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Fraser | 2 | 4 | 4 | 4 | C. McKinley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ashe | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | A. Ashe | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Fernandes | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | A. Ashe | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Hillebrand | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | J. Hillebrand | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Newcombe | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | C. McKinley | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Mills | 6 | 6 | 13 | J. Mukerjea | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Moe | 4 | 1 | 11 | A. Mills | 5 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
J. Mukerjea | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | J. Mukerjea | 7 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
P. Rodríguez | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | J. Mukerjea | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
O. Ishiguro | 6 | 6 | 4 | O. Ishiguro | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 3 | 2 | 2 | r. | O. Ishiguro | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Carpenter | 7 | 6 | 6 | Q | K. Carpenter | 2 | 6 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
A. Ochoa | 5 | 4 | 1 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Mulligan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Belkhodjia | 1 | 2 | 2 | 5 | M. Mulligan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Gisbert | 6 | 11 | 3 | 6 | J. Gisbert | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Pirro | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | M. Mulligan | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | B. Hewitt | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Metreveli | 3 | 3 | 4 | B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Phillips | 6 | 6 | 7 | D. Phillips | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Majoli | 3 | 3 | 5 | 5 | M. Mulligan | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. Rubinoff | 8 | 6 | 6 | B. Wilson | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Contet | 6 | 1 | 3 | E. Rubinoff | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Ulrich | 6 | 6 | 6 | J. Ulrich | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bond | 4 | 0 | 4 | J. Ulrich | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Wilson | 6 | 6 | 6 | B. Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Renavand | 2 | 0 | 2 | B. Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. McKenzie | 6 | 6 | 6 | 6 | R. McKenzie | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P. Barthes | 3 | 8 | 2 | 4 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Taylor | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Segal | 6 | 2 | 3 | 0 | R. Taylor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Lall | 6 | 6 | 6 | P. Lall | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Nyyssönen | 3 | 4 | 1 | R. Taylor | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
F. McMillan | 6 | 2 | 7 | 6 | J. Frost | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D. Ecklebe | 4 | 6 | 5 | 4 | F. McMillan | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Frost | 3 | 7 | 9 | 13 | J. Frost | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Koch | 6 | 5 | 7 | 11 | R. Taylor | 6 | 4 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Q | B. Geraghty | 6 | 3 | 6 | 6 | F. Froehling | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
A. Bresson | 2 | 6 | 2 | 2 | Q | B. Geraghty | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F. Froehling | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | F. Froehling | 3 | 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Dell | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | F. Froehling | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R. Howe | 6 | 6 | 6 | R. Howe | 3 | 4 | 2 | r. | |||||||||||||||||||||||||
A. Maggi | 3 | 3 | 3 | R. Howe | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P. Darmon | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | P. Darmon | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
N. Pilić | 4 | 9 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Palafox | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Moore | 0 | 6 | 4 | T. Palafox | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B. Hoogs | 8 | 6 | 6 | 6 | Q | B. Hoogs | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Arilla | 10 | 0 | 0 | 4 | T. Palafox | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Sturdza | 20 | 6 | 6 | S. Lichatschow | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. E. Baker | 18 | 3 | 4 | D. Sturdza | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lichatschow | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | S. Lichatschow | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
J. McManus | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | T. Palafox | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Pietrangeli | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | F. Stolle | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Buchholz | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | N. Pietrangeli | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Hann | 6 | 6 | 6 | M. Hann | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
W. Alvarez | 1 | 4 | 3 | N. Pietrangeli | 3 | 3 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
F. Stolle | 6 | 6 | 6 | F. Stolle | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Wooldridge | 1 | 2 | 1 | F. Stolle | 7 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K. Fletcher | 7 | 6 | 6 | 3 | K. Fletcher | 5 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
G. Sjowall | 5 | 4 | 4 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cox | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Fisher | 6 | 4 | 3 | 5 | M. Cox | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C. Kuhnke | 6 | 6 | 10 | C. Kuhnke | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. C. Barclay | 4 | 3 | 8 | C. Kuhnke | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Knight | 6 | 6 | 6 | B. Knight | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Hernández | 3 | 4 | 2 | B. Knight | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Forbes | 6 | 6 | 6 | G. Forbes | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kumar | 4 | 4 | 3 | C. Kuhnke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Edlefsen | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | J. E. Lundqvist | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Kendall | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | T. Edlefsen | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Pasarell | 6 | 6 | 7 | C. Pasarell | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Hainka | 3 | 3 | 5 | T. Edlefsen | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Jauffret | 6 | 6 | 6 | 7 | J. E. Lundqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Licis | 3 | 2 | 4 | F. Jauffret | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J. E. Lundqvist | 6 | 6 | 6 | 7 | J. E. Lundqvist | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Holland | 2 | 1 | 2 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Stilwell | 4 | 4 | 2 | G. Merlo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Siska | 6 | 6 | 7 | Q | R. Siska | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I. Țiriac | 4 | 2 | 5 | G. Merlo | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Bey | 6 | 12 | 6 | A. Bey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Fox | 4 | 10 | 4 | A. Bey | 6 | 13 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
H. Flam | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | H. Flam | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
G. Knox | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | A. Bey | 3 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Osuna | 6 | 9 | 6 | 2 | M. Santana | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Mozer | 1 | 7 | 3 | R. Osuna | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Matthews | 6 | 6 | 6 | S. Matthews | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Tacchini | 4 | 3 | 1 | R. Osuna | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. E. Mandarino | 6 | 6 | 6 | 2 | M. Santana | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Fujii | 4 | 1 | 1 | J. E. Mandarino | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Santana | 6 | 6 | 6 | 2 | M. Santana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Roche | 4 | 4 | 1 |
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 358.