Wimbledon Championships 1907/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1907 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
1906 ◄ 1907 ► 1908 | |||
Grand Slams 1907 Herreneinzel | |||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in London.
Im Finale des All-Comers-Wettbewerbs schlug der Australier Norman Brookes den Briten Arthur Gore in drei Sätzen. Da Laurence Doherty nicht zur Titelverteidigung antrat, wurde keine Challenge Round gespielt. Es war Brookes erster Titel in Wimbledon.
Challenge Round
Challenge Round | |||||||
N. Brookes | w. | o. | |||||
H. L. Dohery |
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
A. Gore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. R. Sawyer | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A. Gore | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. V. Eaves | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L. H. Escombe | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
W. V. Eaves | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Gore | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N. Brookes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Brookes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Adams | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
N. Brookes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. J. G. Ritchie | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O. Kreuzer | 4 | 1 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Doust | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. D. Beater | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Doust | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. H. Winston | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. H. Winston | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. H. Ridding | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Doust | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gore | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. J. Watts | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. M. Hawes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. J. Watts | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. W. Lane | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. McNair | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. A. Gamble | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. McNair | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. B. Ward | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. B. Ward | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. A. Thomas | 2 | 3 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||||||
J. B. Ward | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. R. Sawyer | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. R. Sawyer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Behr | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. R. Sawyer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hicks | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hicks | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rendall | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. H. Pearce | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Franklin | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. H. Pearce | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Chesterton | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Chesterton | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. D. Prebble | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. H. Pearce | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. E. Escombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. B. Powell | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Hotham | 6 | 7 | 5 | 6 | R. Hotham | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E. R. Clarke | 2 | 5 | 7 | 4 | R. B. Powell | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. E. Escombe | 6 | 8 | 9 | L. E. Escombe | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. P. Haviland | 1 | 6 | 7 | L. E. Escombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Fitton | 6 | 6 | 6 | P. Fitton | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Comyn | 1 | 2 | 0 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. S. Wills | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Hartley | E. S. Wills | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. L. Bentley | 6 | 6 | 6 | A. L. Bentley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. E. White | 0 | 1 | 3 | A. L. Bentley | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
T. D. Stoward | 4 | 6 | 6 | 6 | T. D. Stoward | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. G. Parton | 6 | 3 | 4 | 4 | T. D. Stoward | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. H. G. Mackintosh | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | C. H. G. Mackintosh | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
H. P. Gaskell | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | A. L. Bentley | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | W. V. Eaves | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. J. W. Fosbery | 0 | 2 | 3 | W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
X. Kasdaglis | 6 | 6 | 6 | 6 | X. Kasdaglis | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E. W. Timmis | 8 | 3 | 1 | 3 | W. V. Eaves | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. S. Andrews | 6 | 6 | 4 | 6 | G. Lowe | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H. B. Routledge | 4 | 3 | 6 | 2 | W. S. Andrews | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Lowe | w. | o. | G. Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. E. Crawley |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rendall | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Wyllie | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | J. Rendall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Powell | w. | o. | J. Powell | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Punnet | J. Rendall | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Behr | 6 | 6 | 6 | 6 | K. Behr | 6 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Mavrogordato | 2 | 8 | 4 | 4 | K. Behr | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Wilson-Fox | 6 | 6 | 6 | H. Wilson-Fox | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C. F. Simond | 4 | 3 | 0 | K. Behr | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Wilding | 6 | 8 | 7 | N. Brookes | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. C. Wright | 2 | 6 | 5 | A. Wilding | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Brookes | 6 | 6 | 6 | N. Brookes | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. E. Boyd | 0 | 1 | 1 | N. Brookes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Lowe | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. J. G. Pipon | w. | o. | P. J. G. Pipon | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Palmer |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Pollard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Boucher | 4 | 2 | 2 | H. Pollard | 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. E. M. Taylor | 6 | 6 | 6 | A. E. M. Taylor | 8 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. D. Malcolm | 3 | 2 | 2 | H. Pollard | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Rhodes | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Rhodes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. G. Plante | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rhodes | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Adams | 8 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Powell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. G. Levien | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Powell | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Adams | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. H. Adams | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. B. Dufall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. J. Ingram | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N. J. Durlacher | 6 | 3 | 6 | 2 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||
K. J. Ingram | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. W. Goldberg | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. W. Goldberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. R. Bennett | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. W. Goldberg | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. von Wessely | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kinzl | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kinzl | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Tuckey | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. P. Corlett | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
T. Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. P. Corlett | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Hall | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Hall | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. K. Cronin | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. P. Corlett | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kreuzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. C. Crawley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. W. Pratt | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. C. Crawley | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kreuzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kreuzer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. M. Davson | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 266.