Wao
Municipality of Wao | ||
Lage von Wao in der Provinz Lanao del Sur | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |
Provinz: | Lanao del Sur | |
Barangays: | 26 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Lanao del Sur | |
PSGC: | 153630000 | |
Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
Einwohnerzahl: | 45.862 Zensus 1. August 2015 | |
Einwohnerdichte: | 94,5 Einw. je km² | |
Fläche: | 485,24 km² | |
Koordinaten: | 7° 41′ N, 124° 41′ O | |
Postleitzahl: | 9616 | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Wao (Filipino: Bayan ng Wao) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur, Verwaltungsregion Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sie hat 45.862 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 26 Barangays lebten. Sie wird als Gemeinde der zweiten Einkommensklasse auf den Philippinen und als teilweise urbanisiert eingestuft.
Wao liegt im Südwesten der Provinz, ca. 254 Straßenkilometer südöstlich von Marawi City entfernt, am Fuß des Vulkans Ragang. Ihre Nachbargemeinden sind Kalilangan und Pangantucan im Osten, Bumbaran im Nordwesten, Banisilan und Alamada im Süden.
Baranggays
|
|